Menu turnieju
Amator młodszy do lat 50
| 1. | Marcin Witczak |
| 2. | Błażej Trawiński |
| 3. | Michał Skiba |
| 4. | Waldemar Mistewicz |
| 5. | Błażej Woźniakowski |
| 6. | Marcin Adryan |
| 7. | Jakub Becela |
| 8. | Jan Kamrowski |
| 9-10 | Yevhenii Prytuliak |
| 9-10 | Przemek Podeszwa |
| 11-12 | Korneliusz Silski |
| 11-12 | Szymon Zajączek |
| 13-16 | Radosław Trybuła |
| 13-16 | Jakub Grenda |
| 13-16 | Magdalena Podlewska |
| 13-16 | Aleksy Szymczak |
Turniej pocieszenia
| 17-21 | Michał Kowalski |
| 17-21 | Stanisław Konior |
| 17-21 | Artur Przydryga |
| 17-21 | Marcin Marciniak |
| 17-21 | Hubert Stawecki |
| 22-24 | Albert Grześkowiak |
| 22-24 | Marcin Kamrowski |
| 22-24 | Przemysław Jędrzejak |
| 25-28 | Artur Krause |
| 25-28 | Jakub Tomaszewski |
| 25-28 | Krystian Kołecki |
| 25-28 | Judyta Dyczko |
| 29-31 | Jarosław Kolecki |
| 29-31 | Marcin Warzywoda |
| 29-31 | Szymon Konior |
| 32. | Tomasz Migacz |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jarocin
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra