Menu turnieju
Mecze - grupa A
| Błażej Trawiński | - | Judyta Dyczko | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 1 |
| Przemek Podeszwa | - | Przemysław Jędrzejak | 3:0 | 11:5 12:10 11:5 | 9 |
| Przemek Podeszwa | - | Judyta Dyczko | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 17 |
| Błażej Trawiński | - | Przemysław Jędrzejak | 3:0 | 11:1 11:2 11:5 | 25 |
| Błażej Trawiński | - | Przemek Podeszwa | 3:1 | 11:6 11:9 7:11 11:5 | 33 |
| Judyta Dyczko | - | Przemysław Jędrzejak | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 41 |
Mecze - grupa B
| Błażej Woźniakowski | - | Magdalena Podlewska | 3:0 | 12:10 11:6 14:12 | 2 |
| Marcin Kamrowski | - | Hubert Stawecki | 3:2 | 12:14 11:6 11:7 5:11 11:9 | 10 |
| Marcin Kamrowski | - | Błażej Woźniakowski | 0:3 | 10:12 7:11 3:11 | 18 |
| Hubert Stawecki | - | Magdalena Podlewska | 1:3 | 11:9 6:11 9:11 6:11 | 26 |
| Marcin Kamrowski | - | Magdalena Podlewska | 0:3 | 7:11 2:11 10:12 | 34 |
| Hubert Stawecki | - | Błażej Woźniakowski | 0:3 | 8:11 6:11 5:11 | 42 |
Mecze - grupa C
| Korneliusz Silski | - | Yevhenii Prytuliak | 1:3 | 11:7 6:11 9:11 9:11 | 3 |
| Marcin Marciniak | - | Krystian Kołecki | 3:0 | 11:6 11:2 11:3 | 11 |
| Marcin Marciniak | - | Yevhenii Prytuliak | 0:3 | 0:11 6:11 8:11 | 19 |
| Korneliusz Silski | - | Krystian Kołecki | 3:0 | 11:0 11:1 11:0 | 27 |
| Korneliusz Silski | - | Marcin Marciniak | 3:0 | 11:4 11:4 12:10 | 35 |
| Yevhenii Prytuliak | - | Krystian Kołecki | 3:0 | 11:2 11:2 11:3 | 43 |
Mecze - grupa D
| Jakub Becela | - | Albert Grześkowiak | 3:0 | 11:6 11:5 11:6 | 4 |
| Szymon Zajączek | - | Artur Przydryga | 3:1 | 11:3 8:11 11:7 11:8 | 12 |
| Albert Grześkowiak | - | Szymon Zajączek | 1:3 | 6:11 7:11 12:10 6:11 | 20 |
| Jakub Becela | - | Artur Przydryga | 3:0 | 11:2 11:6 11:3 | 28 |
| Jakub Becela | - | Szymon Zajączek | 3:2 | 11:8 10:12 11:1 8:11 11:4 | 36 |
| Albert Grześkowiak | - | Artur Przydryga | 3:0 | 16:14 11:7 11:6 | 44 |
Mecze - grupa E
| Jan Kamrowski | - | Szymon Konior | 3:0 | 11:4 11:6 11:6 | 5 |
| Jakub Tomaszewski | - | Aleksy Szymczak | 0:3 | 5:11 3:11 4:11 | 13 |
| Szymon Konior | - | Aleksy Szymczak | 0:3 | 6:11 8:11 5:11 | 21 |
| Jan Kamrowski | - | Jakub Tomaszewski | 3:0 | 11:0 11:3 11:4 | 29 |
| Jan Kamrowski | - | Aleksy Szymczak | 3:0 | 11:1 11:4 11:6 | 37 |
| Jakub Tomaszewski | - | Szymon Konior | 3:0 | 11:8 14:12 11:9 | 45 |
Mecze - grupa F
| Waldemar Mistewicz | - | Michał Skiba | 3:1 | 11:4 13:15 11:2 11:7 | 6 |
| Tomasz Migacz | - | Stanisław Konior | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 14 |
| Waldemar Mistewicz | - | Stanisław Konior | 3:0 | 11:4 11:5 11:5 | 22 |
| Tomasz Migacz | - | Michał Skiba | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 30 |
| Michał Skiba | - | Stanisław Konior | 3:0 | 11:4 11:6 11:7 | 38 |
| Waldemar Mistewicz | - | Tomasz Migacz | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 46 |
Mecze - grupa G
| Artur Krause | - | Marcin Adryan | 0:3 | 9:11 3:11 4:11 | 7 |
| Jakub Grenda | - | Jarosław Kolecki | 3:0 | 11:3 11:2 11:1 | 15 |
| Jakub Grenda | - | Marcin Adryan | 0:3 | 10:12 5:11 7:11 | 23 |
| Artur Krause | - | Jarosław Kolecki | 3:0 | 11:5 11:5 11:5 | 31 |
| Artur Krause | - | Jakub Grenda | 2:3 | 10:12 11:7 6:11 11:6 11:13 | 39 |
| Marcin Adryan | - | Jarosław Kolecki | 3:0 | 11:2 11:0 11:4 | 47 |
Mecze - grupa H
| Radosław Trybuła | - | Michał Kowalski | 3:0 | 11:7 11:4 11:9 | 8 |
| Marcin Witczak | - | Marcin Warzywoda | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 16 |
| Marcin Witczak | - | Radosław Trybuła | 3:1 | 7:11 11:5 11:7 11:7 | 24 |
| Marcin Warzywoda | - | Michał Kowalski | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 32 |
| Marcin Witczak | - | Michał Kowalski | 3:0 | 11:3 11:9 11:4 | 40 |
| Radosław Trybuła | - | Marcin Warzywoda | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 48 |
Eliminacje - runda 1
| Błażej Trawiński | - | Radosław Trybuła | 3:0 | 11:2 12:10 11:6 | 49 |
| Szymon Zajączek | - | Jan Kamrowski | 0:3 | 6:11 3:11 6:11 | 50 |
| Magdalena Podlewska | - | Marcin Adryan | 1:3 | 8:11 11:9 9:11 9:11 | 51 |
| Yevhenii Prytuliak | - | Michał Skiba | 1:3 | 10:12 11:7 9:11 4:11 | 52 |
| Przemek Podeszwa | - | Marcin Witczak | 0:3 | 3:11 8:11 6:11 | 53 |
| Jakub Becela | - | Aleksy Szymczak | 3:0 | 11:3 11:6 11:1 | 54 |
| Błażej Woźniakowski | - | Jakub Grenda | 3:0 | 12:10 12:10 12:10 | 55 |
| Korneliusz Silski | - | Waldemar Mistewicz | 0:3 | 8:11 8:11 9:11 | 56 |
Eliminacje - runda 2
| Radosław Trybuła | - | Szymon Zajączek | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 57 |
| Magdalena Podlewska | - | Yevhenii Prytuliak | 0:3 | 8:11 9:11 6:11 | 58 |
| Przemek Podeszwa | - | Aleksy Szymczak | 3:0 | 12:10 11:6 11:8 | 59 |
| Jakub Grenda | - | Korneliusz Silski | 2:3 | 0:11 0:11 11:0 11:0 0:11 | 60 |
| Błażej Trawiński | - | Jan Kamrowski | 3:0 | 11:6 11:7 11:8 | 61 |
| Marcin Adryan | - | Michał Skiba | 1:3 | 7:11 8:11 11:5 1:11 | 62 |
| Marcin Witczak | - | Jakub Becela | 3:2 | 12:10 10:12 6:11 11:6 11:9 | 63 |
| Błażej Woźniakowski | - | Waldemar Mistewicz | 1:3 | 11:4 6:11 9:11 3:11 | 64 |
Eliminacje - runda 3
| Szymon Zajączek | - | Yevhenii Prytuliak | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 67 |
| Przemek Podeszwa | - | Korneliusz Silski | 3:1 | 11:8 5:11 11:5 11:8 | 68 |
| Jan Kamrowski | - | Marcin Adryan | 2:3 | 11:6 3:11 10:12 11:9 9:11 | 69 |
| Jakub Becela | - | Błażej Woźniakowski | 2:3 | 11:0 11:0 0:11 0:11 0:11 | 70 |
| Błażej Trawiński | - | Michał Skiba | 3:2 | 11:9 8:11 6:11 11:2 11:9 | 71 |
| Marcin Witczak | - | Waldemar Mistewicz | 3:0 | 13:11 11:4 11:8 | 72 |
| Radosław Trybuła | - | Magdalena Podlewska | 65 | ||
| Aleksy Szymczak | - | Jakub Grenda | 66 |
Eliminacje - runda 4
| Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Kamrowski | - | Jakub Becela | 1:3 | 8:11 7:11 11:6 9:11 | 77 | ||||
| Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
| Marcin Adryan | - | Błażej Woźniakowski | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 78 | ||||
| Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
| Michał Skiba | - | Waldemar Mistewicz | 3:1 | 8:11 11:5 11:7 11:0 | 79 | ||||
| Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
| Błażej Trawiński | - | Marcin Witczak | 1:3 | 8:11 13:15 11:8 8:11 | 80 | ||||
| Mecz o 15 miejsce: | |||||||||
| #65 ⇣ | - | #66 ⇣ | 73 | ||||||
| Mecz o 13 miejsce: | |||||||||
| #65 ⇡ | - | #66 ⇡ | 74 | ||||||
| Mecz o 11 miejsce: | |||||||||
| Szymon Zajączek | - | Korneliusz Silski | 75 | ||||||
| Mecz o 9 miejsce: | |||||||||
| Yevhenii Prytuliak | - | Przemek Podeszwa | 76 | ||||||
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jarocin
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra