Menu turnieju
Eliminacje - runda 1
| Waldemar Mistewicz | - | Daniel Lewandowski | 3:2 | 6:11 9:11 11:3 11:8 11:2 | 217 |
| Marcin Kamrowski | - | Albert Grześkowiak | 3:0 | 11:2 11:1 11:1 | 218 |
| Hubert Stawecki | - | Marek Kubus | 0:3 | 1:11 1:11 1:11 | 219 |
| Marcin Szcześniak | - | Wojtek Śniadecki | 3:0 | 11:3 11:2 11:2 | 220 |
| Marcin Marciniak | - | Damian Ignasiak | 3:0 | 11:1 11:1 11:1 | 221 |
| Marek Paterka | - | Tomasz Rozanski | 3:0 | 11:8 11:7 11:8 | 222 |
| Łukasz Łabuszewski | - | Artur Krause | 0:3 | 7:11 7:11 7:11 | 223 |
| Szymon Zajączek | - | Przemek Podeszwa | 3:0 | 11:1 11:1 11:1 | 224 |
Eliminacje - runda 2
| Daniel Lewandowski | - | Albert Grześkowiak | 3:0 | 11:0 11:1 11:1 | 225 |
| Damian Ignasiak | - | Tomasz Rozanski | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 227 |
| Łukasz Łabuszewski | - | Przemek Podeszwa | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 228 |
| Waldemar Mistewicz | - | Marcin Kamrowski | 0:3 | 5:11 11:13 5:11 | 229 |
| Marek Kubus | - | Marcin Szcześniak | 3:0 | 11:1 11:1 11:1 | 230 |
| Marcin Marciniak | - | Marek Paterka | 3:1 | 4:11 11:2 12:10 11:6 | 231 |
| Artur Krause | - | Szymon Zajączek | 3:0 | 11:8 11:8 11:8 | 232 |
| Hubert Stawecki | - | Wojtek Śniadecki | 226 |
Eliminacje - runda 3
| Waldemar Mistewicz | - | Marcin Szcześniak | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 237 |
| Albert Grześkowiak | - | #226 ⇣ | 233 | ||
| Damian Ignasiak | - | Przemek Podeszwa | 234 | ||
| Daniel Lewandowski | - | #226 ⇡ | 235 | ||
| Tomasz Rozanski | - | Łukasz Łabuszewski | 236 | ||
| Marek Paterka | - | Szymon Zajączek | 238 | ||
| Marcin Kamrowski | - | Marek Kubus | 239 | ||
| Marcin Marciniak | - | Artur Krause | 240 |
Eliminacje - runda 4
| Mecz o 15 miejsce: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | #234 ⇣ | 241 | |||||||
| Mecz o 13 miejsce: | |||||||||
| - | #234 ⇡ | 242 | |||||||
| Mecz o 11 miejsce: | |||||||||
| - | #236 ⇣ | 243 | |||||||
| Mecz o 9 miejsce: | |||||||||
| - | #236 ⇡ | 244 | |||||||
| Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
| Marcin Szcześniak | - | #238 ⇣ | 245 | ||||||
| Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
| Waldemar Mistewicz | - | #238 ⇡ | 246 | ||||||
| Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
| #239 ⇣ | - | #240 ⇣ | 247 | ||||||
| Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
| #239 ⇡ | - | #240 ⇡ | 248 | ||||||
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jarocin
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra