Menu turnieju
Mecze - grupa A
| Błażej Trawiński | - | Marcin Chwaliszewski | 0:3 | 8:11 4:11 10:12 | 73 |
| Waldemar Mistewicz | - | Albert Grześkowiak | 3:0 | 11:1 11:5 11:4 | 81 |
| Waldemar Mistewicz | - | Marcin Chwaliszewski | 2:3 | 11:9 1:11 13:11 6:11 10:12 | 89 |
| Albert Grześkowiak | - | Błażej Trawiński | 0:3 | 5:11 5:11 3:11 | 97 |
| Waldemar Mistewicz | - | Błażej Trawiński | 0:3 | 2:11 8:11 11:13 | 105 |
| Albert Grześkowiak | - | Marcin Chwaliszewski | 0:3 | 2:11 3:11 4:11 | 113 |
Mecze - grupa B
| Dariusz Bartkowiak | - | Łukasz Tobolski | 0:3 | 3:11 11:13 3:11 | 74 |
| Marcin Marciniak | - | Tomasz Rozanski | 3:0 | 11:4 11:4 11:3 | 82 |
| Łukasz Tobolski | - | Marcin Marciniak | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 90 |
| Dariusz Bartkowiak | - | Tomasz Rozanski | 3:0 | 11:3 11:4 11:3 | 98 |
| Dariusz Bartkowiak | - | Marcin Marciniak | 3:1 | 11:9 9:11 11:6 11:6 | 106 |
| Łukasz Tobolski | - | Tomasz Rozanski | 3:0 | 11:6 11:7 11:8 | 114 |
Mecze - grupa C
| Marcin Adryan | - | Przemek Podeszwa | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 75 |
| Łukasz Łabuszewski | - | Mateusz Witczak | 0:3 | 8:11 8:11 9:11 | 83 |
| Przemek Podeszwa | - | Mateusz Witczak | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 91 |
| Łukasz Łabuszewski | - | Marcin Adryan | 0:3 | 4:11 6:11 2:11 | 99 |
| Marcin Adryan | - | Mateusz Witczak | 3:2 | 6:11 11:4 8:11 11:9 11:5 | 107 |
| Łukasz Łabuszewski | - | Przemek Podeszwa | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 115 |
Mecze - grupa D
| Hubert Stawecki | - | Jan Kamrowski | 1:3 | 10:12 11:8 4:11 7:11 | 76 |
| Radosław Trybuła | - | Wojtek Śniadecki | 3:0 | 11:4 11:5 11:3 | 84 |
| Hubert Stawecki | - | Radosław Trybuła | 2:3 | 7:11 11:7 2:11 11:6 4:11 | 92 |
| Jan Kamrowski | - | Wojtek Śniadecki | 3:1 | 11:9 8:11 11:6 11:8 | 100 |
| Radosław Trybuła | - | Jan Kamrowski | 3:0 | 11:7 13:11 11:8 | 108 |
| Hubert Stawecki | - | Wojtek Śniadecki | 3:0 | 11:3 11:4 11:7 | 116 |
Mecze - grupa E
| Paweł Pawlicki | - | Jakub Becela | 1:3 | 11:7 6:11 4:11 1:11 | 77 |
| Marcin Szcześniak | - | Marek Kubus | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 85 |
| Jakub Becela | - | Marcin Szcześniak | 3:0 | 11:8 11:6 11:2 | 93 |
| Paweł Pawlicki | - | Marek Kubus | 3:0 | 11:3 11:4 11:9 | 101 |
| Paweł Pawlicki | - | Marcin Szcześniak | 3:0 | 11:6 11:7 12:10 | 109 |
| Jakub Becela | - | Marek Kubus | 3:0 | 11:2 11:5 11:5 | 117 |
Mecze - grupa F
| Korneliusz Silski | - | Artur Krause | 3:1 | 11:8 11:9 12:14 11:8 | 78 |
| Karol Siliński | - | Szymon Zajączek | 3:1 | 11:0 11:0 0:11 11:0 | 86 |
| Karol Siliński | - | Artur Krause | 3:0 | 12:10 12:10 11:7 | 94 |
| Korneliusz Silski | - | Szymon Zajączek | 3:0 | 11:2 11:7 11:4 | 102 |
| Karol Siliński | - | Korneliusz Silski | 2:3 | 11:8 9:11 6:11 12:10 5:11 | 110 |
| Artur Krause | - | Szymon Zajączek | 2:3 | 11:8 4:11 8:11 11:5 10:12 | 118 |
Mecze - grupa G
| Andrzej Grzybek | - | Marek Grzelak | 3:0 | 11:7 12:10 11:7 | 79 |
| Damian Ignasiak | - | Marek Paterka | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 87 |
| Andrzej Grzybek | - | Damian Ignasiak | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 95 |
| Marek Paterka | - | Marek Grzelak | 0:3 | 5:11 2:11 3:11 | 103 |
| Damian Ignasiak | - | Marek Grzelak | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 111 |
| Andrzej Grzybek | - | Marek Paterka | 3:0 | 11:1 11:5 11:6 | 119 |
Mecze - grupa H
| Michał Kozłowski | - | Marcin Kamrowski | 3:1 | 11:3 9:11 11:5 11:4 | 80 |
| Krzysztof Fellenberg | - | Daniel Lewandowski | 3:0 | 11:2 11:2 11:5 | 88 |
| Krzysztof Fellenberg | - | Marcin Kamrowski | 3:0 | 11:4 11:5 11:6 | 96 |
| Michał Kozłowski | - | Daniel Lewandowski | 3:0 | 11:6 11:6 11:8 | 104 |
| Michał Kozłowski | - | Krzysztof Fellenberg | 3:1 | 13:11 9:11 11:6 11:5 | 112 |
| Daniel Lewandowski | - | Marcin Kamrowski | 1:3 | 11:6 5:11 5:11 11:13 | 120 |
Eliminacje - runda 1
| Marcin Chwaliszewski | - | Krzysztof Fellenberg | 3:2 | 9:11 9:11 11:8 11:6 11:5 | 121 |
| Jan Kamrowski | - | Jakub Becela | 3:1 | 11:7 11:8 10:12 11:6 | 122 |
| Dariusz Bartkowiak | - | Andrzej Grzybek | 3:0 | 11:8 11:8 11:8 | 123 |
| Marcin Adryan | - | Karol Siliński | 2:3 | 12:10 11:5 8:11 8:11 6:11 | 124 |
| Błażej Trawiński | - | Michał Kozłowski | 2:3 | 11:9 9:11 11:9 9:11 9:11 | 125 |
| Radosław Trybuła | - | Paweł Pawlicki | 2:3 | 12:10 8:11 11:8 10:12 9:11 | 126 |
| Łukasz Tobolski | - | Marek Grzelak | 3:1 | 11:4 5:11 11:5 11:5 | 127 |
| Mateusz Witczak | - | Korneliusz Silski | 3:2 | 8:11 12:10 7:11 13:11 11:8 | 128 |
Eliminacje - runda 2
| Krzysztof Fellenberg | - | Jakub Becela | 3:1 | 12:10 7:11 12:10 11:7 | 129 |
| Andrzej Grzybek | - | Marcin Adryan | 3:1 | 11:6 11:7 8:11 11:7 | 130 |
| Błażej Trawiński | - | Radosław Trybuła | 0:3 | 1:11 1:11 1:11 | 131 |
| Marek Grzelak | - | Korneliusz Silski | 0:3 | 13:15 9:11 6:11 | 132 |
| Marcin Chwaliszewski | - | Jan Kamrowski | 3:0 | 12:10 11:7 12:10 | 133 |
| Dariusz Bartkowiak | - | Karol Siliński | 3:0 | 11:7 11:6 11:9 | 134 |
| Michał Kozłowski | - | Paweł Pawlicki | 3:1 | 11:7 9:11 11:1 13:11 | 135 |
| Łukasz Tobolski | - | Mateusz Witczak | 3:2 | 8:11 11:4 11:6 9:11 11:5 | 136 |
Eliminacje - runda 3
| Jakub Becela | - | Marcin Adryan | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 137 |
| Błażej Trawiński | - | Marek Grzelak | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 138 |
| Krzysztof Fellenberg | - | Andrzej Grzybek | 3:2 | 7:11 11:8 11:6 8:11 11:7 | 139 |
| Radosław Trybuła | - | Korneliusz Silski | 1:3 | 11:13 13:11 4:11 7:11 | 140 |
| Jan Kamrowski | - | Karol Siliński | 2:3 | 11:8 12:10 8:11 5:11 9:11 | 141 |
| Paweł Pawlicki | - | Mateusz Witczak | 3:1 | 12:10 6:11 11:8 11:7 | 142 |
| Marcin Chwaliszewski | - | Dariusz Bartkowiak | 2:3 | 10:12 13:11 13:15 14:12 10:12 | 143 |
| Michał Kozłowski | - | Łukasz Tobolski | 3:0 | 11:6 11:7 11:5 | 144 |
Eliminacje - runda 4
| Mecz o 15 miejsce: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Adryan | - | Błażej Trawiński | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 145 | ||||
| Mecz o 13 miejsce: | |||||||||
| Jakub Becela | - | Marek Grzelak | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 146 | ||||
| Mecz o 11 miejsce: | |||||||||
| Andrzej Grzybek | - | Radosław Trybuła | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 147 | ||||
| Mecz o 9 miejsce: | |||||||||
| Krzysztof Fellenberg | - | Korneliusz Silski | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 148 | ||||
| Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
| Jan Kamrowski | - | Mateusz Witczak | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 149 | ||||
| Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
| Karol Siliński | - | Paweł Pawlicki | 0:3 | 9:11 9:11 9:11 | 150 | ||||
| Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
| Marcin Chwaliszewski | - | Łukasz Tobolski | 3:0 | 11:8 11:9 13:11 | 151 | ||||
| Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
| Dariusz Bartkowiak | - | Michał Kozłowski | 0:3 | 9:11 9:11 9:11 | 152 | ||||
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jarocin
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra