Menu turnieju
Mecze - grupa A
| Bartosz Żak | - | Leszek Wojciechowski | 2:3 | 11:6 7:11 11:4 7:11 6:11 | 513 |
| Wojciech Chwastyniak | - | Krzysztof Fellenberg | 3:0 | 11:3 11:7 11:8 | 517 |
| Krzysztof Fellenberg | - | Leszek Wojciechowski | 3:1 | 11:5 9:11 11:1 12:10 | 521 |
| Wojciech Chwastyniak | - | Bartosz Żak | 3:0 | 11:4 11:5 11:6 | 525 |
| Bartosz Żak | - | Krzysztof Fellenberg | 1:3 | 9:11 8:11 11:4 8:11 | 528 |
| Wojciech Chwastyniak | - | Leszek Wojciechowski | 3:0 | 11:6 11:7 11:6 | 531 |
Mecze - grupa B
| Michał Reszelski | - | Marcin Chwaliszewski | 3:0 | 11:7 11:9 11:7 | 514 |
| Michał Reszelski | - | Norbert Frąckowiak | 3:0 | 11:8 11:5 11:5 | 518 |
| Norbert Frąckowiak | - | Marcin Chwaliszewski | 3:1 | 13:11 8:11 11:5 11:8 | 522 |
Mecze - grupa C
| Daniel Welke | - | Paweł Idziaszek | 3:2 | 11:7 11:9 5:11 7:11 13:11 | 515 |
| Marcin Witczak | - | Roman Wrotyński | 3:0 | 11:5 11:8 11:8 | 519 |
| Daniel Welke | - | Marcin Witczak | 2:3 | 8:11 7:11 11:1 11:5 9:11 | 523 |
| Paweł Idziaszek | - | Roman Wrotyński | 3:0 | 11:7 11:8 11:9 | 526 |
| Paweł Idziaszek | - | Marcin Witczak | 0:3 | 9:11 7:11 6:11 | 529 |
| Daniel Welke | - | Roman Wrotyński | 3:0 | 11:9 11:9 11:4 | 532 |
Mecze - grupa D
| Łukasz Wachowiak | - | Łukasz Tobolski | 3:0 | 11:5 11:4 12:10 | 516 |
| Wojciech Walencki | - | Marcin Juśkiewicz | 3:0 | 11:1 11:1 11:2 | 520 |
| Wojciech Walencki | - | Łukasz Tobolski | 3:0 | 11:7 11:5 11:4 | 524 |
| Łukasz Wachowiak | - | Marcin Juśkiewicz | 3:0 | 11:3 11:3 11:4 | 527 |
| Wojciech Walencki | - | Łukasz Wachowiak | 3:0 | 11:9 11:8 11:6 | 530 |
| Łukasz Tobolski | - | Marcin Juśkiewicz | 3:0 | 11:2 11:6 11:2 | 533 |
Eliminacje - runda 1
| Wojciech Chwastyniak | - | Łukasz Wachowiak | 3:0 | 11:2 11:9 11:8 | 534 |
| Norbert Frąckowiak | - | Marcin Witczak | 3:2 | 10:12 11:7 7:11 11:8 11:6 | 535 |
| Krzysztof Fellenberg | - | Wojciech Walencki | 0:3 | 5:11 3:11 4:11 | 536 |
| Michał Reszelski | - | Daniel Welke | 1:3 | 6:11 11:6 8:11 8:11 | 537 |
Eliminacje - runda 2
| Łukasz Wachowiak | - | Marcin Witczak | 1:3 | 5:11 11:6 9:11 6:11 | 538 |
| Krzysztof Fellenberg | - | Michał Reszelski | 3:0 | 11:1 11:1 11:1 | 539 |
| Wojciech Chwastyniak | - | Norbert Frąckowiak | 3:0 | 11:7 11:2 11:4 | 540 |
| Wojciech Walencki | - | Daniel Welke | 1:3 | 11:3 3:11 10:12 8:11 | 541 |
Eliminacje - runda 3
| Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Witczak | - | Krzysztof Fellenberg | 3:1 | 7:11 11:7 11:7 11:5 | 543 | ||||
| Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
| Norbert Frąckowiak | - | Wojciech Walencki | 1:3 | 11:13 10:12 11:4 5:11 | 544 | ||||
| Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
| Wojciech Chwastyniak | - | Daniel Welke | 2:3 | 11:7 11:9 7:11 4:11 6:11 | 545 | ||||
| Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
| Łukasz Wachowiak | - | Michał Reszelski | 542 | ||||||
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jarocin
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra