Menu turnieju
Mecze - grupa A
| Jakub Hetmańczyk | - | Igor Kubiak | 3:1 | 11:4 11:13 11:7 11:9 | 91 |
| Oliwier Grześkowiak | - | Nataniel Lewandowski | 3:0 | 11:8 11:9 11:7 | 95 |
| Igor Kubiak | - | Jakub Zawisła | 3:1 | 11:4 9:11 11:7 11:6 | 99 |
| Jakub Hetmańczyk | - | Oliwier Grześkowiak | 2:3 | 8:11 8:11 11:6 11:8 1:11 | 103 |
| Nataniel Lewandowski | - | Jakub Zawisła | 3:0 | 11:5 11:5 11:5 | 107 |
| Oliwier Grześkowiak | - | Igor Kubiak | 3:1 | 7:11 11:4 12:10 11:2 | 111 |
| Jakub Hetmańczyk | - | Nataniel Lewandowski | 2:3 | 11:4 13:11 8:11 7:11 6:11 | 115 |
| Oliwier Grześkowiak | - | Jakub Zawisła | 3:0 | 11:7 11:5 12:10 | 116 |
| Igor Kubiak | - | Nataniel Lewandowski | 1:3 | 10:12 11:9 8:11 10:12 | 117 |
| Jakub Hetmańczyk | - | Jakub Zawisła | 3:1 | 7:11 11:4 11:8 11:3 | 118 |
Mecze - grupa B
| Bartosz Biernacik | - | Roman Prytuliak | 3:0 | 11:3 11:9 11:1 | 92 |
| Oskar Tomczak | - | Karol Czajkowski | 3:0 | 11:1 11:4 11:6 | 96 |
| Roman Prytuliak | - | Oskar Tomczak | 1:3 | 11:8 10:12 4:11 1:11 | 100 |
| Bartosz Biernacik | - | Karol Czajkowski | 3:0 | 11:2 11:2 11:5 | 104 |
| Bartosz Biernacik | - | Oskar Tomczak | 3:0 | 11:7 11:7 11:1 | 108 |
| Roman Prytuliak | - | Karol Czajkowski | 3:0 | 11:8 11:5 11:6 | 112 |
Mecze - grupa C
| Szymon Pańczak | - | Wiktor Stasiński | 3:0 | 11:5 11:5 11:7 | 93 |
| Aleksander Łabuszewski | - | Antoni Jarmuż | 3:0 | 11:1 11:1 11:1 | 97 |
| Szymon Pańczak | - | Aleksander Łabuszewski | 3:2 | 11:8 6:11 11:3 5:11 11:2 | 101 |
| Wiktor Stasiński | - | Antoni Jarmuż | 3:0 | 11:1 11:3 11:0 | 105 |
| Wiktor Stasiński | - | Aleksander Łabuszewski | 1:3 | 11:9 6:11 9:11 7:11 | 109 |
| Szymon Pańczak | - | Antoni Jarmuż | 3:0 | 11:5 11:3 11:4 | 113 |
Mecze - grupa D
| Szymon Idziaszek | - | Wojciech Kaźmierczak | 3:0 | 11:4 11:8 11:8 | 94 |
| Antek Dyderski | - | Piotr Jarmuż | 3:0 | 11:8 11:5 11:9 | 98 |
| Wojciech Kaźmierczak | - | Antek Dyderski | 1:3 | 4:11 11:9 8:11 11:13 | 102 |
| Szymon Idziaszek | - | Piotr Jarmuż | 3:0 | 11:4 11:4 11:5 | 106 |
| Szymon Idziaszek | - | Antek Dyderski | 3:0 | 11:1 11:2 11:2 | 110 |
| Wojciech Kaźmierczak | - | Piotr Jarmuż | 3:0 | 11:2 11:3 11:5 | 114 |
Eliminacje - runda 1
| Oliwier Grześkowiak | - | Antek Dyderski | 3:1 | 11:4 10:12 11:5 11:4 | 119 |
| Oskar Tomczak | - | Szymon Pańczak | 0:3 | 1:11 8:11 7:11 | 120 |
| Nataniel Lewandowski | - | Szymon Idziaszek | 0:3 | 2:11 3:11 2:11 | 121 |
| Bartosz Biernacik | - | Aleksander Łabuszewski | 1:3 | 3:11 11:8 1:11 9:11 | 122 |
Eliminacje - runda 2
| Antek Dyderski | - | Oskar Tomczak | 0:3 | 8:11 4:11 3:11 | 123 |
| Nataniel Lewandowski | - | Bartosz Biernacik | 1:3 | 8:11 11:9 10:12 7:11 | 124 |
| Oliwier Grześkowiak | - | Szymon Pańczak | 1:3 | 8:11 5:11 13:11 2:11 | 125 |
| Szymon Idziaszek | - | Aleksander Łabuszewski | 3:1 | 11:6 8:11 11:4 11:6 | 126 |
Eliminacje - runda 3
| Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Tomczak | - | Bartosz Biernacik | 0:3 | 7:11 7:11 5:11 | 128 | ||||
| Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
| Oliwier Grześkowiak | - | Aleksander Łabuszewski | 1:3 | 12:10 12:14 9:11 8:11 | 129 | ||||
| Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
| Szymon Pańczak | - | Szymon Idziaszek | 0:3 | 7:11 9:11 7:11 | 130 | ||||
| Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
| Antek Dyderski | - | Nataniel Lewandowski | 127 | ||||||
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jarocin
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra