Menu turnieju
Mecze - grupa A
| Kacper Jarecki | - | Bartosz Biernacik | 3:0 | 11:3 11:3 11:3 | 488 |
| Mateusz Korczewski | - | Mateusz Kurek | 3:0 | 11:6 11:3 11:8 | 490 |
| Aleksander Łabuszewski | - | Peter Kaczmarek | 3:0 | 11:3 11:5 11:2 | 492 |
| Kacper Jarecki | - | Mateusz Korczewski | 3:1 | 11:3 7:11 11:6 11:5 | 494 |
| Bartosz Biernacik | - | Mateusz Kurek | 3:0 | 12:10 11:7 11:7 | 496 |
| Kacper Jarecki | - | Peter Kaczmarek | 3:0 | 11:2 11:2 11:2 | 498 |
| Mateusz Korczewski | - | Aleksander Łabuszewski | 3:0 | 11:5 11:8 11:7 | 500 |
| Mateusz Kurek | - | Peter Kaczmarek | 3:0 | 11:9 11:5 11:4 | 502 |
| Kacper Jarecki | - | Aleksander Łabuszewski | 3:0 | 11:2 11:6 11:7 | 504 |
| Bartosz Biernacik | - | Mateusz Korczewski | 0:3 | 8:11 19:21 4:11 | 506 |
| Kacper Jarecki | - | Mateusz Kurek | 3:0 | 11:2 11:7 11:4 | 508 |
| Bartosz Biernacik | - | Aleksander Łabuszewski | 3:1 | 11:7 15:13 8:11 11:9 | 509 |
| Mateusz Korczewski | - | Peter Kaczmarek | 3:0 | 11:4 11:4 11:2 | 510 |
| Mateusz Kurek | - | Aleksander Łabuszewski | 1:3 | 5:11 11:13 12:10 6:11 | 511 |
| Bartosz Biernacik | - | Peter Kaczmarek | 3:0 | 11:6 11:7 11:4 | 512 |
Mecze - grupa B
| Franciszek Heigelmann | - | Szymon Idziaszek | 3:0 | 11:7 11:6 11:6 | 489 |
| Ludwik Kęsy | - | Daniel Jankowiak | 3:0 | 11:2 11:4 11:3 | 491 |
| Szymon Idziaszek | - | Jakub Nowicki | 0:3 | 8:11 9:11 4:11 | 493 |
| Franciszek Heigelmann | - | Daniel Jankowiak | 3:0 | 11:4 11:2 11:7 | 495 |
| Ludwik Kęsy | - | Jakub Nowicki | 2:3 | 11:8 9:11 11:9 4:11 12:14 | 497 |
| Szymon Idziaszek | - | Daniel Jankowiak | 3:0 | 11:5 11:1 11:1 | 499 |
| Franciszek Heigelmann | - | Ludwik Kęsy | 3:1 | 11:9 5:11 11:7 11:6 | 501 |
| Daniel Jankowiak | - | Jakub Nowicki | 0:3 | 5:11 6:11 8:11 | 503 |
| Szymon Idziaszek | - | Ludwik Kęsy | 0:3 | 4:11 5:11 7:11 | 505 |
| Franciszek Heigelmann | - | Jakub Nowicki | 3:0 | 11:7 11:3 11:5 | 507 |
Eliminacje - runda 1
| Kacper Jarecki | - | Jakub Nowicki | 3:0 | 11:5 11:2 11:7 | 513 |
| Mateusz Korczewski | - | Franciszek Heigelmann | 2:3 | 10:12 11:6 8:11 12:10 9:11 | 514 |
Eliminacje - runda 2
| Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Nowicki | - | Mateusz Korczewski | 0:3 | 6:11 5:11 2:11 | 515 | ||||
| Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
| Kacper Jarecki | - | Franciszek Heigelmann | 1:3 | 11:3 9:11 8:11 6:11 | 516 | ||||
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jarocin
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra