Menu turnieju
Mecze - grupa A
| Piotr Kuczyński | - | Mariusz Raszka | 3:0 | 11:0 11:1 11:1 | 400 |
| Antoni Dyderski | - | Danyil Spyrydonov | 3:0 | 11:9 11:9 11:9 | 408 |
| Mariusz Raszka | - | Antoni Dyderski | 0:3 | 1:11 1:11 1:11 | 416 |
| Piotr Kuczyński | - | Danyil Spyrydonov | 3:0 | 11:9 11:9 11:9 | 424 |
| Piotr Kuczyński | - | Antoni Dyderski | 3:0 | 11:1 11:2 11:3 | 432 |
| Mariusz Raszka | - | Danyil Spyrydonov | 3:0 | 11:9 11:9 11:9 | 440 |
Mecze - grupa B
| Maciej Franek | - | Szymon Staszak | 3:0 | 11:3 11:5 11:5 | 401 |
| Adam Piątek | - | Igor Andrzejczak | 3:1 | 8:11 11:7 11:6 11:6 | 409 |
| Szymon Staszak | - | Adam Piątek | 3:0 | 11:7 13:11 11:8 | 417 |
| Maciej Franek | - | Igor Andrzejczak | 3:0 | 11:1 11:1 11:3 | 425 |
| Maciej Franek | - | Adam Piątek | 3:0 | 11:4 11:2 11:2 | 433 |
| Szymon Staszak | - | Igor Andrzejczak | 3:0 | 11:6 11:5 11:9 | 441 |
Mecze - grupa C
| Julian Heigelmann | - | Wiktor Stasiński | 3:0 | 11:7 11:6 11:6 | 402 |
| Dawid Szubert | - | Stanisław Ambroży | 0:3 | 4:11 6:11 6:11 | 410 |
| Dawid Szubert | - | Wiktor Stasiński | 0:3 | 10:12 9:11 3:11 | 418 |
| Julian Heigelmann | - | Stanisław Ambroży | 3:0 | 11:4 11:6 11:9 | 426 |
| Julian Heigelmann | - | Dawid Szubert | 3:0 | 11:5 11:3 11:1 | 434 |
| Wiktor Stasiński | - | Stanisław Ambroży | 1:3 | 11:13 11:9 5:11 6:11 | 442 |
Mecze - grupa D
| Jan Mazurkiewicz | - | Dawid Wysocki | 3:0 | 11:5 11:4 11:6 | 403 |
| Wojciech Woźniczka | - | Adam Walczak | 3:1 | 8:11 11:4 11:5 11:4 | 411 |
| Dawid Wysocki | - | Wojciech Woźniczka | 0:3 | 3:11 5:11 8:11 | 419 |
| Jan Mazurkiewicz | - | Adam Walczak | 3:0 | 11:2 11:4 11:3 | 427 |
| Jan Mazurkiewicz | - | Wojciech Woźniczka | 3:0 | 11:7 11:6 11:4 | 435 |
| Dawid Wysocki | - | Adam Walczak | 2:3 | 14:12 5:11 12:10 7:11 20:22 | 443 |
Mecze - grupa E
| Kacper Tyrchniewicz | - | Roman Prytuliak | 3:0 | 11:3 11:7 11:3 | 404 |
| Oliwier Grześkowiak | - | Oskar Tomczak | 1:3 | 9:11 10:12 11:7 8:11 | 412 |
| Kacper Tyrchniewicz | - | Oliwier Grześkowiak | 3:0 | 16:14 11:3 11:8 | 420 |
| Oskar Tomczak | - | Roman Prytuliak | 3:0 | 11:9 13:11 11:6 | 428 |
| Oliwier Grześkowiak | - | Roman Prytuliak | 3:1 | 11:8 12:10 7:11 11:4 | 436 |
| Kacper Tyrchniewicz | - | Oskar Tomczak | 3:0 | 12:10 11:4 11:8 | 444 |
Mecze - grupa F
| Oskar Wojtucki | - | Szymon Pańczak | 0:3 | 5:11 6:11 10:12 | 405 |
| Jakub Robakowski | - | Oskar Baranek | 3:2 | 11:9 11:5 5:11 7:11 11:6 | 413 |
| Szymon Pańczak | - | Oliwier Poloch | 3:1 | 5:11 11:5 17:15 11:7 | 421 |
| Oskar Wojtucki | - | Jakub Robakowski | 3:0 | 11:6 11:4 11:2 | 429 |
| Oskar Baranek | - | Oliwier Poloch | 0:3 | 5:11 3:11 5:11 | 437 |
| Szymon Pańczak | - | Jakub Robakowski | 3:0 | 11:5 11:4 11:4 | 445 |
| Oskar Wojtucki | - | Oskar Baranek | 3:0 | 11:5 11:9 11:4 | 448 |
| Jakub Robakowski | - | Oliwier Poloch | 0:3 | 3:11 4:11 1:11 | 450 |
| Szymon Pańczak | - | Oskar Baranek | 3:0 | 11:8 11:3 11:5 | 452 |
| Oskar Wojtucki | - | Oliwier Poloch | 3:0 | 11:6 12:10 11:3 | 454 |
Mecze - grupa G
| Artur Raszka | - | Karol Białasik | 0:3 | 1:11 3:11 2:11 | 406 |
| Franciszek Jagodziński | - | Kamil Adamczak | 3:0 | 11:4 11:5 11:6 | 414 |
| Karol Białasik | - | Kamil Adamczak | 3:0 | 11:3 11:4 11:5 | 422 |
| Franciszek Jagodziński | - | Artur Raszka | 3:0 | 11:2 11:5 11:4 | 430 |
| Artur Raszka | - | Kamil Adamczak | 0:3 | 1:11 1:11 2:11 | 438 |
| Franciszek Jagodziński | - | Karol Białasik | 0:3 | 8:11 9:11 10:12 | 446 |
Mecze - grupa H
| Franciszek Przybylak | - | Mikołaj Lorenc | 3:0 | 11:8 11:9 11:9 | 407 |
| Dawid Golczak | - | Artur Ogiela-Błażejczyk | 0:3 | 11:13 7:11 8:11 | 415 |
| Kacper Urbaniak | - | Mikołaj Lorenc | 3:0 | 11:9 11:9 11:9 | 423 |
| Franciszek Przybylak | - | Dawid Golczak | 2:3 | 12:14 9:11 11:7 11:9 10:12 | 431 |
| Kacper Urbaniak | - | Artur Ogiela-Błażejczyk | 3:0 | 16:14 12:10 11:9 | 439 |
| Dawid Golczak | - | Mikołaj Lorenc | 3:0 | 11:9 11:9 11:9 | 447 |
| Franciszek Przybylak | - | Artur Ogiela-Błażejczyk | 1:3 | 11:4 12:14 2:11 6:11 | 449 |
| Kacper Urbaniak | - | Dawid Golczak | 3:2 | 6:11 11:9 10:12 11:6 11:7 | 451 |
| Mikołaj Lorenc | - | Artur Ogiela-Błażejczyk | 0:3 | 9:11 9:11 9:11 | 453 |
| Kacper Urbaniak | - | Franciszek Przybylak | 0:3 | 7:11 9:11 5:11 | 455 |
Eliminacje - runda 1
| Piotr Kuczyński | - | Artur Ogiela-Błażejczyk | 3:0 | 11:3 11:3 11:3 | 456 |
| Wojciech Woźniczka | - | Kacper Tyrchniewicz | 0:3 | 8:11 4:11 6:11 | 457 |
| Szymon Staszak | - | Karol Białasik | 0:3 | 5:11 5:11 5:11 | 458 |
| Julian Heigelmann | - | Oskar Wojtucki | 1:3 | 9:11 8:11 11:8 7:11 | 459 |
| Antoni Dyderski | - | Kacper Urbaniak | 0:3 | 4:11 7:11 8:11 | 460 |
| Jan Mazurkiewicz | - | Oskar Tomczak | 3:0 | 11:5 11:2 11:9 | 461 |
| Maciej Franek | - | Franciszek Jagodziński | 3:0 | 11:5 11:7 11:6 | 462 |
| Stanisław Ambroży | - | Szymon Pańczak | 2:3 | 6:11 11:13 14:12 11:4 2:11 | 463 |
Eliminacje - runda 2
| Artur Ogiela-Błażejczyk | - | Wojciech Woźniczka | 3:0 | 11:5 11:4 11:6 | 464 |
| Szymon Staszak | - | Julian Heigelmann | 0:3 | 3:11 4:11 3:11 | 465 |
| Antoni Dyderski | - | Oskar Tomczak | 1:3 | 9:11 8:11 11:7 6:11 | 466 |
| Franciszek Jagodziński | - | Stanisław Ambroży | 2:3 | 11:7 7:11 8:11 11:3 9:11 | 467 |
| Piotr Kuczyński | - | Kacper Tyrchniewicz | 3:0 | 11:4 11:3 11:5 | 468 |
| Karol Białasik | - | Oskar Wojtucki | 0:3 | 9:11 5:11 8:11 | 469 |
| Kacper Urbaniak | - | Jan Mazurkiewicz | 0:3 | 3:11 4:11 3:11 | 470 |
| Maciej Franek | - | Szymon Pańczak | 3:0 | 11:6 11:5 11:6 | 471 |
Eliminacje - runda 3
| Piotr Kuczyński | - | Oskar Wojtucki | 3:0 | 11:4 11:6 11:1 | 478 |
| Jan Mazurkiewicz | - | Maciej Franek | 1:3 | 7:11 9:11 11:8 8:11 | 479 |
| Wojciech Woźniczka | - | Szymon Staszak | 472 | ||
| Antoni Dyderski | - | Franciszek Jagodziński | 473 | ||
| Artur Ogiela-Błażejczyk | - | Julian Heigelmann | 474 | ||
| Oskar Tomczak | - | Stanisław Ambroży | 475 | ||
| Kacper Tyrchniewicz | - | Karol Białasik | 476 | ||
| Kacper Urbaniak | - | Szymon Pańczak | 477 |
Eliminacje - runda 4
| Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Wojtucki | - | Jan Mazurkiewicz | 3:1 | 11:8 7:11 11:6 12:10 | 486 | ||||
| Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
| Piotr Kuczyński | - | Maciej Franek | 3:0 | 11:6 11:1 11:3 | 487 | ||||
| Mecz o 15 miejsce: | |||||||||
| #472 ⇣ | - | #473 ⇣ | 480 | ||||||
| Mecz o 13 miejsce: | |||||||||
| #472 ⇡ | - | #473 ⇡ | 481 | ||||||
| Mecz o 11 miejsce: | |||||||||
| #474 ⇣ | - | #475 ⇣ | 482 | ||||||
| Mecz o 9 miejsce: | |||||||||
| #474 ⇡ | - | #475 ⇡ | 483 | ||||||
| Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
| #476 ⇣ | - | #477 ⇣ | 484 | ||||||
| Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
| #476 ⇡ | - | #477 ⇡ | 485 | ||||||
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jarocin
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra