TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Sety Punkty
1. Rafał Z. 5 5 8 +10 -2 46 +171 -125
2. Radosław K. 3 5 4 +8 -4 19 +162 -143
3. Łukasz B. 3 5 2 +7 -5 11 +166 -155
4. Piotr S. 3 5 1 +7 -6 0 +165 -165
5. Adam D. 1 5 -5 +3 -8 -21 +127 -148
6. Zbigniew K. 0 5 -10 +0 -10 -55 +99 -154

Grupa nr 2

Mecze Sety Punkty
1. Łukasz C. 5 5 9 +10 -1 65 +163 -98
2. Bartłomiej M. 4 5 7 +9 -2 48 +157 -109
3. Przemysław G. 3 5 -1 +6 -7 -4 +170 -174
4. Zbigniew G. 2 5 -3 +5 -8 -27 +150 -177
5. Waldemar G. 1 5 -4 +4 -8 -39 +137 -176
6. Patryk Z. 0 5 -8 +2 -10 -43 +139 -182

Grupa nr 3

Mecze Sety Punkty
1. Marcin O. 5 5 10 +10 -0 57 +150 -93
2. Marek T. 3 5 0 +6 -6 27 +159 -132
3. Marcin T. 2 5 -1 +6 -7 -21 +150 -171
4. Janusz W. 2 5 -1 +6 -7 -22 +148 -170
5. Mariusz W. 2 5 -3 +5 -8 -2 +158 -160
6. Grzegorz S. 1 5 -5 +3 -8 -39 +117 -156

Grupa nr 4

Mecze Sety Punkty
1. Marcin L. 4 5 7 +9 -2 32 +153 -121
2. Grzegorz G. 4 5 6 +9 -3 34 +157 -123
3. Paweł S. 4 5 5 +8 -3 49 +158 -109
4. Waldemar W. 2 5 -3 +4 -7 -27 +126 -153
5. Filip W. 1 5 -5 +3 -8 -36 +121 -157
6. Andrzej B. 0 5 -10 +0 -10 -52 +99 -151

Grupa nr 5

Mecze Sety Punkty
1. Sebastian O. 5 5 10 +10 -0 91 +150 -59
2. Piotr K. 4 5 4 +8 -4 28 +156 -128
3. Krzysztof Z. 3 5 3 +7 -4 10 +138 -128
4. Michał P. 2 5 -4 +4 -8 -28 +141 -169
5. Rafal D. 1 5 -5 +4 -9 -52 +136 -188
6. Paweł H. 0 5 -8 +2 -10 -49 +122 -171

Grupa nr 6

Mecze Sety Punkty
1. Waldemar K. 5 5 8 +10 -2 41 +175 -134
2. Krzysztof G. 4 5 6 +8 -2 41 +142 -101
3. Krzysztof K. 3 5 3 +7 -4 35 +150 -115
4. Sławomir L. 2 5 -3 +4 -7 -18 +124 -142
5. Katarzyna W. 1 5 -4 +4 -8 -32 +128 -160
6. Agnieszka G. 0 5 -10 +0 -10 -67 +83 -150

Grupa nr 7

Mecze Sety Punkty
1. Mariusz K. 4 4 8 +8 -0 64 +168 -104
2. Marcin T. 3 4 2 +6 -4 23 +186 -163
3. Filip K. 2 4 0 +5 -5 10 +182 -172
4. Konrad P. 1 4 -3 +4 -7 -24 +185 -209
5. Rafal S. 0 4 -7 +1 -8 -73 +107 -180

Grupa nr 8

Mecze Sety Punkty
1. Ewelina P. 5 5 10 +10 -0 60 +150 -90
2. Michał G. 4 5 6 +8 -2 31 +140 -109
3. Grzegorz M. 3 5 2 +6 -4 24 +136 -112
4. Elena N. 2 5 -4 +4 -8 -36 +121 -157
5. Joanna H. 1 5 -5 +3 -8 -26 +122 -148
6. Szymon K. 0 5 -9 +1 -10 -53 +105 -158

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła