TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Sety Punkty
1. Rafał Z. 5 5 7 +10 -3 37 +190 -153
2. Radosław K. 4 5 6 +9 -3 34 +170 -136
3. Łukasz C. 3 5 2 +7 -5 18 +161 -143
4. Adam D. 2 5 0 +7 -7 -6 +171 -177
5. Marcin D. 1 5 -6 +3 -9 -29 +143 -172
6. Marek T. 0 5 -9 +1 -10 -54 +108 -162

Grupa nr 2

Mecze Sety Punkty
1. Łukasz B. 5 5 10 +10 -0 69 +150 -81
2. Zbigniew K. 3 5 2 +7 -5 22 +160 -138
3. Patryk Z. 3 5 1 +7 -6 -9 +154 -163
4. Robert D. 2 5 -2 +4 -6 -10 +118 -128
5. Grzegorz G. 2 5 -3 +5 -8 -9 +157 -166
6. Adam P. 0 5 -8 +2 -10 -63 +116 -179

Grupa nr 3

Mecze Sety Punkty
1. Przemysław G. 5 5 10 +10 -0 48 +154 -106
2. Mariusz W. 3 5 2 +7 -5 15 +161 -146
3. Dariusz K. 3 5 1 +6 -5 18 +152 -134
4. Marcin T. 3 5 1 +7 -6 5 +167 -162
5. Janusz W. 1 5 -6 +3 -9 -41 +131 -172
6. Andrzej B. 0 5 -8 +2 -10 -45 +131 -176

Grupa nr 4

Mecze Sety Punkty
1. Waldemar W. 5 5 7 +10 -3 28 +189 -161
2. Andrzej K. 4 5 4 +9 -5 10 +192 -182
3. Filip W. 2 5 -2 +6 -8 18 +187 -169
4. Rafal D. 2 5 -2 +6 -8 -28 +172 -200
5. Kinga K. 1 5 -3 +5 -8 -11 +174 -185
6. Agnieszka Ł. 1 5 -4 +5 -9 -17 +184 -201

Grupa nr 5

Mecze Sety Punkty
1. Dariusz W. 4 4 8 +8 -0 81 +120 -39
2. Marcin W. 4 5 5 +8 -3 12 +142 -130
3. Jakub M. 3 4 5 +7 -2 38 +129 -91
4. Przemysław K. 2 5 -3 +4 -7 -19 +130 -149
5. Krzysztof Z. 1 5 -5 +3 -8 -40 +113 -153
6. Grzegorz B. 0 5 -10 +0 -10 -72 +78 -150

Grupa nr 6

Mecze Sety Punkty
1. Krzysztof G. 4 5 7 +9 -2 23 +156 -133
2. Małgorzata Z. 4 5 6 +9 -3 39 +168 -129
3. Joanna B. 3 5 1 +7 -6 -5 +160 -165
4. Piotr H. 2 5 -1 +5 -6 7 +138 -131
5. Katarzyna W. 1 5 -6 +3 -9 -24 +152 -176
6. Marcin T. 1 5 -7 +2 -9 -40 +118 -158

Grupa nr 7

Mecze Sety Punkty
1. Filip K. 3 4 5 +7 -2 41 +176 -135
2. Sławomir L. 3 4 4 +7 -3 32 +197 -165
3. Justyna K. 3 4 1 +6 -5 -22 +176 -198
4. Michał G. 1 4 -3 +3 -6 -32 +148 -180
5. Grzegorz M. 0 4 -7 +1 -8 -19 +166 -185

Grupa nr 8

Mecze Sety Punkty
1. Konrad P. 5 5 10 +10 -0 99 +198 -99
2. Maciej P. 4 5 4 +8 -4 42 +217 -175
3. Rafal S. 3 5 3 +7 -4 41 +198 -157
4. Szymon K. 2 5 -1 +5 -6 11 +175 -164
5. Elena N. 1 5 -6 +2 -8 -43 +125 -168
6. Stan D. 0 5 -10 +0 -10 -150 +0 -150

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła