TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Sety Punkty
1. Łukasz C. 5 5 10 +10 -0 54 +154 -100
2. Piotr S. 4 5 5 +8 -3 26 +150 -124
3. Adam D. 3 5 2 +7 -5 33 +177 -144
4. Radosław K. 2 5 -4 +4 -8 -25 +131 -156
5. Waldemar G. 1 5 -6 +3 -9 -46 +125 -171
6. Marcin D. 0 5 -7 +3 -10 -42 +144 -186

Grupa nr 2

Mecze Sety Punkty
1. Bartłomiej M. 5 5 10 +10 -0 60 +150 -90
2. Grzegorz G. 2 5 -1 +6 -7 4 +172 -168
3. Marek T. 2 5 -1 +6 -7 -6 +167 -173
4. Patryk Z. 2 5 -2 +4 -6 -15 +121 -136
5. Marcin O. 2 5 -3 +5 -8 -17 +157 -174
6. Grzegorz S. 2 5 -3 +5 -8 -26 +158 -184

Grupa nr 3

Mecze Sety Punkty
1. Andrzej S. 4 5 5 +8 -3 32 +154 -122
2. Mariusz W. 3 5 3 +7 -4 7 +145 -138
3. Adam P. 3 5 0 +6 -6 0 +157 -157
4. Andrzej K. 2 5 -2 +5 -7 9 +159 -150
5. Filip W. 2 5 -2 +5 -7 -18 +144 -162
6. Janusz W. 1 5 -4 +4 -8 -30 +141 -171

Grupa nr 4

Mecze Sety Punkty
1. Marika O. 4 4 7 +8 -1 55 +184 -129
2. Andrzej B. 2 4 1 +5 -4 19 +158 -139
3. Krzysztof M. 2 4 0 +5 -5 -8 +166 -174
4. Kinga K. 2 4 -1 +5 -6 -5 +194 -199
5. Katarzyna W. 0 4 -7 +1 -8 -61 +125 -186

Grupa nr 5

Mecze Sety Punkty
1. Przemysław G. 4 4 8 +8 -0 84 +168 -84
2. Michał P. 2 4 1 +5 -4 -11 +145 -156
3. Rafal D. 2 4 0 +4 -4 4 +141 -137
4. Waldemar W. 2 4 -1 +4 -5 11 +161 -150
5. Grzegorz B. 0 4 -8 +0 -8 -88 +80 -168

Grupa nr 6

Mecze Sety Punkty
1. Jan D. 4 5 5 +8 -3 11 +155 -144
2. Marcin T. 3 5 2 +6 -4 28 +139 -111
3. Agnieszka Ł. 3 5 2 +7 -5 16 +171 -155
4. Dariusz H. 3 5 2 +7 -5 -6 +154 -160
5. Agnieszka G. 2 5 -1 +5 -6 8 +152 -144
6. Justyna K. 0 5 -10 +0 -10 -57 +93 -150

Grupa nr 7

Mecze Sety Punkty
1. Patrycja C. 5 5 10 +10 -0 47 +153 -106
2. Krzysztof Z. 4 5 6 +8 -2 24 +144 -120
3. Joanna B. 3 5 1 +6 -5 6 +149 -143
4. Sławomir L. 2 5 -4 +4 -8 -14 +148 -162
5. Filip K. 1 5 -5 +3 -8 -15 +131 -146
6. Grzegorz M. 0 5 -8 +2 -10 -48 +128 -176

Grupa nr 8

Mecze Sety Punkty
1. Rafal S. 3 4 3 +6 -3 28 +179 -151
2. Michał G. 3 4 3 +6 -3 19 +176 -157
3. Maciej P. 2 4 0 +5 -5 11 +193 -182
4. Joanna H. 1 4 -2 +4 -6 -5 +186 -191
5. Szymon K. 1 4 -4 +2 -6 -53 +110 -163

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła