Menu turnieju
Drabinki
19. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Hreczuch | |||||||
155
|
Jan Hreczuch | ||||||
Grzegorz Janusz | 11:0 11:0 11:0 | ||||||
21. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Kisiel | |||||||
142
|
Robert Piechociński | ||||||
Robert Piechociński | 6:11 11:9 9:11 8:11 | ||||||
154
|
Robert Piechociński | ||||||
Paweł Kozłowski | 11:4 11:8 11:9 | ||||||
143
|
Paweł Kozłowski | ||||||
Tomasz Bystrzycki | 7:11 11:5 11:7 11:8 | ||||||
23. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Kisiel | |||||||
153
|
Tomasz Bystrzycki | ||||||
Tomasz Bystrzycki | 0:11 0:11 0:11 | ||||||
25. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Kulczycki | |||||||
127
|
Krzysztof Kulczycki | ||||||
Marcin Rusiecki | 11:0 11:0 11:0 | ||||||
140
|
Dariusz Koronczewski | ||||||
Dariusz Koronczewski | 0:11 0:11 0:11 | ||||||
128
|
Dariusz Koronczewski | ||||||
Szymon Trębacz | 11:5 11:5 11:5 | ||||||
152
|
Dariusz Koronczewski | ||||||
Franciszek Pomohaczi | 6:11 11:6 11:7 11:8 | ||||||
129
|
Franciszek Pomohaczi | ||||||
Ryszard Martowicz | 11:0 11:0 11:0 | ||||||
141
|
Franciszek Pomohaczi | ||||||
Anastazja Temyrowa | 11:0 11:0 11:0 | ||||||
130
|
Maciej Stelmaszuk | ||||||
Maciej Stelmaszuk | 0:11 0:11 0:11 | ||||||
27. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Kulczycki | |||||||
151
|
Krzysztof Kulczycki | ||||||
Maciej Stelmaszuk | 11:0 11:0 11:0 | ||||||
29. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Rusiecki | |||||||
138
|
Szymon Trębacz | ||||||
Szymon Trębacz | 0:11 0:11 0:11 | ||||||
150
|
Szymon Trębacz | ||||||
Ryszard Martowicz | 11:0 11:0 11:0 | ||||||
139
|
Ryszard Martowicz | ||||||
Anastazja Temyrowa | 11:0 11:0 11:0 | ||||||
31. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Rusiecki | |||||||
149
|
Anastazja Temyrowa | ||||||
Anastazja Temyrowa | 0:11 0:11 0:11 | ||||||
33. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | |||||||
Mirosław Żurawski | |||||||
Mirosław Żurawski | |||||||
Mirosław Żurawski | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
136
|
Mirosław Żurawski | ||||||
bye | 11:6 11:5 11:7 | ||||||
Bartek Bęben | |||||||
Bartek Bęben | |||||||
124
|
Jagoda Karkoszka | ||||||
bye | 0:11 0:11 0:11 | ||||||
Jagoda Karkoszka | |||||||
Jagoda Karkoszka | |||||||
148
|
Mirosław Żurawski | ||||||
bye | 11:6 11:6 6:11 6:11 11:8 | ||||||
Mariusz Adamski | |||||||
Mariusz Adamski | |||||||
125
|
Mariusz Adamski | ||||||
bye | 11:0 11:0 11:0 | ||||||
Marcin Hudyma | |||||||
Marcin Hudyma | |||||||
137
|
Andrzej Cieślak | ||||||
bye | 7:11 7:11 6:11 | ||||||
Jaśko Kazienko | |||||||
Jaśko Kazienko | |||||||
126
|
Andrzej Cieślak | ||||||
bye | 6:11 7:11 10:12 | ||||||
Andrzej Cieślak | |||||||
Andrzej Cieślak | |||||||
35. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jagoda Karkoszka | |||||||
147
|
Mariusz Adamski | ||||||
Mariusz Adamski | 4:11 8:11 8:11 | ||||||
37. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | |||||||
Bartek Bęben | |||||||
Bartek Bęben | |||||||
146
|
Jaśko Kazienko | ||||||
Marcin Hudyma | 0:11 0:11 0:11 | ||||||
135
|
Jaśko Kazienko | ||||||
Jaśko Kazienko | 0:11 0:11 0:11 | ||||||
39. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | |||||||
Marcin Hudyma | |||||||
Marcin Hudyma | |||||||
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra