TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Sety Punkty
1. Krzysztof G. 4 4 7 +8 -1 44 +188 -144
2. Rafał Z. 3 4 3 +6 -3 20 +168 -148
3. Maciej S. 2 4 1 +5 -4 8 +178 -170
4. Paweł R. 1 4 -5 +2 -7 -19 +155 -174
5. Sławomir P. 0 4 -6 +2 -8 -53 +147 -200

Grupa nr 2

Mecze Sety Punkty
1. Vital I. 4 4 8 +8 -0 61 +168 -107
2. Krystian M. 3 4 4 +6 -2 1 +153 -152
3. Szymon P. 2 4 -1 +4 -5 -4 +169 -173
4. Marcin O. 1 4 -3 +3 -6 -2 +165 -167
5. Piter S. 0 4 -8 +0 -8 -56 +112 -168

Grupa nr 3

Mecze Sety Punkty
1. Mateusz M. 4 4 6 +8 -2 40 +204 -164
2. Janusz W. 2 4 1 +6 -5 12 +203 -191
3. Marta R. 2 4 0 +5 -5 10 +179 -169
4. Rafał U. 2 4 0 +5 -5 -1 +180 -181
5. Joanna B. 0 4 -7 +1 -8 -61 +124 -185

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła