TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Mecze - grupa nr 1

Krzysztof G. - Przemysław K. 2:0 15:13 15:8
Rafał Z. - Kai K. 2:0 15:10 15:9
Rafał Z. - Manish V. 2:0 15:5 15:6
Maciej P. - Kai K. 2:0 15:0 15:0
Maciej P. - Manish V. 2:0 15:5 15:4
Maciej P. - Rafał Z. 2:1 15:12 12:15 15:12
Przemysław K. - Kai K. 2:1 16:14 11:15 15:13
Przemysław K. - Manish V. 2:0 15:11 17:15
Przemysław K. - Rafał Z. 2:1 13:15 15:12 18:16
Przemysław K. - Maciej P. 2:1 8:15 15:11 17:15
Krzysztof G. - Kai K. 2:1 15:10 13:15 15:4
Krzysztof G. - Manish V. 2:0 15:4 15:4
Krzysztof G. - Rafał Z. 2:0 15:13 15:6
Krzysztof G. - Maciej P. 2:0 15:10 15:6
Manish V. - Kai K. 2:0 15:0 15:0

Mecze - grupa nr 2

Tomasz S. - Maciej S. 1:2 15:17 15:12 10:15
Grzegorz C. - Sławomir P. 0:2 12:15 12:15
Grzegorz C. - Vital I. 2:0 15:11 15:9
Przemysław C. - Sławomir P. 2:0 15:11 15:8
Przemysław C. - Vital I. 2:0 15:11 15:10
Przemysław C. - Grzegorz C. 0:2 10:15 12:15
Maciej S. - Sławomir P. 2:0 15:9 15:6
Maciej S. - Vital I. 1:2 15:7 13:15 12:15
Maciej S. - Grzegorz C. 2:0 15:10 15:12
Maciej S. - Przemysław C. 0:2 18:19 7:15
Tomasz S. - Sławomir P. 2:0 15:9 15:7
Tomasz S. - Vital I. 2:0 15:9 15:12
Tomasz S. - Grzegorz C. 2:0 15:9 16:14
Tomasz S. - Przemysław C. 2:0 15:6 15:7
Vital I. - Sławomir P. 2:0 15:12 15:7

Mecze - grupa nr 3

Maciej G. - Marcin P. 2:0 15:13 15:12
Patryk Z. - Marcin O. 2:1 14:16 15:2 15:10
Patryk Z. - Sławomir O. 2:0 15:11 15:8
Piter S. - Marcin O. 2:1 16:14 14:16 15:13
Piter S. - Sławomir O. 2:1 15:8 12:15 15:13
Piter S. - Patryk Z. 2:0 15:12 15:13
Marcin P. - Marcin O. 2:0 15:8 15:12
Marcin P. - Sławomir O. 2:0 15:10 19:17
Marcin P. - Patryk Z. 2:0 18:16 15:12
Marcin P. - Piter S. 2:0 15:10 15:9
Maciej G. - Marcin O. 2:0 15:12 15:13
Maciej G. - Sławomir O. 2:1 15:9 12:15 16:14
Maciej G. - Patryk Z. 2:0 15:9 15:10
Maciej G. - Piter S. 2:0 15:13 15:13
Sławomir O. - Marcin O. 2:1 10:15 15:12 15:12

Mecze - grupa nr 4

Paweł S. - Szymon P. 2:0 15:6 16:14
Adam P. - Rafał U. 2:0 15:8 15:8
Adam P. - Igor W. 0:2 10:15 13:15
Marcin W. - Rafał U. 2:0 15:13 15:12
Marcin W. - Igor W. 2:0 15:13 15:10
Marcin W. - Adam P. 0:2 7:15 12:15
Szymon P. - Rafał U. 2:0 15:7 15:6
Szymon P. - Igor W. 2:0 15:10 15:10
Szymon P. - Adam P. 2:0 15:7 15:13
Szymon P. - Marcin W. 2:1 15:9 13:15 15:11
Paweł S. - Rafał U. 2:1 15:7 11:15 15:13
Paweł S. - Igor W. 2:0 15:10 15:12
Paweł S. - Adam P. 2:0 19:17 15:10
Paweł S. - Marcin W. 2:1 13:15 15:13 15:7
Igor W. - Rafał U. 2:0 15:7 17:15

Mecze - grupa nr 5

Paweł S. - Mateusz M. 2:0 16:14 15:9
Piotr K. - Paweł M. 2:0 16:14 15:10
Marcin T. - Oleksii Z. 2:1 13:15 15:13 15:9
Marcin T. - Paweł M. 2:0 15:11 15:9
Marcin T. - Piotr K. 2:0 15:12 15:10
Mateusz M. - Oleksii Z. 2:1 9:15 15:11 15:12
Mateusz M. - Paweł M. 2:0 15:7 15:13
Mateusz M. - Piotr K. 2:0 16:14 15:3
Mateusz M. - Marcin T. 2:0 15:8 15:4
Paweł S. - Oleksii Z. 2:0 15:9 15:9
Paweł S. - Paweł M. 2:0 16:14 15:13
Paweł S. - Piotr K. 2:0 15:11 15:8
Paweł S. - Marcin T. 2:1 15:8 12:15 15:8
Paweł M. - Oleksii Z. 2:1 15:11 12:15 15:12
Piotr K. - Oleksii Z.

Mecze - grupa nr 6

Yahor K. - Wojciech T. 2:0 15:10 16:14
Jakub P. - Andrzej K. 2:1 15:10 13:15 15:12
Jakub P. - Kinga K. 2:1 15:9 3:15 15:12
Tomasz S. - Andrzej K. 2:0 15:5 15:10
Tomasz S. - Kinga K. 2:1 13:15 15:7 16:14
Tomasz S. - Jakub P. 2:0 15:3 15:5
Wojciech T. - Andrzej K. 2:0 15:6 15:8
Wojciech T. - Kinga K. 2:0 15:10 15:13
Wojciech T. - Jakub P. 2:0 15:9 15:12
Wojciech T. - Tomasz S. 2:1 12:15 15:12 15:12
Yahor K. - Andrzej K. 2:0 15:5 15:7
Yahor K. - Kinga K. 2:0 15:13 15:12
Yahor K. - Jakub P. 1:2 7:15 15:8 13:15
Yahor K. - Tomasz S. 2:0 16:14 15:8
Kinga K. - Andrzej K. 2:0 15:9 15:4

Mecze - grupa nr 7

Marcin K. - Patrycja C. 2:1 15:11 11:15 15:10
Konrad P. - Elena N. 2:0 15:5 15:9
Konrad P. - Ryu J. 2:0 15:0 15:0
Rafal S. - Elena N. 2:0 15:8 15:11
Rafal S. - Ryu J. 2:0 15:0 15:0
Rafal S. - Konrad P. 2:1 9:15 15:10 15:11
Patrycja C. - Elena N. 2:0 15:6 15:2
Patrycja C. - Ryu J. 2:1 13:15 15:10 16:14
Patrycja C. - Konrad P. 2:1 17:19 15:12 15:12
Patrycja C. - Rafal S. 2:0 15:10 15:6
Marcin K. - Elena N. 2:0 15:4 15:3
Marcin K. - Ryu J. 2:1 14:16 16:14 15:13
Marcin K. - Konrad P. 2:0 15:12 15:10
Marcin K. - Rafal S. 2:0 15:5 15:3
Ryu J. - Elena N. 2:0 15:10 15:2

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła