Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Tobiasz Żmud | 13 14 | 23 +26 -3 |
2. | Mateusz Muła | 10 12 | 18 +22 -4 |
3. | Andrzej Kowalski | 10 12 | 16 +20 -4 |
4. | Andrzej Kamiński | 10 12 | 15 +20 -5 |
5. | Robert Piechociński | 10 13 | 11 +20 -9 |
6. | Valentin Demidchik | 9 11 | 14 +20 -6 |
7. | Michał Bakalarski | 9 11 | 13 +19 -6 |
8. | Tomasz Walendzik | 9 11 | 13 +18 -5 |
9. | Tomasz Garbaczewski | 9 12 | 13 +19 -6 |
10. | Rafał Jurkiewicz | 9 12 | 10 +19 -9 |
11. | Sławek Kowal | 8 12 | 5 +16 -11 |
12. | Siarhei Shurupau | 7 9 | 8 +15 -7 |
13. | Zdzichu Czub | 7 10 | 8 +15 -7 |
14. | Łukasz Gądek | 7 13 | 5 +18 -13 |
15. | Rafał Kowalski | 6 8 | 9 +13 -4 |
16. | Vadzim Liakhouski | 6 10 | 4 +13 -9 |
17. | Tobiasz Hadryś | 6 10 | 3 +13 -10 |
18. | Tomasz Mazur | 6 11 | 3 +15 -12 |
19. | Zbigniew Frączek | 6 11 | 0 +13 -13 |
20. | Piotr Dyderski | 6 12 | -1 +13 -14 |
21. | Rafał Ostrowski | 5 10 | 1 +12 -11 |
22. | Darek Andrzejak | 5 12 | -6 +10 -16 |
23. | Andrzej Cieślak | 4 10 | -2 +10 -12 |
24. | Ryszard Martowicz | 4 12 | -4 +12 -16 |
25. | Darek Shenron | 4 12 | -9 +8 -17 |
26. | Rafał Michalak | 4 13 | -9 +9 -18 |
27. | Jakub Pietraszko | 3 9 | -5 +8 -13 |
28. | Tomasz Wermiński | 3 12 | -13 +7 -20 |
29. | Obi Kris | 2 13 | -18 +5 -23 |
30. | Krzysztof Kucharczyk | 2 13 | -19 +4 -23 |
31. | Robert Sekulski | 1 11 | -15 +5 -20 |
32. | Marta Nowicka | 1 12 | -19 +3 -22 |
33. | Leszek Koprowski | 1 14 | -25 +2 -27 |
34. | Franciszek Pomohaczi | 0 11 | -21 +1 -22 |
35. | Arkadiusz Ignasiak | 0 14 | -26 +2 -28 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra