TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Eliminacje - runda 1

Adrian Wawrzyniak - Sławomir Koch 3:2 5:11 7:11 11:6 11:7 11:8 81
Marcin Chwaliszewski - Łukasz Bijaczewski 3:0 11:2 11:4 11:6 82
Maciej Nowacki - Jacek Wałęsa 0:3 1:11 2:11 1:11 83
Krzysztof Pawlak - Jarosław Frach 0:3 11:13 6:11 8:11 84
Jan Kamrowski - Sławomir Szybiak 3:0 11:8 11:7 11:9 85
Marek Jaskólski - Krzysztof Zakrzewicz 0:3 7:11 5:11 5:11 86
Grzegorz Zieliński - Natalia Polańska 3:0 11:4 11:3 11:3 87
Szymon Grzelak - Ilona Olsztyńska-Pawlak 3:0 11:8 11:7 11:3 88

Eliminacje - runda 2

Adrian Wawrzyniak - Dariusz Bartkowiak 3:0 11:7 11:4 11:6 89
Marcin Chwaliszewski - Ireneusz Lewandowski 3:1 11:7 11:9 5:11 11:9 90
Jacek Wałęsa - Patryk Markiewicz 0:3 6:11 8:11 4:11 91
Jarosław Frach - Krzysztof Bober 0:3 7:11 6:11 4:11 92
Jan Kamrowski - Leszek Liwak 0:3 9:11 10:12 7:11 93
Krzysztof Zakrzewicz - Marcin Gierek 1:3 11:6 10:12 3:11 4:11 94
Grzegorz Zieliński - Waldemar Bogdański 2:3 1:11 11:8 2:11 13:11 3:11 95
Szymon Grzelak - Dawid Kasperek 0:3 4:11 2:11 3:11 96

Eliminacje - runda 3

Sławomir Koch - Łukasz Bijaczewski 3:1 11:6 6:11 12:10 11:6 97
Sławomir Szybiak - Marek Jaskólski 1:3 11:4 7:11 10:12 6:11 99
Dariusz Bartkowiak - Ireneusz Lewandowski 0:3 3:11 7:11 10:12 101
Jacek Wałęsa - Jarosław Frach 3:0 11:1 11:1 11:1 102
Jan Kamrowski - Krzysztof Zakrzewicz 3:0 11:9 11:7 11:8 103
Grzegorz Zieliński - Szymon Grzelak 3:0 11:3 11:5 11:6 104
Adrian Wawrzyniak - Marcin Chwaliszewski 0:3 2:11 5:11 5:11 105
Patryk Markiewicz - Krzysztof Bober 2:3 11:9 11:8 9:11 7:11 4:11 106
Leszek Liwak - Marcin Gierek 3:0 11:5 11:9 11:7 107
Waldemar Bogdański - Dawid Kasperek 2:3 7:11 7:11 11:9 11:7 7:11 108
Maciej Nowacki - Krzysztof Pawlak 98
Natalia Polańska - Ilona Olsztyńska-Pawlak 100

Eliminacje - runda 4

Marcin Chwaliszewski - Filip Banach 0:3 9:11 8:11 7:11 109
Krzysztof Bober - Łukasz Tobolski 3:0 11:7 12:10 11:5 110
Leszek Liwak - Leszek Wojciechowski 1:3 12:14 6:11 11:6 7:11 111
Dawid Kasperek - Oleksandr Sultan 3:0 11:9 11:4 14:12 112

Eliminacje - runda 5

Ireneusz Lewandowski - Jacek Wałęsa 3:0 11:4 11:9 11:5 119
Jan Kamrowski - Grzegorz Zieliński 3:2 12:10 10:12 12:10 10:12 12:10 120
Adrian Wawrzyniak - Patryk Markiewicz 1:3 6:11 9:11 11:9 9:11 121
Marcin Gierek - Waldemar Bogdański 2:3 10:12 11:9 11:9 9:11 9:11 122
Leszek Liwak - Oleksandr Sultan 3:1 11:8 6:11 11:8 11:7 124
Filip Banach - Krzysztof Bober 3:0 11:7 11:7 11:7 125
Leszek Wojciechowski - Dawid Kasperek 0:3 7:11 3:11 9:11 126
- 113
- 114
Sławomir Koch - 115
Marek Jaskólski - 116
Dariusz Bartkowiak - Jarosław Frach 117
Krzysztof Zakrzewicz - Szymon Grzelak 118
Marcin Chwaliszewski - Łukasz Tobolski 123

Eliminacje - runda 6

Filip Banach - Mateusz Górczak 1:3 11:9 9:11 9:11 9:11 127
Dawid Kasperek - Mateusz Kołodziejczak 0:3 7:11 6:11 9:11 128

Eliminacje - runda 7

Mecz o 37 miejsce:
Jacek Wałęsa - Grzegorz Zieliński 3:0 12:10 11:7 11:6 135
Mecz o 33 miejsce:
Ireneusz Lewandowski - Jan Kamrowski 3:0 11:7 11:7 11:7 136
Mecz o 5 miejsce:
Krzysztof Bober - Leszek Wojciechowski 2:3 11:6 9:11 3:11 11:8 6:11 141
Mecz o 3 miejsce:
Filip Banach - Dawid Kasperek 0:3 8:11 1:11 4:11 142
Mecz o 1 miejsce:
Mateusz Górczak - Mateusz Kołodziejczak 2:3 11:7 1:11 11:8 10:12 8:11 143
Mecz o 85 miejsce:
- 129
Mecz o 81 miejsce:
- 130
Mecz o 69 miejsce:
- 131
Mecz o 65 miejsce:
- 132
Mecz o 53 miejsce:
- 133
Mecz o 49 miejsce:
- 134
Mecz o 21 miejsce:
Adrian Wawrzyniak - Marcin Gierek 137
Mecz o 17 miejsce:
Patryk Markiewicz - Waldemar Bogdański 138
Mecz o 13 miejsce:
- Oleksandr Sultan 139
Mecz o 9 miejsce:
- Leszek Liwak 140

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła