Menu turnieju
Eliminacje - runda 1
Eliminacje - runda 2
Roman Kowalski | - | Sławomir Dropik | 0:3 | 4:11 4:11 6:11 | 114 |
Robert Liwak | - | Zdzisław Hejna | 0:3 | 4:11 3:11 3:11 | 115 |
Leszek Grynia | - | Paweł Robak | 0:3 | 6:11 8:11 7:11 | 116 |
Tomasz Konieczny | - | Wiesław Madaliński | 0:3 | 10:12 9:11 9:11 | 117 |
Maciej Sobolewski | - | Andrzej Kamrowski | 3:0 | 11:9 11:7 14:12 | 118 |
Grzegorz Zieliński | - | Marek Mrozik | 3:2 | 11:7 9:11 11:8 10:12 11:8 | 119 |
Krzysztof Zakrzewicz | - | Sławomir Szybiak | 1:3 | 7:11 11:8 6:11 9:11 | 120 |
Eliminacje - runda 3
Robert Liwak | - | Leszek Grynia | 0:3 | 6:11 9:11 6:11 | 121 |
Tomasz Konieczny | - | Andrzej Kamrowski | 3:0 | 11:9 11:7 11:9 | 122 |
Marek Mrozik | - | Krzysztof Zakrzewicz | 0:3 | 9:11 9:11 9:11 | 123 |
Sławomir Dropik | - | Andrzej Chomerski | 1:3 | 6:11 11:9 8:11 5:11 | 124 |
Zdzisław Hejna | - | Paweł Robak | 3:0 | 11:6 11:8 11:3 | 125 |
Wiesław Madaliński | - | Maciej Sobolewski | 3:1 | 11:4 6:11 11:3 11:2 | 126 |
Grzegorz Zieliński | - | Sławomir Szybiak | 3:0 | 11:8 11:8 11:6 | 127 |
Eliminacje - runda 4
Andrzej Chomerski | - | Sławomir Ciekański | 0:3 | 5:11 9:11 6:11 | 128 |
Zdzisław Hejna | - | Jerzy Pawlak | 3:0 | 11:6 11:8 11:5 | 129 |
Wiesław Madaliński | - | Tomasz Senk | 2:3 | 7:11 11:9 9:11 11:7 9:11 | 130 |
Grzegorz Zieliński | - | Ireneusz Lewandowski | 1:3 | 8:11 6:11 11:8 6:11 | 131 |
Eliminacje - runda 5
Roman Kowalski | - | Leszek Grynia | 0:3 | 5:11 8:11 10:12 | 133 |
Tomasz Konieczny | - | Krzysztof Zakrzewicz | 0:3 | 9:11 8:11 9:11 | 134 |
Maciej Sobolewski | - | Sławomir Szybiak | 1:3 | 12:10 5:11 4:11 5:11 | 136 |
Sławomir Ciekański | - | Zdzisław Hejna | 0:3 | 9:11 9:11 9:11 | 139 |
Tomasz Senk | - | Ireneusz Lewandowski | 2:3 | 11:8 8:11 9:11 12:10 9:11 | 140 |
Andrzej Kamrowski | - | Marek Mrozik | 132 | ||
Sławomir Dropik | - | Paweł Robak | 135 | ||
Andrzej Chomerski | - | Jerzy Pawlak | 137 | ||
Wiesław Madaliński | - | Grzegorz Zieliński | 138 |
Eliminacje - runda 6
Zdzisław Hejna | - | Rafał Jurek | 0:3 | 5:11 4:11 7:11 | 141 |
Ireneusz Lewandowski | - | Bolesław Piechocki | 3:0 | 11:5 11:8 11:6 | 142 |
Eliminacje - runda 7
Mecz o 33 miejsce: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leszek Grynia | - | Krzysztof Zakrzewicz | 1:3 | 8:11 11:9 9:11 9:11 | 145 | ||||
Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
Rafał Jurek | - | Ireneusz Lewandowski | 3:0 | 11:6 11:7 11:4 | 152 | ||||
Mecz o 49 miejsce: | |||||||||
Robert Liwak | - | 143 | |||||||
Mecz o 37 miejsce: | |||||||||
Roman Kowalski | - | Tomasz Konieczny | 144 | ||||||
Mecz o 21 miejsce: | |||||||||
- | Maciej Sobolewski | 146 | |||||||
Mecz o 17 miejsce: | |||||||||
- | Sławomir Szybiak | 147 | |||||||
Mecz o 13 miejsce: | |||||||||
- | 148 | ||||||||
Mecz o 9 miejsce: | |||||||||
- | 149 | ||||||||
Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
Sławomir Ciekański | - | Tomasz Senk | 150 | ||||||
Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
Zdzisław Hejna | - | Bolesław Piechocki | 151 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra