Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Valentin Demidchik | 14 14 | 28 +28 -0 |
2. | Rafał Jurkiewicz | 14 14 | 27 +28 -1 |
3. | Robert Konopnicki | 13 15 | 21 +26 -5 |
4. | Tobiasz Żmud | 12 12 | 22 +24 -2 |
5. | Tomasz Zaleski | 11 12 | 16 +22 -6 |
6. | Robert Stężała | 11 13 | 17 +23 -6 |
7. | Zdzichu Czub | 9 11 | 11 +19 -8 |
8. | Tobiasz Hadryś | 9 12 | 11 +19 -8 |
9. | Siarhei Shurupau | 9 12 | 10 +18 -8 |
10. | Jacek Mikutel | 8 10 | 11 +17 -6 |
11. | Marek Klubek | 8 11 | 10 +19 -9 |
12. | Vadzim Liakhouski | 8 12 | 8 +16 -8 |
13. | Piotr Dyderski | 8 12 | 7 +17 -10 |
14. | Robert Zaleski | 8 12 | 5 +17 -12 |
15. | Jan Hreczuch | 7 10 | 7 +14 -7 |
16. | Robert Piechociński | 6 10 | 5 +14 -9 |
17. | Tomasz Garbaczewski | 5 11 | 1 +14 -13 |
18. | Darek Andrzejak | 5 11 | -1 +13 -14 |
19. | Rafał Michalak | 5 12 | -2 +12 -14 |
20. | Andrzej Kachaniak | 5 12 | -2 +13 -15 |
21. | Tomasz Mazur | 5 12 | -4 +11 -15 |
22. | Tomasz Włodarczyk | 5 12 | -5 +11 -16 |
23. | Obi Kris | 4 11 | -5 +9 -14 |
24. | Teresa Bąk | 4 11 | -7 +8 -15 |
25. | Mirosław Karasiuk | 4 12 | -7 +11 -18 |
26. | Andrzej Cieślak | 3 10 | -6 +8 -14 |
27. | Ryszard Martowicz | 3 13 | -12 +9 -21 |
28. | Zdzisław Popiuk | 2 11 | -14 +5 -19 |
29. | Darek Shenron | 2 12 | -15 +5 -20 |
30. | Adrian Cieśla | 2 12 | -15 +6 -21 |
31. | Robert Sekulski | 2 12 | -15 +5 -20 |
32. | Sylwester Czech | 2 13 | -19 +4 -23 |
33. | Tomasz Wermiński | 1 12 | -18 +4 -22 |
34. | Krzysztof Kucharczyk | 1 14 | -23 +3 -26 |
35. | Andrzej Gąsiorowski | 0 12 | -21 +3 -24 |
36. | Franciszek Pomohaczi | 0 13 | -26 +0 -26 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra