TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Punkty
1. Tobiasz Żmud 9 10 13 +18 -5
2. Piotr Laskowski 8 9 13 +17 -4
3. Valentin Demidchik 7 9 10 +16 -6
4. Jarosław Flis 6 7 7 +12 -5
5. Roman Gawroński 6 9 6 +13 -7
6. Krzysztof Karyś 6 10 2 +13 -11
7. Piotr Pacholski 5 8 1 +10 -9
8. Siarhei Shurupau 5 9 3 +13 -10
9. Tobiasz Hadryś 4 8 1 +11 -10
10. Artur Kalandarov 4 8 -2 +9 -11
11. Zdzichu Czub 3 6 0 +8 -8
12. Tomek Wolski 3 7 0 +9 -9
13. Adam Drobiazgiewicz 3 7 0 +9 -9
14. Michał Baraniak 3 8 -1 +9 -10
15. Maciej Dzimira 3 8 -2 +10 -12
16. Piotr Wu 3 8 -3 +8 -11
17. Krzysztof Pękala 3 8 -4 +8 -12
18. Joanna Kos 3 9 -4 +8 -12
19. Dariusz Lenart 3 9 -4 +10 -14
20. Łukasz Gądek 3 9 -7 +8 -15
21. Robert Piechociński 2 8 -9 +5 -14
22. Rob Sunbird 0 10 -20 +0 -20

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła