Menu turnieju
Eliminacje - runda 1
Valentin Demidchik [1] | - | Marcin Praciak | 3:0 | 11:7 11:6 11:8 | 1 |
Michał Garlinski | - | Przemek Vermaelen Śliwiński | 0:3 | 8:11 9:11 7:11 | 2 |
Tobiasz Hadryś [8] | - | Oleksandar Sevastianov | 3:1 | 11:8 7:11 11:8 11:9 | 3 |
Jan Hreczuch | - | Valerii Datskov | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 4 |
Łukasz Szynkler [4] | - | Yurii Novikov | 3:0 | 11:8 11:8 11:9 | 5 |
Michał Burdka | - | Damian Stafin | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 6 |
Jakub Dobrzański [5] | - | Śliwiński Rafał | 1:3 | 5:11 12:10 9:11 9:11 | 7 |
Sławek Kowal | - | Oleksandr Zarubin | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 8 |
Tobiasz Żmud [2] | - | Piotr Gosztyła | 3:0 | 11:6 11:8 11:9 | 9 |
Jacek Kłusek | - | Tomasz Kruk | 3:0 | 11:7 11:8 11:6 | 10 |
Jakub Pietraszko [7] | - | Krzysztof Konopczyński | 3:0 | 11:8 11:6 11:8 | 11 |
Tomasz Dobrzański | - | Serhii Pecheniuk | 3:0 | 11:8 11:8 11:7 | 12 |
Siarhei Shurupau [3] | - | Bogdan Januszewski | 3:0 | 11:5 11:9 11:8 | 13 |
Ziemowit Szpargała | - | Michał Łuczak | 3:0 | 11:7 11:8 11:9 | 14 |
Rafał Jurkiewicz [6] | - | Patryk Dziadosz | 3:0 | 11:9 11:8 11:7 | 15 |
Piotr Zalewski | - | Piotr Kamiński | 0:3 | 8:11 8:11 9:11 | 16 |
Eliminacje - runda 2
Marcin Praciak | - | Michał Garlinski | 3:0 | 11:8 11:8 11:7 | 17 |
Oleksandar Sevastianov | - | Valerii Datskov | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 18 |
Yurii Novikov | - | Damian Stafin | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 19 |
Jakub Dobrzański [5] | - | Oleksandr Zarubin | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 20 |
Piotr Gosztyła | - | Tomasz Kruk | 3:0 | 11:9 11:6 11:8 | 21 |
Krzysztof Konopczyński | - | Serhii Pecheniuk | 3:0 | 11:9 11:8 11:8 | 22 |
Bogdan Januszewski | - | Michał Łuczak | 0:3 | 9:11 9:11 10:12 | 23 |
Patryk Dziadosz | - | Piotr Zalewski | 0:3 | 9:11 9:11 9:11 | 24 |
Valentin Demidchik [1] | - | Przemek Vermaelen Śliwiński | 3:0 | 11:8 11:9 11:8 | 25 |
Tobiasz Hadryś [8] | - | Jan Hreczuch | 3:1 | 11:9 9:11 11:8 11:8 | 26 |
Łukasz Szynkler [4] | - | Michał Burdka | 3:0 | 11:6 12:10 11:7 | 27 |
Śliwiński Rafał | - | Sławek Kowal | 3:0 | 11:9 11:8 11:7 | 28 |
Tobiasz Żmud [2] | - | Jacek Kłusek | 3:1 | 11:9 9:11 11:8 11:7 | 29 |
Jakub Pietraszko [7] | - | Tomasz Dobrzański | 3:0 | 11:6 11:8 11:8 | 30 |
Siarhei Shurupau [3] | - | Ziemowit Szpargała | 3:0 | 11:8 11:7 11:9 | 31 |
Rafał Jurkiewicz [6] | - | Piotr Kamiński | 3:0 | 11:8 11:9 11:4 | 32 |
Eliminacje - runda 3
Eliminacje - runda 4
Valerii Datskov | - | Oleksandr Zarubin | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 49 |
Tomasz Kruk | - | Bogdan Januszewski | 0:3 | 9:11 10:12 8:11 | 50 |
Michał Garlinski | - | Damian Stafin | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 51 |
Serhii Pecheniuk | - | Patryk Dziadosz | 0:3 | 7:11 10:12 10:12 | 52 |
Marcin Praciak | - | Yurii Novikov | 0:3 | 9:11 8:11 6:11 | 53 |
Piotr Gosztyła | - | Michał Łuczak | 0:3 | 7:11 9:11 9:11 | 54 |
Oleksandar Sevastianov | - | Jakub Dobrzański [5] | 1:3 | 8:11 11:8 8:11 8:11 | 55 |
Krzysztof Konopczyński | - | Piotr Zalewski | 0:3 | 9:11 7:11 7:11 | 56 |
Jan Hreczuch | - | Michał Burdka | 3:0 | 11:8 11:8 11:7 | 57 |
Tomasz Dobrzański | - | Ziemowit Szpargała | 3:0 | 11:7 12:10 11:7 | 58 |
Przemek Vermaelen Śliwiński | - | Sławek Kowal | 3:0 | 11:7 11:7 11:8 | 59 |
Jacek Kłusek | - | Piotr Kamiński | 0:3 | 6:11 9:11 8:11 | 60 |
Tobiasz Hadryś [8] | - | Śliwiński Rafał | 1:3 | 6:11 11:8 8:11 8:11 | 61 |
Jakub Pietraszko [7] | - | Rafał Jurkiewicz [6] | 1:3 | 8:11 11:8 7:11 8:11 | 62 |
Valentin Demidchik [1] | - | Łukasz Szynkler [4] | 3:0 | 11:7 11:7 11:9 | 63 |
Tobiasz Żmud [2] | - | Siarhei Shurupau [3] | 3:2 | 9:11 8:11 11:6 12:10 13:11 | 64 |
Eliminacje - runda 5
Mecz o 31 miejsce: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valerii Datskov | - | Tomasz Kruk | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 65 | ||||
Mecz o 29 miejsce: | |||||||||
Oleksandr Zarubin | - | Bogdan Januszewski | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 66 | ||||
Mecz o 27 miejsce: | |||||||||
Damian Stafin | - | Serhii Pecheniuk | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 67 | ||||
Mecz o 25 miejsce: | |||||||||
Michał Garlinski | - | Patryk Dziadosz | 0:3 | 6:11 9:11 9:11 | 68 | ||||
Mecz o 23 miejsce: | |||||||||
Marcin Praciak | - | Piotr Gosztyła | 3:0 | 11:8 11:9 11:9 | 69 | ||||
Mecz o 21 miejsce: | |||||||||
Yurii Novikov | - | Michał Łuczak | 3:0 | 11:7 11:9 11:7 | 70 | ||||
Mecz o 19 miejsce: | |||||||||
Oleksandar Sevastianov | - | Krzysztof Konopczyński | 3:0 | 11:6 11:8 11:4 | 71 | ||||
Mecz o 17 miejsce: | |||||||||
Jakub Dobrzański [5] | - | Piotr Zalewski | 3:2 | 11:9 9:11 11:9 9:11 11:9 | 72 | ||||
Mecz o 15 miejsce: | |||||||||
Michał Burdka | - | Ziemowit Szpargała | 2:3 | 7:11 11:8 8:11 11:9 9:11 | 73 | ||||
Mecz o 13 miejsce: | |||||||||
Jan Hreczuch | - | Tomasz Dobrzański | 2:3 | 8:11 11:7 11:8 5:11 5:11 | 74 | ||||
Mecz o 11 miejsce: | |||||||||
Sławek Kowal | - | Jacek Kłusek | 2:3 | 9:11 11:9 9:11 11:9 8:11 | 75 | ||||
Mecz o 9 miejsce: | |||||||||
Przemek Vermaelen Śliwiński | - | Piotr Kamiński | 3:0 | 11:6 11:4 11:4 | 76 | ||||
Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
Tobiasz Hadryś [8] | - | Jakub Pietraszko [7] | 0:3 | 4:11 4:11 3:11 | 77 | ||||
Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
Śliwiński Rafał | - | Rafał Jurkiewicz [6] | 3:0 | 11:6 11:8 11:7 | 78 | ||||
Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
Łukasz Szynkler [4] | - | Siarhei Shurupau [3] | 1:3 | 7:11 11:9 9:11 8:11 | 79 | ||||
Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
Valentin Demidchik [1] | - | Tobiasz Żmud [2] | 3:1 | 7:11 11:8 11:7 11:6 | 80 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra