Menu turnieju
Mecze - grupa A
Andrzej Kamiński | - | Łukasz Szynkler | 3:0 | 11:9 12:10 11:8 | 1 |
Michał Bakalarski | - | Tobiasz Żmud | 3:0 | 13:11 11:7 11:2 | 3 |
Shokhrukh Saidkarimov | - | Siarhei Shurupau | 3:0 | 11:7 11:8 11:7 | 5 |
Łukasz Szynkler | - | Tobiasz Żmud | 1:3 | 8:11 9:11 11:7 9:11 | 7 |
Andrzej Kamiński | - | Michał Bakalarski | 0:3 | 7:11 8:11 7:11 | 9 |
Siarhei Shurupau | - | Łukasz Szynkler | 3:1 | 11:8 11:3 7:11 11:7 | 11 |
Shokhrukh Saidkarimov | - | Tobiasz Żmud | 3:2 | 6:11 11:7 11:9 4:11 11:9 | 13 |
Siarhei Shurupau | - | Michał Bakalarski | 0:3 | 5:11 3:11 7:11 | 15 |
Shokhrukh Saidkarimov | - | Łukasz Szynkler | 3:1 | 7:11 16:14 11:6 11:7 | 17 |
Andrzej Kamiński | - | Tobiasz Żmud | 3:1 | 12:10 9:11 11:8 11:8 | 19 |
Michał Bakalarski | - | Łukasz Szynkler | 3:0 | 11:6 11:4 11:8 | 21 |
Andrzej Kamiński | - | Shokhrukh Saidkarimov | 3:1 | 8:11 11:6 11:8 11:5 | 23 |
Siarhei Shurupau | - | Tobiasz Żmud | 0:3 | 10:12 8:11 6:11 | 25 |
Shokhrukh Saidkarimov | - | Michał Bakalarski | 0:3 | 2:11 2:11 3:11 | 27 |
Andrzej Kamiński | - | Siarhei Shurupau | 2:3 | 11:8 15:13 8:11 8:11 9:11 | 29 |
Mecze - grupa B
Robert Stężała | - | Piotr Laskowski | 0:3 | 7:11 6:11 6:11 | 2 |
Rafał Jurkiewicz | - | Zdzichu Czub | 1:3 | 8:11 11:8 8:11 8:11 | 4 |
Valentin Demidchik | - | Rafał Kowalski | 3:2 | 6:11 8:11 11:8 14:12 11:2 | 6 |
Robert Stężała | - | Rafał Jurkiewicz | 3:1 | 11:8 11:8 8:11 11:7 | 8 |
Piotr Laskowski | - | Zdzichu Czub | 3:0 | 14:12 11:3 11:0 | 10 |
Robert Stężała | - | Valentin Demidchik | 1:3 | 8:11 11:8 8:11 9:11 | 12 |
Rafał Jurkiewicz | - | Rafał Kowalski | 0:3 | 7:11 6:11 6:11 | 14 |
Valentin Demidchik | - | Zdzichu Czub | 3:0 | 11:8 11:4 11:7 | 16 |
Robert Stężała | - | Rafał Kowalski | 3:2 | 8:11 8:11 11:8 11:7 11:8 | 18 |
Piotr Laskowski | - | Rafał Jurkiewicz | 3:0 | 12:10 11:4 11:5 | 20 |
Robert Stężała | - | Zdzichu Czub | 3:1 | 11:7 11:8 8:11 11:7 | 22 |
Piotr Laskowski | - | Rafał Kowalski | 3:2 | 11:9 11:8 2:11 8:11 11:7 | 24 |
Rafał Jurkiewicz | - | Valentin Demidchik | 0:3 | 5:11 3:11 12:14 | 26 |
Zdzichu Czub | - | Rafał Kowalski | 0:3 | 8:11 10:12 12:14 | 28 |
Piotr Laskowski | - | Valentin Demidchik | 3:2 | 12:10 11:8 7:11 9:11 17:15 | 30 |
Eliminacje - runda 1
Michał Bakalarski | - | Valentin Demidchik | 3:0 | 12:10 11:7 11:7 | 31 |
Andrzej Kamiński | - | Piotr Laskowski | 3:2 | 9:11 11:9 13:15 11:7 11:6 | 32 |
Eliminacje - runda 2
Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Demidchik | - | Piotr Laskowski | 2:3 | 7:11 8:11 11:6 11:8 8:11 | 33 | ||||
Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
Michał Bakalarski | - | Andrzej Kamiński | 3:2 | 8:11 11:7 11:8 9:11 11:7 | 34 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra