TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Punkty
1. Tobiasz Żmud 10 10 17 +20 -3
2. Marek Klubek 9 10 14 +19 -5
3. Valentin Demidchik 8 9 14 +17 -3
4. Piotr Laskowski 8 9 12 +16 -4
5. Zdzichu Czub 7 8 10 +15 -5
6. Krzysztof Pękala 6 8 8 +14 -6
7. Siarhei Shurupau 6 9 7 +13 -6
8. Mariusz Kardasiewicz 6 10 4 +14 -10
9. Mateusz Strzesak 5 7 4 +11 -7
10. Robert Piechociński 4 8 1 +10 -9
11. Rafał Dudek 4 8 0 +11 -11
12. Roman Gawroński 4 8 -1 +9 -10
13. Dariusz Lenart 4 9 0 +11 -11
14. Jarosław Flis 4 9 -1 +9 -10
15. Piotr Wu 3 8 -3 +8 -11
16. Piotr Dyderski 3 10 -6 +9 -15
17. Wojciech Wardzała 3 10 -7 +7 -14
18. Łukasz Gądek 2 10 -11 +6 -17
19. Joanna Kos 2 10 -11 +6 -17
20. Ryszard Martowicz 1 8 -13 +2 -15
21. Andrzej Gąsiorowski 0 10 -19 +1 -20
22. Lech Warecki 0 10 -19 +1 -20

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła