Menu turnieju
Eliminacje - runda 1
Piotr Salamon | - | Grzegorz Ogonowski | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 1 |
Bartłomiej Chodakowski | - | Dawid Makowiecki | 3:1 | 11:8 8:11 11:9 11:9 | 2 |
Natalia Pacholik | - | Ilona Ilnicka | 0:3 | 7:11 3:11 6:11 | 3 |
Michał Sadyś | - | Patryk Bratkowski | 0:3 | 7:11 9:11 8:11 | 4 |
Łukasz Bujak | - | Rafał Rutkowski | 0:3 | 8:11 7:11 9:11 | 5 |
Radosław Wojt | - | Kacper Turczyn | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 6 |
Bartosz Burczyński | - | Rafał Kaszowski | 3:0 | 11:5 11:6 11:8 | 7 |
Piotr Bryła | - | Mariusz Flis | 3:0 | 11:8 11:9 11:8 | 8 |
Michał Górniak | - | Mateusz Pańszczyk | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 9 |
Marcin Kląskała | - | Marcin Wożny | 3:0 | 11:5 11:8 11:8 | 10 |
Hubert Ładziak | - | Dawid Smorąg | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 11 |
Mariusz Wójtowicz | - | Piotr Pietrzykowski | 1:3 | 11:8 9:11 6:11 8:11 | 12 |
Tomasz Wiejak | - | Michał Gocałek | 3:0 | 11:7 11:6 11:9 | 13 |
Michał Magazowski | - | Łukasz Kurzeja | 1:3 | 11:8 8:11 7:11 9:11 | 14 |
Damian Kowalski | - | Bartłomień Wasilewski | 3:0 | 11:8 11:8 11:7 | 15 |
Sylwester Rudzki | - | Zbigniew Włusek | 3:0 | 11:6 11:8 11:8 | 16 |
Eliminacje - runda 2
Piotr Salamon | - | Dawid Makowiecki | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 17 |
Natalia Pacholik | - | Michał Sadyś | 0:3 | 8:11 8:11 8:11 | 18 |
Łukasz Bujak | - | Kacper Turczyn | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 19 |
Rafał Kaszowski | - | Mariusz Flis | 3:1 | 8:11 11:8 11:8 11:9 | 20 |
Mateusz Pańszczyk | - | Marcin Wożny | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 21 |
Hubert Ładziak | - | Mariusz Wójtowicz | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 22 |
Michał Gocałek | - | Michał Magazowski | 1:3 | 11:8 9:11 9:11 8:11 | 23 |
Bartłomień Wasilewski | - | Zbigniew Włusek | 3:0 | 11:4 11:7 11:9 | 24 |
Grzegorz Ogonowski | - | Bartłomiej Chodakowski | 3:1 | 9:11 11:8 11:8 11:8 | 25 |
Ilona Ilnicka | - | Patryk Bratkowski | 3:2 | 11:7 5:11 11:8 9:11 11:9 | 26 |
Rafał Rutkowski | - | Radosław Wojt | 3:0 | 11:9 11:9 11:2 | 27 |
Bartosz Burczyński | - | Piotr Bryła | 0:3 | 7:11 8:11 8:11 | 28 |
Michał Górniak | - | Marcin Kląskała | 3:0 | 11:7 11:8 11:9 | 29 |
Dawid Smorąg | - | Piotr Pietrzykowski | 0:3 | 9:11 9:11 8:11 | 30 |
Tomasz Wiejak | - | Łukasz Kurzeja | 3:0 | 11:6 11:8 11:8 | 31 |
Damian Kowalski | - | Sylwester Rudzki | 3:0 | 11:7 11:8 11:9 | 32 |
Eliminacje - runda 3
Piotr Salamon | - | Natalia Pacholik | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 33 |
Kacper Turczyn | - | Mariusz Flis | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 34 |
Mateusz Pańszczyk | - | Hubert Ładziak | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 35 |
Michał Gocałek | - | Zbigniew Włusek | 0:3 | 9:11 8:11 7:11 | 36 |
Dawid Makowiecki | - | Michał Sadyś | 1:3 | 11:8 9:11 8:11 7:11 | 37 |
Łukasz Bujak | - | Rafał Kaszowski | 3:0 | 11:8 11:7 11:7 | 38 |
Marcin Wożny | - | Mariusz Wójtowicz | 0:3 | 8:11 7:11 7:11 | 39 |
Michał Magazowski | - | Bartłomień Wasilewski | 0:3 | 8:11 9:11 7:11 | 40 |
Bartłomiej Chodakowski | - | Patryk Bratkowski | 1:3 | 11:8 9:11 8:11 8:11 | 41 |
Radosław Wojt | - | Bartosz Burczyński | 0:3 | 8:11 7:11 4:11 | 42 |
Marcin Kląskała | - | Dawid Smorąg | 3:1 | 8:11 11:8 11:9 11:7 | 43 |
Łukasz Kurzeja | - | Sylwester Rudzki | 3:0 | 11:7 11:7 11:8 | 44 |
Grzegorz Ogonowski | - | Ilona Ilnicka | 3:1 | 9:11 11:6 11:8 11:7 | 45 |
Rafał Rutkowski | - | Piotr Bryła | 3:1 | 9:11 11:8 11:8 11:7 | 46 |
Michał Górniak | - | Piotr Pietrzykowski | 3:0 | 11:6 11:8 11:9 | 47 |
Tomasz Wiejak | - | Damian Kowalski | 0:3 | 7:11 9:11 8:11 | 48 |
Eliminacje - runda 4
Piotr Salamon | - | Kacper Turczyn | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 49 |
Hubert Ładziak | - | Michał Gocałek | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 50 |
Natalia Pacholik | - | Mariusz Flis | 0:3 | 7:11 9:11 8:11 | 51 |
Mateusz Pańszczyk | - | Zbigniew Włusek | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 52 |
Dawid Makowiecki | - | Rafał Kaszowski | 1:3 | 11:8 9:11 9:11 8:11 | 53 |
Marcin Wożny | - | Michał Magazowski | 0:3 | 8:11 9:11 7:11 | 54 |
Michał Sadyś | - | Łukasz Bujak | 2:3 | 9:11 11:9 8:11 11:8 9:11 | 55 |
Mariusz Wójtowicz | - | Bartłomień Wasilewski | 0:3 | 8:11 7:11 6:11 | 56 |
Bartłomiej Chodakowski | - | Radosław Wojt | 3:0 | 11:6 11:8 11:8 | 57 |
Dawid Smorąg | - | Sylwester Rudzki | 3:0 | 11:8 11:9 11:8 | 58 |
Patryk Bratkowski | - | Bartosz Burczyński | 1:3 | 11:7 8:11 9:11 9:11 | 59 |
Marcin Kląskała | - | Łukasz Kurzeja | 1:3 | 11:8 8:11 7:11 8:11 | 60 |
Ilona Ilnicka | - | Piotr Bryła | 0:3 | 8:11 9:11 8:11 | 61 |
Piotr Pietrzykowski | - | Tomasz Wiejak | 2:3 | 11:8 8:11 9:11 11:8 8:11 | 62 |
Grzegorz Ogonowski | - | Rafał Rutkowski | 3:0 | 11:8 11:9 11:7 | 63 |
Michał Górniak | - | Damian Kowalski | 3:0 | 11:7 11:8 11:8 | 64 |
Eliminacje - runda 5
Mecz o 31 miejsce: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Turczyn | - | Hubert Ładziak | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 65 | ||||
Mecz o 29 miejsce: | |||||||||
Piotr Salamon | - | Michał Gocałek | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 66 | ||||
Mecz o 27 miejsce: | |||||||||
Natalia Pacholik | - | Mateusz Pańszczyk | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 67 | ||||
Mecz o 25 miejsce: | |||||||||
Mariusz Flis | - | Zbigniew Włusek | 3:2 | 8:11 11:9 9:11 11:8 11:6 | 68 | ||||
Mecz o 23 miejsce: | |||||||||
Dawid Makowiecki | - | Marcin Wożny | 3:1 | 11:9 9:11 11:8 11:8 | 69 | ||||
Mecz o 21 miejsce: | |||||||||
Rafał Kaszowski | - | Michał Magazowski | 3:2 | 11:9 8:11 11:9 9:11 11:9 | 70 | ||||
Mecz o 19 miejsce: | |||||||||
Michał Sadyś | - | Mariusz Wójtowicz | 1:3 | 11:8 9:11 7:11 8:11 | 71 | ||||
Mecz o 17 miejsce: | |||||||||
Łukasz Bujak | - | Bartłomień Wasilewski | 2:3 | 11:8 9:11 11:8 9:11 9:11 | 72 | ||||
Mecz o 15 miejsce: | |||||||||
Radosław Wojt | - | Sylwester Rudzki | 0:3 | 8:11 9:11 8:11 | 73 | ||||
Mecz o 13 miejsce: | |||||||||
Bartłomiej Chodakowski | - | Dawid Smorąg | 0:3 | 7:11 9:11 9:11 | 74 | ||||
Mecz o 11 miejsce: | |||||||||
Patryk Bratkowski | - | Marcin Kląskała | 3:2 | 11:9 9:11 11:9 9:11 11:9 | 75 | ||||
Mecz o 9 miejsce: | |||||||||
Bartosz Burczyński | - | Łukasz Kurzeja | 3:0 | 11:6 11:6 11:8 | 76 | ||||
Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
Ilona Ilnicka | - | Piotr Pietrzykowski | 0:3 | 8:11 9:11 8:11 | 77 | ||||
Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
Piotr Bryła | - | Tomasz Wiejak | 0:3 | 8:11 9:11 9:11 | 78 | ||||
Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
Rafał Rutkowski | - | Damian Kowalski | 0:3 | 8:11 9:11 6:11 | 79 | ||||
Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
Grzegorz Ogonowski | - | Michał Górniak | 0:3 | 9:11 8:11 7:11 | 80 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra