TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Mecze - grupa nr 1

Maciej P. - Przemysław K. 1:2 3:15 15:11 4:15
Tomasz S. - Tomasz P. 2:1 15:10 16:18 15:8
Tomasz S. - Łukasz C. 2:1 14:16 15:10 16:14
Rafał Z. - Tomasz P. 2:0 15:9 15:11
Rafał Z. - Łukasz C. 2:0 15:8 15:12
Rafał Z. - Tomasz S. 2:0 15:10 15:11
Przemysław K. - Tomasz P. 2:1 11:15 15:11 15:4
Przemysław K. - Łukasz C. 2:0 15:5 15:10
Przemysław K. - Tomasz S. 2:0 15:10 15:6
Przemysław K. - Rafał Z. 1:2 10:15 15:8 9:15
Maciej P. - Tomasz P. 2:0 15:10 15:7
Maciej P. - Łukasz C. 2:0 15:10 15:8
Maciej P. - Tomasz S. 2:0 15:11 15:11
Maciej P. - Rafał Z. 2:0 15:9 15:10
Łukasz C. - Tomasz P. 2:0 15:7 15:3

Mecze - grupa nr 2

Adam D. - Bartlomiej G. 2:0 15:5 15:13
Dmytrii M. - Tymon G. 2:0 15:5 15:5
Dmytrii M. - Przemysław C. 1:2 12:15 15:13 12:15
Grzegorz C. - Tymon G. 2:1 15:17 15:7 15:6
Grzegorz C. - Przemysław C. 2:1 8:15 17:15 15:8
Grzegorz C. - Dmytrii M. 0:2 5:15 6:15
Bartlomiej G. - Tymon G. 2:1 7:15 15:10 15:13
Bartlomiej G. - Przemysław C. 2:0 15:13 15:5
Bartlomiej G. - Dmytrii M. 2:0 15:12 15:12
Bartlomiej G. - Grzegorz C. 2:0 15:6 15:6
Adam D. - Tymon G. 2:0 15:2 15:8
Adam D. - Przemysław C. 2:0 15:11 15:8
Adam D. - Dmytrii M. 2:0 15:4 15:7
Adam D. - Grzegorz C. 0:2 10:15 13:15
Przemysław C. - Tymon G. 2:0 15:0 15:0

Mecze - grupa nr 3

Artur N. - Sławomir P. 2:0 15:10 15:11
Justyna B. - Sławomir O. 2:0 15:13 15:12
Justyna B. - Grzegorz G. 0:2 11:15 12:15
Piter S. - Sławomir O. 2:0 15:9 15:11
Piter S. - Grzegorz G. 2:1 15:11 12:15 15:8
Piter S. - Justyna B. 0:2 11:15 12:15
Sławomir P. - Sławomir O. 2:0 15:8 15:8
Sławomir P. - Grzegorz G. 2:0 15:8 15:9
Sławomir P. - Justyna B. 2:1 11:15 15:11 15:13
Sławomir P. - Piter S. 2:1 15:13 9:15 19:17
Artur N. - Sławomir O. 2:1 19:17 13:15 15:11
Artur N. - Grzegorz G. 2:0 15:8 15:2
Artur N. - Justyna B. 2:0 15:8 15:6
Artur N. - Piter S. 0:2 10:15 13:15
Grzegorz G. - Sławomir O. 2:0 15:10 15:11

Mecze - grupa nr 4

Maciej G. - Paweł S. 1:2 9:15 15:13 13:15
Tomasz M. - Jan F. 2:0 15:12 15:8
Tomasz M. - Rafał S. 1:2 15:13 13:15 13:15
Marcin P. - Jan F. 2:0 15:8 18:16
Marcin P. - Rafał S. 2:0 15:10 15:8
Marcin P. - Tomasz M. 2:0 15:12 15:11
Paweł S. - Jan F. 2:1 17:19 15:13 15:11
Paweł S. - Rafał S. 2:1 14:16 15:6 15:13
Paweł S. - Tomasz M. 0:2 3:15 8:15
Paweł S. - Marcin P. 2:1 10:15 15:5 17:15
Maciej G. - Jan F. 2:0 15:13 15:11
Maciej G. - Rafał S. 2:0 15:7 15:8
Maciej G. - Tomasz M. 2:0 15:5 15:11
Maciej G. - Marcin P. 2:1 15:12 13:15 15:11
Rafał S. - Jan F. 2:1 3:15 15:13 15:11

Mecze - grupa nr 5

Sandra S. - Rafał U. 2:0 15:9 15:12
Oleksii Z. - Tomasz S. 0:2 10:15 12:15
Oleksii Z. - Adam P. 2:0 15:10 15:10
Marcin T. - Tomasz S. 2:1 5:15 15:11 15:6
Marcin T. - Adam P. 2:0 17:15 15:10
Marcin T. - Oleksii Z. 1:2 15:8 5:15 5:15
Rafał U. - Tomasz S. 2:0 15:8 15:7
Rafał U. - Adam P. 0:2 13:15 9:15
Rafał U. - Oleksii Z. 2:1 15:9 16:18 15:10
Rafał U. - Marcin T. 2:0 15:12 15:13
Sandra S. - Tomasz S. 1:2 11:15 15:10 13:15
Sandra S. - Adam P. 2:0 15:7 15:7
Sandra S. - Oleksii Z. 2:0 15:12 15:13
Sandra S. - Marcin T. 2:1 15:13 17:19 19:17
Adam P. - Tomasz S. 2:0 15:6 15:12

Mecze - grupa nr 6

Mateusz S. - Marcin W. 2:0 15:9 15:8
Marcin T. - Yahor K. 2:0 15:0 15:0
Marcin T. - Artur Z. 2:0 15:11 15:8
Igor W. - Yahor K. 2:0 15:0 15:0
Igor W. - Artur Z. 2:0 15:10 15:11
Igor W. - Marcin T. 1:2 14:16 15:11 12:15
Marcin W. - Yahor K. 2:0 15:0 15:0
Marcin W. - Artur Z. 2:0 15:11 15:11
Marcin W. - Marcin T. 2:0 15:11 15:10
Marcin W. - Igor W. 1:2 15:7 10:15 7:15
Mateusz S. - Yahor K. 2:0 15:0 15:0
Mateusz S. - Artur Z. 2:0 15:11 15:8
Mateusz S. - Marcin T. 2:0 15:9 17:15
Mateusz S. - Igor W. 2:0 15:10 15:9
Artur Z. - Yahor K. 2:0 15:0 15:0

Mecze - grupa nr 7

Piotr K. - Michal W. 1:2 16:14 11:15 11:15
Bartosz D. - Nikolay L. 2:0 15:0 15:0
Bartosz D. - Yeong J. 2:0 19:17 15:11
Paweł H. - Nikolay L. 2:0 15:0 15:0
Paweł H. - Yeong J. 2:0 15:11 15:13
Paweł H. - Bartosz D. 2:0 17:15 15:12
Michal W. - Nikolay L. 0:2 10:15 7:15
Michal W. - Yeong J. 2:0 15:13 15:10
Michal W. - Bartosz D. 2:1 13:15 15:11 15:10
Michal W. - Paweł H. 2:0 15:9 15:12
Piotr K. - Nikolay L. 2:0 15:0 15:0
Piotr K. - Yeong J. 2:0 15:11 15:10
Piotr K. - Bartosz D. 2:1 15:11 12:15 15:7
Piotr K. - Paweł H. 2:0 15:8 15:13
Yeong J. - Nikolay L. 2:0 15:0 15:0

Mecze - grupa nr 8

Tomasz S. - Kinga K. 2:1 15:21 21:9 21:13
Szymon Z. - Michał B. 2:0 21:18 21:18
Szymon Z. - Joanna B. 2:1 19:21 22:20 21:9
Kinga K. - Michał B. 2:1 13:21 21:15 21:13
Kinga K. - Joanna B. 2:1 21:8 15:21 21:12
Kinga K. - Szymon Z. 2:0 21:15 21:8
Tomasz S. - Michał B. 2:0 21:17 21:7
Tomasz S. - Joanna B. 2:0 21:14 21:14
Tomasz S. - Szymon Z. 2:1 14:21 21:11 21:7
Joanna B. - Michał B. 2:0 22:20 21:8

Mecze - grupa nr 9

Wojciech T. - Artur Ł. 2:0 15:4 15:8
Barbara P. - Filip K. 2:1 10:15 15:10 15:13
Barbara P. - Ewelina P. 2:1 15:12 13:15 15:6
Barbara P. - Justyna K. 2:0 15:9 15:6
Andrzej K. - Filip K. 0:2 10:15 11:15
Andrzej K. - Ewelina P. 2:0 15:5 15:10
Andrzej K. - Justyna K. 2:0 15:13 15:10
Filip K. - Ewelina P. 1:2 14:16 15:9 10:15
Filip K. - Justyna K. 2:0 15:10 15:13
Barbara P. - Andrzej K. 1:2 15:12 9:15 5:15
Artur Ł. - Justyna K. 2:0 15:8 15:6
Artur Ł. - Ewelina P. 2:0 15:11 16:14
Wojciech T. - Barbara P. 2:0 15:8 15:11
Wojciech T. - Andrzej K. 2:0 15:9 15:4
Wojciech T. - Filip K. 2:0 15:3 15:6
Wojciech T. - Ewelina P. 2:0 15:3 15:10
Wojciech T. - Justyna K. 2:0 15:9 15:3
Artur Ł. - Barbara P. 2:1 15:7 14:16 15:6
Artur Ł. - Andrzej K. 2:0 15:9 15:4
Artur Ł. - Filip K. 2:0 15:8 15:8
Ewelina P. - Justyna K. 2:0 15:9 15:9

Mecze - grupa nr 10

Maciej H. - Grzegorz B. 2:1 5:15 18:16 15:7
Bogusław D. - Michał B. 2:0 15:4 15:2
Bogusław D. - Elena N. 2:0 15:4 15:3
Bogusław D. - Dmytro M. 2:0 15:10 15:7
Vitalii N. - Michał B. 2:0 15:10 15:7
Vitalii N. - Elena N. 2:1 15:17 15:10 15:13
Vitalii N. - Dmytro M. 2:0 15:7 15:8
Michał B. - Elena N. 2:0 15:5 15:10
Michał B. - Dmytro M. 1:2 15:11 16:18 5:15
Bogusław D. - Vitalii N. 2:0 15:10 15:12
Grzegorz B. - Dmytro M. 2:0 15:4 15:7
Grzegorz B. - Elena N. 2:0 15:2 15:2
Maciej H. - Bogusław D. 2:0 15:9 15:7
Maciej H. - Vitalii N. 2:0 15:7 15:6
Maciej H. - Michał B. 2:0 15:9 15:9
Maciej H. - Elena N. 2:0 15:6 15:6
Maciej H. - Dmytro M. 2:0 15:4 15:7
Grzegorz B. - Bogusław D. 2:0 15:4 15:7
Grzegorz B. - Vitalii N. 2:0 15:3 15:10
Grzegorz B. - Michał B. 2:0 15:7 15:11
Elena N. - Dmytro M. 2:0 15:13 15:13

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła