TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Mecze - grupa nr 1

Piotr R. - Przemysław K. 2:0 15:8 15:7
Tomasz S. - Maciej S. 2:1 7:15 15:5 15:9
Tomasz S. - Maciej P. 1:2 13:15 15:10 11:15
Rafał Z. - Maciej S. 2:0 15:10 15:11
Rafał Z. - Maciej P. 2:0 15:8 15:8
Rafał Z. - Tomasz S. 1:2 8:15 15:11 11:15
Przemysław K. - Maciej S. 2:0 15:9 15:8
Przemysław K. - Maciej P. 2:0 16:14 15:7
Przemysław K. - Tomasz S. 2:1 13:15 15:6 15:11
Przemysław K. - Rafał Z. 2:1 14:16 15:8 15:6
Piotr R. - Maciej S. 2:0 15:11 15:12
Piotr R. - Maciej P. 2:0 15:12 15:6
Piotr R. - Tomasz S. 2:1 15:13 13:15 15:12
Piotr R. - Rafał Z. 2:0 15:6 15:10
Maciej P. - Maciej S. 2:0 15:12 15:9

Mecze - grupa nr 2

Janusz Ł. - Tomasz P. 2:1 15:9 6:15 15:9
Bartlomiej G. - Piotr T. 2:1 15:12 13:15 15:7
Bartlomiej G. - Tymon G. 2:0 15:10 15:11
Paweł R. - Piotr T. 2:1 15:13 13:15 15:10
Paweł R. - Tymon G. 2:0 15:6 15:8
Paweł R. - Bartlomiej G. 2:0 15:6 15:11
Tomasz P. - Piotr T. 2:0 15:9 19:17
Tomasz P. - Tymon G. 2:0 15:6 16:14
Tomasz P. - Bartlomiej G. 2:1 12:15 15:11 15:10
Tomasz P. - Paweł R. 2:1 11:15 16:14 17:15
Janusz Ł. - Piotr T. 2:0 15:5 15:7
Janusz Ł. - Tymon G. 2:0 15:9 15:11
Janusz Ł. - Bartlomiej G. 2:1 12:15 15:9 15:8
Janusz Ł. - Paweł R. 2:1 15:7 9:15 15:3
Tymon G. - Piotr T. 2:0 15:0 15:0

Mecze - grupa nr 3

Piotr K. - Adam D. 2:0 15:7 15:11
Sławomir P. - Piter S. 2:1 9:15 15:11 15:7
Sławomir P. - Olgierd G. 2:0 15:12 15:10
Przemysław C. - Piter S. 2:0 15:11 15:11
Przemysław C. - Olgierd G. 0:2 10:15 10:15
Przemysław C. - Sławomir P. 2:1 15:10 13:15 15:8
Adam D. - Piter S. 2:0 15:12 15:12
Adam D. - Olgierd G. 2:1 13:15 15:8 15:10
Adam D. - Sławomir P. 2:0 15:9 15:8
Adam D. - Przemysław C. 2:0 15:11 15:11
Piotr K. - Piter S. 2:0 15:11 15:8
Piotr K. - Olgierd G. 2:0 15:10 15:12
Piotr K. - Sławomir P. 2:0 15:10 15:12
Piotr K. - Przemysław C. 1:2 15:17 16:14 13:15
Olgierd G. - Piter S. 1:2 15:17 15:13 12:15

Mecze - grupa nr 4

Artur N. - Grzegorz G. 2:0 15:10 15:12
Tomasz M. - Tomasz S. 2:1 15:5 8:15 15:13
Tomasz M. - Gabriel B. 2:1 15:11 8:15 15:13
Paweł S. - Tomasz S. 2:0 15:11 15:11
Paweł S. - Gabriel B. 2:0 15:12 15:13
Paweł S. - Tomasz M. 2:0 15:13 15:12
Grzegorz G. - Tomasz S. 2:0 15:12 15:4
Grzegorz G. - Gabriel B. 2:0 15:4 15:12
Grzegorz G. - Tomasz M. 2:0 15:12 17:15
Grzegorz G. - Paweł S. 2:0 15:12 15:11
Artur N. - Tomasz S. 2:0 16:14 15:11
Artur N. - Gabriel B. 2:0 15:6 15:7
Artur N. - Tomasz M. 2:0 15:11 15:13
Artur N. - Paweł S. 2:1 7:15 15:9 16:14
Gabriel B. - Tomasz S. 2:0 15:8 15:11

Mecze - grupa nr 5

Manish V. - Jan F. 2:0 15:2 15:13
Krystian M. - Piotr B. 1:2 9:15 19:17 9:15
Krystian M. - Oleksii Z. 2:1 15:11 12:15 15:9
Barbara S. - Piotr B. 2:0 15:10 16:14
Barbara S. - Oleksii Z. 1:2 15:7 8:15 8:15
Barbara S. - Krystian M. 2:0 15:9 16:14
Jan F. - Piotr B. 2:0 15:5 15:8
Jan F. - Oleksii Z. 2:0 15:7 15:9
Jan F. - Krystian M. 1:2 15:11 12:15 13:15
Jan F. - Barbara S. 2:0 15:12 15:13
Manish V. - Piotr B. 2:0 15:5 15:3
Manish V. - Oleksii Z. 2:0 15:7 15:3
Manish V. - Krystian M. 2:1 15:11 12:15 15:6
Manish V. - Barbara S. 2:0 15:12 15:9
Oleksii Z. - Piotr B. 2:0 15:9 15:12

Mecze - grupa nr 6

Rafał U. - Adam P. 2:0 15:11 15:12
Yahor K. - Amit S. 2:1 15:17 15:11 15:10
Yahor K. - Jacek N. 2:1 6:15 15:10 15:7
Igor W. - Amit S. 2:1 13:15 15:11 15:10
Igor W. - Jacek N. 2:1 15:0 14:16 15:13
Igor W. - Yahor K. 2:1 15:11 11:15 16:14
Adam P. - Amit S. 2:1 8:15 15:11 15:10
Adam P. - Jacek N. 1:2 14:16 15:5 13:15
Adam P. - Yahor K. 2:1 15:9 13:15 15:10
Adam P. - Igor W. 2:1 16:18 15:9 18:16
Rafał U. - Amit S. 2:1 15:6 9:15 15:7
Rafał U. - Jacek N. 2:0 15:11 15:13
Rafał U. - Yahor K. 2:1 15:11 11:15 15:8
Rafał U. - Igor W. 2:0 15:11 15:7
Jacek N. - Amit S. 2:0 15:13 15:4

Mecze - grupa nr 7

Marcin T. - Mateusz S. 2:1 9:15 15:11 19:17
Marcin T. - Joanna B. 2:0 15:11 15:9
Marcin T. - Kamil Z. 2:0 15:8 15:12
Marcin W. - Joanna B. 2:0 15:9 15:4
Marcin W. - Kamil Z. 2:1 14:16 15:12 15:9
Marcin W. - Marcin T. 2:0 15:10 15:11
Mateusz S. - Joanna B. 2:0 15:7 15:6
Mateusz S. - Kamil Z. 2:0 15:8 15:10
Mateusz S. - Marcin T. 2:0 15:10 15:13
Mateusz S. - Marcin W. 2:0 16:14 15:8
Marcin T. - Joanna B. 2:0 15:3 15:9
Marcin T. - Kamil Z. 2:0 15:6 15:4
Marcin T. - Marcin T. 2:0 15:10 15:9
Marcin T. - Marcin W. 2:1 12:15 15:11 15:10
Kamil Z. - Joanna B. 2:0 16:14 15:9

Mecze - grupa nr 8

Piotr K. - Michal W. 2:0 21:14 21:10
Bartosz D. - Jacek Z. 2:0 21:16 21:7
Bartosz D. - Wojciech I. 2:1 21:17 14:21 22:20
Michal W. - Jacek Z. 2:0 21:14 21:13
Michal W. - Wojciech I. 2:0 21:10 21:19
Michal W. - Bartosz D. 2:0 22:20 21:18
Piotr K. - Jacek Z. 2:0 21:17 21:9
Piotr K. - Wojciech I. 2:1 21:17 14:21 21:6
Piotr K. - Bartosz D. 2:0 21:17 21:5
Wojciech I. - Jacek Z. 2:0 21:14 21:17

Mecze - grupa nr 9

Kinga K. - Jakub B. 2:0 15:10 15:10
Sławomir K. - Michał B. 2:0 15:10 15:13
Sławomir K. - Stan D. 2:0 15:13 15:13
Jakub B. - Michał B. 2:0 15:6 15:9
Jakub B. - Stan D. 2:1 15:7 10:15 15:5
Jakub B. - Sławomir K. 2:1 15:7 14:16 15:11
Kinga K. - Michał B. 2:0 15:5 15:8
Kinga K. - Stan D. 2:0 15:9 15:7
Kinga K. - Sławomir K. 2:0 17:15 15:10
Stan D. - Michał B. 2:0 17:15 15:9

Mecze - grupa nr 10

Artur K. - Jakub S. 2:0 15:12 15:12
Mateusz H. - Filip K. 0:2 13:15 8:15
Mateusz H. - Justyna K. 2:0 15:11 15:13
Mateusz H. - Sruti N. 2:0 15:3 15:12
Barbara P. - Filip K. 2:1 15:6 13:15 15:9
Barbara P. - Justyna K. 2:0 15:7 16:14
Barbara P. - Sruti N. 2:0 15:9 15:5
Filip K. - Justyna K. 0:2 7:15 12:15
Filip K. - Sruti N. 2:0 15:10 15:9
Mateusz H. - Barbara P. 2:0 15:10 15:12
Jakub S. - Sruti N. 2:0 15:10 15:9
Jakub S. - Justyna K. 2:1 15:9 13:15 15:6
Artur K. - Mateusz H. 2:0 15:7 19:17
Artur K. - Barbara P. 2:0 15:13 15:12
Artur K. - Filip K. 2:0 15:8 15:12
Artur K. - Justyna K. 2:0 15:5 15:8
Artur K. - Sruti N. 2:0 15:11 15:11
Jakub S. - Mateusz H. 2:1 13:15 15:11 15:9
Jakub S. - Barbara P. 2:0 15:10 16:14
Jakub S. - Filip K. 2:1 15:10 13:15 15:6
Justyna K. - Sruti N. 2:0 15:11 15:12

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła