TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Mecze - grupa nr 1

Przemysław K. - Maciej P. 0:2 10:15 12:15
Łukasz C. - Paweł R. 2:0 15:8 15:8
Łukasz C. - Michał L. 0:2 12:15 9:15
Piotr R. - Paweł R. 2:0 17:15 16:14
Piotr R. - Michał L. 2:1 17:19 15:13 15:13
Piotr R. - Łukasz C. 2:0 15:13 15:5
Maciej P. - Paweł R. 2:0 15:5 15:11
Maciej P. - Michał L. 1:2 9:15 15:13 17:19
Maciej P. - Łukasz C. 1:2 12:15 15:12 11:15
Maciej P. - Piotr R. 2:0 15:7 15:12
Przemysław K. - Paweł R. 2:0 15:9 15:9
Przemysław K. - Michał L. 2:0 15:6 15:10
Przemysław K. - Łukasz C. 2:1 15:10 11:15 15:7
Przemysław K. - Piotr R. 2:0 15:10 15:13
Michał L. - Paweł R. 0:2 9:15 8:15

Mecze - grupa nr 2

Maciej S. - Bartlomiej G. 2:1 15:8 14:16 15:11
Tomasz S. - Grzegorz C. 2:0 15:11 15:6
Tomasz S. - Janusz Ł. 1:2 15:9 13:15 15:17
Rafał Z. - Grzegorz C. 2:1 13:15 15:10 15:7
Rafał Z. - Janusz Ł. 2:0 15:10 15:9
Rafał Z. - Tomasz S. 0:2 8:15 13:15
Bartlomiej G. - Grzegorz C. 1:2 10:15 15:6 14:16
Bartlomiej G. - Janusz Ł. 2:1 16:14 10:15 15:13
Bartlomiej G. - Tomasz S. 2:1 15:10 11:15 15:11
Bartlomiej G. - Rafał Z. 2:0 15:13 15:13
Maciej S. - Grzegorz C. 2:0 15:5 15:4
Maciej S. - Janusz Ł. 2:0 15:9 15:10
Maciej S. - Tomasz S. 2:0 15:13 15:9
Maciej S. - Rafał Z. 0:2 13:15 13:15
Janusz Ł. - Grzegorz C. 2:1 13:15 15:11 16:14

Mecze - grupa nr 3

Dmytrii M. - Sławomir P. 2:0 15:11 15:13
Tymon G. - Grzegorz G. 2:0 17:15 17:15
Tymon G. - Manish V. 2:1 10:15 15:12 15:7
Przemysław C. - Grzegorz G. 2:0 15:13 15:13
Przemysław C. - Manish V. 2:0 15:11 15:11
Przemysław C. - Tymon G. 2:1 12:15 15:12 15:9
Sławomir P. - Grzegorz G. 2:0 15:13 15:5
Sławomir P. - Manish V. 2:0 15:13 15:9
Sławomir P. - Tymon G. 2:0 15:9 16:14
Sławomir P. - Przemysław C. 2:0 15:9 15:12
Dmytrii M. - Grzegorz G. 2:0 15:11 15:11
Dmytrii M. - Manish V. 2:0 15:13 15:12
Dmytrii M. - Tymon G. 2:0 15:12 15:11
Dmytrii M. - Przemysław C. 2:0 15:11 15:13
Manish V. - Grzegorz G. 2:1 10:15 15:13 15:12

Mecze - grupa nr 4

Piotr T. - Sławomir O. 2:0 15:6 19:17
Patryk Z. - Adam P. 2:1 15:6 11:15 15:7
Patryk Z. - Marcin O. 2:0 15:10 16:14
Paweł S. - Adam P. 2:0 15:10 15:5
Paweł S. - Marcin O. 2:0 17:15 15:13
Paweł S. - Patryk Z. 2:0 17:15 15:12
Sławomir O. - Adam P. 2:0 15:13 15:3
Sławomir O. - Marcin O. 1:2 15:8 14:16 14:16
Sławomir O. - Patryk Z. 2:1 15:11 9:15 15:12
Sławomir O. - Paweł S. 2:0 15:13 15:13
Piotr T. - Adam P. 2:0 15:7 15:8
Piotr T. - Marcin O. 2:0 15:10 15:10
Piotr T. - Patryk Z. 2:0 15:13 15:11
Piotr T. - Paweł S. 2:0 15:8 15:12
Marcin O. - Adam P. 2:0 15:8 15:11

Mecze - grupa nr 5

Piter S. - Olgierd G. 2:1 13:15 15:8 15:11
Amit S. - Marcin T. 2:1 15:10 5:15 15:9
Amit S. - Igor W. 2:1 15:12 7:15 15:8
Krystian M. - Marcin T. 2:1 15:12 9:15 15:7
Krystian M. - Igor W. 2:0 17:15 15:7
Krystian M. - Amit S. 2:0 15:7 17:15
Olgierd G. - Marcin T. 2:0 15:12 15:5
Olgierd G. - Igor W. 2:0 15:5 15:3
Olgierd G. - Amit S. 2:0 15:10 15:13
Olgierd G. - Krystian M. 2:0 15:10 15:13
Piter S. - Marcin T. 2:0 15:10 15:8
Piter S. - Igor W. 2:0 16:14 15:8
Piter S. - Amit S. 2:0 16:14 15:13
Piter S. - Krystian M. 2:1 15:13 8:15 15:11
Igor W. - Marcin T. 2:1 15:10 8:15 15:9

Mecze - grupa nr 6

Maciej Z. - Marcin L. 2:1 15:8 6:15 15:9
Rafał U. - Paweł H. 2:1 11:15 15:6 15:6
Rafał U. - Marcin T. 2:1 13:15 15:10 15:9
Oleksii Z. - Paweł H. 2:1 13:15 15:8 19:18
Oleksii Z. - Marcin T. 2:1 10:15 15:10 15:11
Oleksii Z. - Rafał U. 2:1 11:15 15:13 15:13
Marcin L. - Paweł H. 2:1 15:9 15:17 15:8
Marcin L. - Marcin T. 2:1 15:7 14:16 15:10
Marcin L. - Rafał U. 2:0 15:8 15:13
Marcin L. - Oleksii Z. 2:0 15:6 15:5
Maciej Z. - Paweł H. 2:0 15:4 15:6
Maciej Z. - Marcin T. 2:0 15:12 15:11
Maciej Z. - Rafał U. 2:1 15:6 12:15 15:8
Maciej Z. - Oleksii Z. 2:0 15:11 15:12
Marcin T. - Paweł H. 2:0 15:13 15:10

Mecze - grupa nr 7

Mateusz S. - Yahor K. 2:0 15:8 15:9
Bartosz K. - Piotr K. 2:0 18:16 15:3
Bartosz K. - Jacek N. 2:0 15:9 15:11
Waldemar W. - Piotr K. 0:2 10:15 13:15
Waldemar W. - Jacek N. 2:1 15:9 6:15 15:8
Waldemar W. - Bartosz K. 2:1 10:15 15:9 15:8
Yahor K. - Piotr K. 2:0 15:4 15:9
Yahor K. - Jacek N. 2:0 15:10 15:13
Yahor K. - Bartosz K. 2:1 15:10 13:15 18:16
Yahor K. - Waldemar W. 1:2 15:9 10:15 13:15
Mateusz S. - Piotr K. 2:0 15:10 15:8
Mateusz S. - Jacek N. 2:0 15:5 15:6
Mateusz S. - Bartosz K. 2:0 15:10 15:9
Mateusz S. - Waldemar W. 2:0 15:10 15:8
Jacek N. - Piotr K. 2:0 15:7 15:6

Mecze - grupa nr 8

Mikołaj B. - Grzegorz S. 2:1 9:15 15:11 15:7
Michal W. - Kamil Z. 2:1 7:15 15:4 15:7
Michal W. - Wojciech S. 2:0 15:12 15:8
Marcin W. - Kamil Z. 2:1 15:10 13:15 15:9
Marcin W. - Wojciech S. 2:0 15:10 15:11
Marcin W. - Michal W. 2:1 9:15 16:14 15:10
Grzegorz S. - Kamil Z. 2:0 15:10 15:9
Grzegorz S. - Wojciech S. 2:0 15:13 15:13
Grzegorz S. - Michal W. 2:0 15:6 15:8
Grzegorz S. - Marcin W. 2:1 15:10 14:16 15:10
Mikołaj B. - Kamil Z. 2:0 15:4 15:2
Mikołaj B. - Wojciech S. 2:0 16:14 15:2
Mikołaj B. - Michal W. 2:0 15:9 15:4
Mikołaj B. - Marcin W. 2:0 15:6 15:4
Wojciech S. - Kamil Z. 2:0 15:7 15:10

Mecze - grupa nr 9

Tomasz W. - Bartosz D. 2:0 21:10 21:12
Joanna B. - Michał W. 2:0 21:9 21:18
Joanna B. - Ewelina P. 2:0 21:15 21:12
Bartosz D. - Michał W. 2:0 21:8 21:8
Bartosz D. - Ewelina P. 2:0 21:7 21:15
Bartosz D. - Joanna B. 2:0 21:18 21:14
Tomasz W. - Michał W. 2:0 21:6 21:10
Tomasz W. - Ewelina P. 2:0 21:7 21:7
Tomasz W. - Joanna B. 2:0 21:12 21:10
Ewelina P. - Michał W. 2:0 21:15 21:14

Mecze - grupa nr 10

Marcin W. - Michał Z. 2:0 21:9 21:9
Michał B. - Arjun R. 2:0 15:0 15:0
Michał B. - Roman K. 2:0 21:4 21:8
Michał Z. - Arjun R. 2:0 15:0 15:0
Michał Z. - Roman K. 2:0 21:9 21:4
Michał Z. - Michał B. 2:0 21:12 21:19
Marcin W. - Arjun R. 2:0 15:0 15:0
Marcin W. - Roman K. 2:0 21:4 21:5
Marcin W. - Michał B. 2:0 21:11 21:18
Roman K. - Arjun R. 2:0 15:0 15:0

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła