TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Mecze - grupa nr 1

Piotr R. - Łukasz C. 0:2 6:15 13:15
Paweł R. - Bartlomiej G. 2:1 15:11 8:15 15:12
Paweł R. - Rafał Z. 2:0 15:10 18:16
Przemysław K. - Bartlomiej G. 2:0 15:9 15:10
Przemysław K. - Rafał Z. 2:1 12:15 15:9 17:15
Przemysław K. - Paweł R. 1:2 8:15 15:13 5:15
Łukasz C. - Bartlomiej G. 2:0 15:9 15:11
Łukasz C. - Rafał Z. 0:2 5:15 11:15
Łukasz C. - Paweł R. 2:0 15:11 15:13
Łukasz C. - Przemysław K. 0:2 9:15 13:15
Piotr R. - Bartlomiej G. 2:1 15:10 11:15 15:9
Piotr R. - Rafał Z. 2:0 15:10 15:11
Piotr R. - Paweł R. 2:1 15:10 9:15 15:8
Piotr R. - Przemysław K. 2:0 15:11 15:12
Rafał Z. - Bartlomiej G. 2:0 15:9 15:13

Mecze - grupa nr 2

Michał L. - Maciej P. 2:1 10:15 15:10 15:6
Janusz Ł. - Przemysław C. 2:0 15:11 15:6
Janusz Ł. - Tymon G. 2:0 15:8 15:11
Tomasz S. - Przemysław C. 2:0 15:12 15:6
Tomasz S. - Tymon G. 2:0 15:9 17:15
Tomasz S. - Janusz Ł. 2:1 12:15 15:13 15:13
Maciej P. - Przemysław C. 2:0 15:13 15:7
Maciej P. - Tymon G. 2:0 15:5 16:14
Maciej P. - Janusz Ł. 2:0 15:9 16:14
Maciej P. - Tomasz S. 2:0 15:11 16:14
Michał L. - Przemysław C. 2:0 15:10 15:10
Michał L. - Tymon G. 2:0 15:5 15:4
Michał L. - Janusz Ł. 2:0 15:11 15:10
Michał L. - Tomasz S. 2:0 15:11 17:15
Tymon G. - Przemysław C. 2:1 15:13 11:15 15:11

Mecze - grupa nr 3

Grzegorz C. - Łukasz N. 2:0 15:6 15:10
Paweł S. - Sławomir O. 1:2 13:15 16:14 13:15
Paweł S. - Adam D. 2:0 15:13 15:7
Dmytrii M. - Sławomir O. 2:0 15:11 15:9
Dmytrii M. - Adam D. 2:0 15:10 15:11
Dmytrii M. - Paweł S. 2:0 15:13 15:11
Łukasz N. - Sławomir O. 2:0 16:14 15:6
Łukasz N. - Adam D. 2:0 15:12 16:14
Łukasz N. - Paweł S. 2:0 15:13 15:13
Łukasz N. - Dmytrii M. 2:1 15:8 14:16 15:11
Grzegorz C. - Sławomir O. 2:0 15:11 15:6
Grzegorz C. - Adam D. 2:1 13:15 15:7 15:8
Grzegorz C. - Paweł S. 2:0 15:10 15:9
Grzegorz C. - Dmytrii M. 2:0 15:13 15:10
Adam D. - Sławomir O. 2:0 15:12 15:8

Mecze - grupa nr 4

Grzegorz G. - Manish V. 2:1 14:16 16:14 19:18
Krystian M. - Gabriel B. 2:0 15:8 15:10
Krystian M. - Piter S. 2:1 4:15 15:13 15:11
Patryk Z. - Gabriel B. 2:1 15:13 11:15 15:5
Patryk Z. - Piter S. 1:2 11:15 15:7 13:15
Patryk Z. - Krystian M. 2:1 15:13 6:15 15:13
Manish V. - Gabriel B. 2:0 15:10 15:6
Manish V. - Piter S. 2:0 15:10 15:7
Manish V. - Krystian M. 2:1 15:10 11:15 15:10
Manish V. - Patryk Z. 0:2 15:17 10:15
Grzegorz G. - Gabriel B. 2:0 17:15 15:8
Grzegorz G. - Piter S. 2:0 15:12 19:17
Grzegorz G. - Krystian M. 2:1 13:15 19:17 15:8
Grzegorz G. - Patryk Z. 2:0 15:12 15:9
Piter S. - Gabriel B. 1:2 13:15 15:13 13:15

Mecze - grupa nr 5

Piotr R. - Marcin O. 2:0 15:11 15:9
Paweł H. - Marcin T. 2:0 15:11 15:9
Paweł H. - Tomasz S. 2:0 15:6 15:13
Amit S. - Marcin T. 2:0 15:13 15:13
Amit S. - Tomasz S. 2:0 15:10 16:14
Amit S. - Paweł H. 2:0 15:13 18:16
Marcin O. - Marcin T. 2:1 15:10 8:15 15:13
Marcin O. - Tomasz S. 2:0 15:8 17:15
Marcin O. - Paweł H. 2:0 15:6 15:13
Marcin O. - Amit S. 2:0 15:10 15:8
Piotr R. - Marcin T. 2:0 15:7 15:4
Piotr R. - Tomasz S. 2:0 15:8 15:5
Piotr R. - Paweł H. 2:1 16:14 8:15 15:4
Piotr R. - Amit S. 2:1 14:16 16:14 16:14
Tomasz S. - Marcin T. 2:1 8:15 15:12 19:17

Mecze - grupa nr 6

Igor W. - Marcin T. 2:0 15:8 15:9
Yahor K. - Michal W. 2:0 15:2 15:10
Yahor K. - Piotr K. 2:0 15:9 15:10
Bartosz K. - Michal W. 2:1 15:13 11:15 15:10
Bartosz K. - Piotr K. 2:0 15:8 15:10
Bartosz K. - Yahor K. 2:0 15:10 15:8
Marcin T. - Michal W. 2:0 17:15 15:8
Marcin T. - Piotr K. 2:0 15:9 15:8
Marcin T. - Yahor K. 2:0 15:8 15:9
Marcin T. - Bartosz K. 2:1 15:12 13:15 16:14
Igor W. - Michal W. 2:0 15:7 15:8
Igor W. - Piotr K. 2:0 15:11 15:10
Igor W. - Yahor K. 2:0 15:6 15:12
Igor W. - Bartosz K. 2:1 15:13 10:15 16:14
Piotr K. - Michal W. 2:0 16:14 18:16

Mecze - grupa nr 7

Oleksii Z. - Izabela Ś. 2:0 21:16 23:21
Hari L Y. - Joanna B. 2:0 21:12 21:16
Hari L Y. - Yeong J. 2:0 21:10 21:7
Izabela Ś. - Joanna B. 2:0 21:10 21:6
Izabela Ś. - Yeong J. 2:0 21:16 21:7
Izabela Ś. - Hari L Y. 2:1 21:19 19:21 21:11
Oleksii Z. - Joanna B. 2:0 21:6 21:10
Oleksii Z. - Yeong J. 2:0 23:21 21:12
Oleksii Z. - Hari L Y. 2:1 17:21 21:12 21:11
Yeong J. - Joanna B. 2:0 21:11 21:10

Mecze - grupa nr 8

Mateusz S. - Rafał R. 2:0 21:12 21:15
Tomasz W. - Ewelina P. 2:0 21:13 21:10
Tomasz W. - Michał B. 2:0 21:12 21:9
Rafał R. - Ewelina P. 2:0 21:15 21:15
Rafał R. - Michał B. 2:0 21:13 21:11
Rafał R. - Tomasz W. 2:1 7:21 21:17 21:19
Mateusz S. - Ewelina P. 2:0 21:2 21:6
Mateusz S. - Michał B. 2:0 21:5 21:11
Mateusz S. - Tomasz W. 2:0 21:15 21:19
Michał B. - Ewelina P. 2:0 21:10 21:10

Mecze - grupa nr 9

Wojciech S. - Kamil Z. 2:0 21:18 21:17
Andrei P. - Michał B. 2:0 21:13 21:11
Andrei P. - Rafal R. 2:0 21:17 21:10
Kamil Z. - Michał B. 2:0 21:8 21:5
Kamil Z. - Rafal R. 2:0 21:7 21:6
Kamil Z. - Andrei P. 2:1 20:22 21:11 21:14
Wojciech S. - Michał B. 2:0 21:12 21:11
Wojciech S. - Rafal R. 2:0 21:4 21:16
Wojciech S. - Andrei P. 2:0 21:11 21:10
Rafal R. - Michał B. 2:1 14:21 21:15 21:14

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła