TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Mecze - grupa nr 1

Rafał Z. - Łukasz C. 2:1 10:15 16:14 15:7
Janusz Ł. - Przemysław C. 2:0 15:9 15:11
Janusz Ł. - Maciej P. 2:0 15:12 15:8
Bartlomiej G. - Przemysław C. 2:0 15:10 15:12
Bartlomiej G. - Maciej P. 2:1 12:15 15:10 18:16
Bartlomiej G. - Janusz Ł. 2:1 12:15 15:10 15:11
Łukasz C. - Przemysław C. 2:1 12:15 15:8 15:8
Łukasz C. - Maciej P. 2:0 15:10 15:11
Łukasz C. - Janusz Ł. 2:0 15:9 15:10
Łukasz C. - Bartlomiej G. 2:1 12:15 15:13 15:10
Rafał Z. - Przemysław C. 2:0 15:4 15:6
Rafał Z. - Maciej P. 2:0 15:12 15:10
Rafał Z. - Janusz Ł. 2:1 12:15 15:6 15:12
Rafał Z. - Bartlomiej G. 2:0 15:12 18:16
Maciej P. - Przemysław C. 2:1 15:13 13:15 16:14

Mecze - grupa nr 2

Piotr R. - Paweł R. 2:0 15:10 15:9
Adam D. - Piter S. 2:0 15:5 15:9
Adam D. - Dmytrii M. 2:1 9:15 16:14 15:13
Tomasz S. - Piter S. 2:0 15:6 15:8
Tomasz S. - Dmytrii M. 0:2 13:15 5:15
Tomasz S. - Adam D. 2:0 15:9 15:10
Paweł R. - Piter S. 2:0 15:10 15:9
Paweł R. - Dmytrii M. 2:1 11:15 15:6 15:12
Paweł R. - Adam D. 2:0 15:6 15:11
Paweł R. - Tomasz S. 2:0 17:15 15:12
Piotr R. - Piter S. 2:0 15:8 17:15
Piotr R. - Dmytrii M. 2:0 15:8 16:14
Piotr R. - Adam D. 2:1 16:14 7:15 16:14
Piotr R. - Tomasz S. 2:1 14:16 15:11 15:9
Dmytrii M. - Piter S. 1:2 12:15 15:13 13:15

Mecze - grupa nr 3

Tymon G. - Paweł S. 2:1 15:5 14:16 15:13
Adam P. - Marcin T. 2:0 15:10 15:6
Adam P. - Gabriel B. 2:1 10:15 15:13 15:13
Krystian M. - Marcin T. 2:1 11:15 15:12 15:3
Krystian M. - Gabriel B. 2:1 13:15 15:13 15:13
Krystian M. - Adam P. 2:0 15:7 19:17
Paweł S. - Marcin T. 2:0 15:10 15:12
Paweł S. - Gabriel B. 2:0 15:12 15:4
Paweł S. - Adam P. 2:1 12:15 15:13 15:5
Paweł S. - Krystian M. 2:1 15:12 14:16 15:11
Tymon G. - Marcin T. 2:1 15:8 12:15 15:12
Tymon G. - Gabriel B. 2:0 16:14 15:11
Tymon G. - Adam P. 2:1 15:9 9:15 15:11
Tymon G. - Krystian M. 2:0 15:12 17:15
Gabriel B. - Marcin T. 2:0 15:12 15:8

Mecze - grupa nr 4

Sławomir O. - Marcin L. 2:0 15:5 15:7
Rafał S. - Paweł H. 2:1 15:11 15:17 15:13
Rafał S. - Jacek N. 2:1 6:15 15:6 15:6
Rafał U. - Paweł H. 2:0 15:12 15:9
Rafał U. - Jacek N. 2:0 15:10 15:0
Rafał U. - Rafał S. 2:1 14:16 15:11 15:9
Marcin L. - Paweł H. 2:0 15:11 15:7
Marcin L. - Jacek N. 2:0 15:3 15:9
Marcin L. - Rafał S. 2:0 15:5 15:13
Marcin L. - Rafał U. 2:0 15:9 15:5
Sławomir O. - Paweł H. 2:0 15:5 15:9
Sławomir O. - Jacek N. 2:0 15:4 15:9
Sławomir O. - Rafał S. 2:1 15:13 10:15 15:2
Sławomir O. - Rafał U. 2:1 10:15 15:13 15:7
Jacek N. - Paweł H. 2:1 15:12 13:15 15:9

Mecze - grupa nr 5

Manish V. - Bartosz K. 2:0 15:5 15:6
Piotr K. - Yeong J. 2:0 15:3 15:11
Piotr K. - Marcin W. 2:1 15:13 13:15 15:10
Igor W. - Yeong J. 2:0 15:3 15:6
Igor W. - Marcin W. 2:0 15:12 15:10
Igor W. - Piotr K. 2:0 15:7 15:7
Bartosz K. - Yeong J. 2:0 15:9 15:8
Bartosz K. - Marcin W. 2:0 15:6 15:12
Bartosz K. - Piotr K. 2:0 15:12 16:14
Bartosz K. - Igor W. 2:1 15:9 13:15 15:13
Manish V. - Yeong J. 2:0 15:2 15:4
Manish V. - Marcin W. 2:0 15:4 15:3
Manish V. - Piotr K. 2:0 15:5 15:7
Manish V. - Igor W. 2:0 15:5 15:7
Marcin W. - Yeong J. 2:0 15:12 15:11

Mecze - grupa nr 6

Waldemar W. - Michal W. 2:1 10:15 15:8 15:10
Joanna B. - Szymon Z. 2:0 15:0 15:0
Joanna B. - Sławomir K. 2:0 17:15 15:1
Bartosz D. - Szymon Z. 2:0 15:0 15:0
Bartosz D. - Sławomir K. 2:0 15:7 15:5
Bartosz D. - Joanna B. 2:0 15:9 15:11
Michal W. - Szymon Z. 2:1 6:15 15:8 15:8
Michal W. - Sławomir K. 2:0 15:12 15:6
Michal W. - Joanna B. 2:0 15:13 15:11
Michal W. - Bartosz D. 2:1 9:15 15:11 15:13
Waldemar W. - Szymon Z. 2:0 15:0 15:0
Waldemar W. - Sławomir K. 2:0 15:12 15:3
Waldemar W. - Joanna B. 2:0 15:10 15:8
Waldemar W. - Bartosz D. 2:0 15:10 15:5
Sławomir K. - Szymon Z. 2:0 15:0 15:0

Mecze - grupa nr 7

Amit S. - Kshitij B. 2:0 15:8 17:15
Wojciech S. - Michał B. 2:0 15:3 15:5
Wojciech S. - Michał W. 2:0 15:6 15:4
Michał B. - Michał B. 2:0 15:10 15:8
Michał B. - Michał W. 2:0 17:15 15:9
Michał B. - Wojciech S. 2:1 15:13 7:15 15:13
Kshitij B. - Michał B. 2:0 15:6 15:3
Kshitij B. - Michał W. 2:0 15:6 15:10
Kshitij B. - Wojciech S. 2:0 15:8 15:11
Kshitij B. - Michał B. 2:0 15:8 15:6
Amit S. - Michał B. 2:0 15:5 15:5
Amit S. - Michał W. 2:0 15:5 15:6
Amit S. - Wojciech S. 2:0 15:11 15:5
Amit S. - Michał B. 2:0 15:5 15:4
Michał W. - Michał B. 2:0 15:6 15:10

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła