TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Punkty
1. Tobiasz Żmud 11 12 15 +22 -7
2. Valentin Demidchik 9 10 14 +18 -4
3. Piotr Laskowski 9 11 14 +19 -5
4. Marek Klubek 7 10 8 +15 -7
5. Siarhei Shurupau 6 9 6 +14 -8
6. Dariusz Lenart 6 9 5 +14 -9
7. Krzysztof Pękala 5 7 3 +11 -8
8. Mateusz Strzesak 5 9 2 +11 -9
9. Zdzichu Czub 4 9 0 +11 -11
10. Roman Gawroński 4 9 -1 +9 -10
11. Arkadiusz Winiarek 4 10 -3 +10 -13
12. Robert Piechociński 3 8 -4 +8 -12
13. Jarosław Flis 3 9 -6 +6 -12
14. Piotr Wu 3 9 -7 +7 -14
15. Mariusz Kardasiewicz 3 10 -7 +7 -14
16. Daniel Janik 3 10 -7 +8 -15
17. Adam Babczyszyn 2 9 -7 +8 -15
18. Joanna Kos 2 9 -11 +5 -16
19. Rob Sunbird 0 9 -14 +4 -18

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła