TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Punkty
1. Valentin Demidchik 8 9 9 +16 -7
2. Piotr Laskowski 8 10 9 +17 -8
3. Dawid Żmud 7 8 10 +15 -5
4. Tobiasz Żmud 7 9 10 +16 -6
5. Magdalena Kasenberg 6 7 10 +13 -3
6. Siarhei Shurupau 6 8 10 +14 -4
7. Dariusz Lenart 5 8 2 +11 -9
8. Krzysztof Pękala 4 7 0 +8 -8
9. Adam Babczyszyn 4 8 0 +9 -9
10. Arkadiusz Kamiński 4 8 -2 +8 -10
11. Rafał Pęczar 3 6 0 +7 -7
12. Piotr Wu 3 7 -1 +8 -9
13. Zdzichu Czub 3 7 -2 +7 -9
14. Paweł Bilski 3 7 -2 +7 -9
15. Marek Klubek 3 8 -3 +7 -10
16. Joanna Kos 2 9 -7 +7 -14
17. Wojciech Wardzała 2 10 -9 +8 -17
18. Roman Gawroński 1 6 -7 +4 -11
19. Andrzej Gąsiorowski 1 9 -11 +5 -16
20. Rob Sunbird 0 9 -16 +2 -18

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła