Menu turnieju
Mecze - grupa A
Andrzej Kamiński | - | Robert Piechociński | 3:0 | 11:8 14:12 11:7 | 1 |
Piotr Zalewski | - | Rafał Jurkiewicz | 0:3 | 4:11 2:11 6:11 | 5 |
Andrzej Kamiński | - | Rafał Jurkiewicz | 3:1 | 11:6 8:11 11:8 11:6 | 9 |
Robert Piechociński | - | Piotr Zalewski | 3:0 | 11:6 11:7 12:10 | 13 |
Robert Piechociński | - | Rafał Jurkiewicz | 2:3 | 11:6 8:11 11:7 14:16 9:11 | 17 |
Andrzej Kamiński | - | Piotr Zalewski | 3:1 | 9:11 12:10 11:8 11:8 | 21 |
Mecze - grupa B
Robert Stężała | - | Kostik Retivov | 3:0 | 11:7 11:8 11:9 | 2 |
Magdalena Kochan | - | Michał Adamczyk | 1:3 | 5:11 5:11 12:10 8:11 | 6 |
Kostik Retivov | - | Michał Adamczyk | 1:3 | 6:11 8:11 11:5 6:11 | 10 |
Robert Stężała | - | Magdalena Kochan | 3:0 | 11:7 11:7 11:6 | 14 |
Robert Stężała | - | Michał Adamczyk | 3:0 | 11:7 11:7 11:6 | 18 |
Kostik Retivov | - | Magdalena Kochan | 3:0 | 11:3 11:5 12:10 | 22 |
Mecze - grupa C
Rafał Kowalski | - | Tobiasz Hadryś | 3:1 | 11:5 8:11 12:10 11:6 | 3 |
Valentin Demidchik | - | Dawid Żmud | 3:1 | 11:8 11:8 7:11 11:4 | 7 |
Rafał Kowalski | - | Valentin Demidchik | 2:3 | 14:12 10:12 11:7 5:11 8:11 | 11 |
Dawid Żmud | - | Tobiasz Hadryś | 3:0 | 14:12 11:7 11:6 | 15 |
Valentin Demidchik | - | Tobiasz Hadryś | 3:0 | 11:6 11:5 11:8 | 19 |
Rafał Kowalski | - | Dawid Żmud | 3:2 | 11:6 8:11 11:4 9:11 11:7 | 23 |
Mecze - grupa D
Tobiasz Żmud | - | Robert Sekulski | 3:1 | 11:5 11:5 6:11 11:6 | 4 |
Shokhrukh Saidkarimov | - | Siarhei Shurupau | 2:3 | 6:11 6:11 11:7 11:8 9:11 | 8 |
Tobiasz Żmud | - | Shokhrukh Saidkarimov | 2:3 | 8:11 8:11 19:17 11:6 8:11 | 12 |
Robert Sekulski | - | Siarhei Shurupau | 0:3 | 7:11 7:11 9:11 | 16 |
Robert Sekulski | - | Shokhrukh Saidkarimov | 0:3 | 7:11 10:12 9:11 | 20 |
Tobiasz Żmud | - | Siarhei Shurupau | 2:3 | 11:8 7:11 13:11 7:11 8:11 | 24 |
Eliminacje - runda 1
Andrzej Kamiński | - | Shokhrukh Saidkarimov | 3:0 | 12:10 11:9 11:5 | 25 |
Michał Adamczyk | - | Valentin Demidchik | 0:3 | 5:11 5:11 7:11 | 26 |
Rafał Jurkiewicz | - | Siarhei Shurupau | 1:3 | 11:6 10:12 10:12 8:11 | 27 |
Robert Stężała | - | Rafał Kowalski | 3:2 | 6:11 11:6 11:8 5:11 12:10 | 28 |
Eliminacje - runda 2
Shokhrukh Saidkarimov | - | Michał Adamczyk | 3:2 | 9:11 11:7 10:12 11:7 11:6 | 29 |
Rafał Jurkiewicz | - | Rafał Kowalski | 1:3 | 7:11 8:11 11:8 5:11 | 30 |
Andrzej Kamiński | - | Valentin Demidchik | 2:3 | 7:11 11:7 11:7 7:11 11:13 | 31 |
Siarhei Shurupau | - | Robert Stężała | 3:1 | 10:12 11:8 11:8 11:9 | 32 |
Eliminacje - runda 3
Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Adamczyk | - | Rafał Jurkiewicz | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 33 | ||||
Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
Shokhrukh Saidkarimov | - | Rafał Kowalski | 0:3 | 6:11 8:11 6:11 | 34 | ||||
Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
Andrzej Kamiński | - | Robert Stężała | 3:2 | 11:9 9:11 11:9 9:11 11:9 | 35 | ||||
Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
Valentin Demidchik | - | Siarhei Shurupau | 3:0 | 11:5 11:6 11:6 | 36 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra