Menu turnieju
Mecze - grupa A
Rafał Kujawa | - | Maciej Gordon | 3:0 | 11:9 15:13 15:13 | 1 |
Rafał Kujawa | - | Damian Derwich | 3:1 | 11:9 11:9 9:11 11:9 | 9 |
Maciej Gordon | - | Damian Derwich | 3:0 | 11:3 11:4 11:4 | 17 |
Mecze - grupa B
Paweł Idziaszek | - | Michał Kozłowski | 3:0 | 11:9 11:8 11:6 | 2 |
Paweł Idziaszek | - | Paweł Kireńczuk | 0:3 | 5:11 7:11 8:11 | 10 |
Paweł Kireńczuk | - | Michał Kozłowski | 3:0 | 11:7 11:8 11:8 | 18 |
Mecze - grupa C
Łukasz Cioch | - | Tomasz Skrzypczak | 3:1 | 11:5 11:7 6:11 11:7 | 3 |
Patryk Macudziński | - | Dariusz Wolski | 2:3 | 12:14 10:12 11:9 11:9 4:11 | 11 |
Patryk Macudziński | - | Tomasz Skrzypczak | 3:0 | 11:8 11:2 11:9 | 19 |
Dariusz Wolski | - | Łukasz Cioch | 2:3 | 8:11 11:6 8:11 11:7 5:11 | 25 |
Patryk Macudziński | - | Łukasz Cioch | 1:3 | 6:11 11:5 7:11 9:11 | 30 |
Dariusz Wolski | - | Tomasz Skrzypczak | 3:0 | 11:6 11:5 12:10 | 35 |
Mecze - grupa D
Paweł Maleszka | - | Łukasz Wachowiak | 0:3 | 10:12 9:11 5:11 | 4 |
Michał Niewiada | - | Jacek Kozłowski | 0:3 | 10:12 4:11 5:11 | 12 |
Paweł Maleszka | - | Michał Niewiada | 3:0 | 11:5 11:2 11:2 | 20 |
Jacek Kozłowski | - | Łukasz Wachowiak | 3:2 | 9:11 11:9 8:11 11:8 11:9 | 26 |
Michał Niewiada | - | Łukasz Wachowiak | 3:2 | 9:11 11:7 12:10 9:11 11:8 | 31 |
Paweł Maleszka | - | Jacek Kozłowski | 1:3 | 10:12 14:16 11:8 17:19 | 36 |
Mecze - grupa E
Dariusz Rydian | - | Piotr Matkowski | 3:0 | 11:3 11:7 11:5 | 5 |
Jakub Lamperski | - | Piotr Matkowski | 3:0 | 11:1 11:2 11:5 | 13 |
Jakub Lamperski | - | Dariusz Rydian | 3:0 | 11:7 11:7 11:2 | 21 |
Mecze - grupa F
Dariusz Bartkowiak | - | Krzysztof Matkowski | 0:3 | 5:11 7:11 11:13 | 6 |
Jacek Waskowski | - | Michał Reszelski | 3:1 | 11:3 8:11 11:8 11:6 | 14 |
Dariusz Bartkowiak | - | Michał Reszelski | 0:3 | 2:11 4:11 3:11 | 22 |
Jacek Waskowski | - | Krzysztof Matkowski | 2:3 | 11:4 11:7 5:11 13:15 5:11 | 27 |
Krzysztof Matkowski | - | Michał Reszelski | 1:3 | 11:8 7:11 4:11 9:11 | 32 |
Jacek Waskowski | - | Dariusz Bartkowiak | 3:0 | 11:4 11:7 11:3 | 37 |
Mecze - grupa G
Adam Śmigielski | - | Kajetan Karwowski | 3:0 | 11:8 11:0 11:9 | 7 |
Łukasz Troszczyński | - | Filip Banach | 1:3 | 10:12 11:13 11:8 9:11 | 15 |
Łukasz Troszczyński | - | Kajetan Karwowski | 3:0 | 11:4 11:4 11:8 | 23 |
Adam Śmigielski | - | Filip Banach | 0:3 | 7:11 7:11 7:11 | 28 |
Adam Śmigielski | - | Łukasz Troszczyński | 1:3 | 6:11 4:11 13:11 6:11 | 33 |
Filip Banach | - | Kajetan Karwowski | 3:0 | 11:2 11:6 11:3 | 38 |
Mecze - grupa H
Kamil Pytlewski | - | Sławomir Mąderek | 3:1 | 11:9 4:11 11:6 11:6 | 8 |
Michał Szypski | - | Andrzej Floryszczak | 1:3 | 6:11 12:10 8:11 8:11 | 16 |
Andrzej Floryszczak | - | Kamil Pytlewski | 0:3 | 4:11 7:11 5:11 | 24 |
Michał Szypski | - | Sławomir Mąderek | 0:3 | 10:12 3:11 8:11 | 29 |
Andrzej Floryszczak | - | Sławomir Mąderek | 3:0 | 11:8 11:3 11:3 | 34 |
Michał Szypski | - | Kamil Pytlewski | 0:3 | 5:11 2:11 4:11 | 39 |
Eliminacje - runda 1
Rafał Kujawa | - | Andrzej Floryszczak | 3:1 | 11:9 11:9 9:11 11:9 | 40 |
Łukasz Wachowiak | - | Jakub Lamperski | 0:3 | 5:11 6:11 8:11 | 41 |
Paweł Idziaszek | - | Filip Banach | 1:3 | 12:10 6:11 9:11 9:11 | 42 |
Łukasz Cioch | - | Michał Reszelski | 2:3 | 11:9 8:11 11:9 5:11 9:11 | 43 |
Maciej Gordon | - | Kamil Pytlewski | 3:1 | 11:8 8:11 11:7 11:3 | 44 |
Jacek Kozłowski | - | Dariusz Rydian | 1:3 | 9:11 5:11 11:9 7:11 | 45 |
Paweł Kireńczuk | - | Łukasz Troszczyński | 0:3 | 9:11 9:11 9:11 | 46 |
Dariusz Wolski | - | Jacek Waskowski | 1:3 | 5:11 6:11 11:6 8:11 | 47 |
Eliminacje - runda 2
Andrzej Floryszczak | - | Łukasz Wachowiak | 3:0 | 11:9 11:8 11:9 | 48 |
Paweł Idziaszek | - | Łukasz Cioch | 1:3 | 8:11 7:11 11:9 8:11 | 49 |
Kamil Pytlewski | - | Jacek Kozłowski | 3:2 | 11:2 6:11 11:8 12:14 11:9 | 50 |
Paweł Kireńczuk | - | Dariusz Wolski | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 51 |
Rafał Kujawa | - | Jakub Lamperski | 0:3 | 9:11 8:11 8:11 | 52 |
Filip Banach | - | Michał Reszelski | 1:3 | 8:11 11:7 3:11 7:11 | 53 |
Maciej Gordon | - | Dariusz Rydian | 3:1 | 7:11 11:6 12:10 11:9 | 54 |
Łukasz Troszczyński | - | Jacek Waskowski | 2:3 | 6:11 8:11 11:8 11:7 8:11 | 55 |
Eliminacje - runda 3
Andrzej Floryszczak | - | Łukasz Cioch | 0:3 | 9:11 8:11 7:11 | 58 |
Kamil Pytlewski | - | Paweł Kireńczuk | 2:3 | 8:11 8:11 11:7 11:4 9:11 | 59 |
Rafał Kujawa | - | Filip Banach | 3:0 | 11:8 11:9 12:10 | 60 |
Dariusz Rydian | - | Łukasz Troszczyński | 2:3 | 9:11 11:8 8:11 11:7 8:11 | 61 |
Jakub Lamperski | - | Michał Reszelski | 3:0 | 11:9 11:8 11:8 | 62 |
Maciej Gordon | - | Jacek Waskowski | 3:0 | 11:9 11:6 11:8 | 63 |
Łukasz Wachowiak | - | Paweł Idziaszek | 56 | ||
Jacek Kozłowski | - | Dariusz Wolski | 57 |
Eliminacje - runda 4
Mecz o 9 miejsce: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Cioch | - | Paweł Kireńczuk | 0:3 | 6:11 5:11 6:11 | 67 | ||||
Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
Filip Banach | - | Dariusz Rydian | 3:2 | 11:13 11:13 13:11 13:11 13:11 | 68 | ||||
Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
Rafał Kujawa | - | Łukasz Troszczyński | 3:1 | 11:9 11:9 8:11 11:9 | 69 | ||||
Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
Michał Reszelski | - | Jacek Waskowski | 3:0 | 11:9 11:8 11:7 | 70 | ||||
Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
Jakub Lamperski | - | Maciej Gordon | 3:0 | 11:6 11:5 11:4 | 71 | ||||
Mecz o 15 miejsce: | |||||||||
#56 ⇣ | - | #57 ⇣ | 64 | ||||||
Mecz o 13 miejsce: | |||||||||
#56 ⇡ | - | #57 ⇡ | 65 | ||||||
Mecz o 11 miejsce: | |||||||||
Andrzej Floryszczak | - | Kamil Pytlewski | 66 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra