TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Mecze - grupa A

Piotr Laskowski - Rafał Jurkiewicz 3:0 11:1 11:4 11:9 1
Liliia Melnykova - Sławek Kowal 3:0 11:0 11:8 11:7 9
Piotr Laskowski - Michał Adamczyk 3:0 11:7 11:4 11:4 17
Sławek Kowal - Rafał Jurkiewicz 0:3 2:11 4:11 4:11 21
Sławek Kowal - Michał Adamczyk 0:3 1:11 9:11 9:11 29
Liliia Melnykova - Rafał Jurkiewicz 2:3 11:9 9:11 11:9 9:11 7:11 33
Rafał Jurkiewicz - Michał Adamczyk 2:3 11:9 4:11 11:9 9:11 6:11 41
Piotr Laskowski - Liliia Melnykova 2:3 11:8 8:11 11:4 3:11 7:11 42
Liliia Melnykova - Michał Adamczyk 3:0 11:7 11:8 11:4 44
Piotr Laskowski - Sławek Kowal 3:0 11:5 11:7 11:5 45

Mecze - grupa B

Andrzej Kamiński - Tomasz Dobrzański 3:0 11:8 14:12 11:4 2
Tobiasz Hadryś - Oluwatobi Ogunsola 2:3 2:11 9:11 11:4 11:7 1:11 6
Andrzej Kamiński - Michał Baraniak 3:0 11:9 11:2 11:7 10
Tobiasz Hadryś - Tomasz Dobrzański 3:1 11:9 11:4 6:11 14:12 14
Oluwatobi Ogunsola - Michał Baraniak 3:0 11:7 11:7 11:7 18
Andrzej Kamiński - Tobiasz Hadryś 3:0 11:1 12:10 11:3 22
Oluwatobi Ogunsola - Tomasz Dobrzański 3:0 11:7 11:6 11:7 26
Tobiasz Hadryś - Michał Baraniak 3:0 11:7 13:11 13:11 30
Andrzej Kamiński - Oluwatobi Ogunsola 3:1 8:11 11:5 11:7 11:4 34
Tomasz Dobrzański - Michał Baraniak 2:3 11:8 11:4 8:11 9:11 11:13 38

Mecze - grupa C

Robert Stężała - Zdzichu Czub 3:0 11:7 11:8 11:7 3
Michał Burdka - Tobiasz Żmud 0:3 6:11 3:11 3:11 7
Robert Stężała - Kostik Retivov 3:0 11:9 11:6 11:5 11
Zdzichu Czub - Tobiasz Żmud 2:3 8:11 8:11 11:9 11:8 5:11 15
Kostik Retivov - Michał Burdka 3:0 11:6 11:3 11:3 19
Robert Stężała - Tobiasz Żmud 3:1 7:11 11:7 11:8 11:8 23
Zdzichu Czub - Michał Burdka 3:0 11:8 11:3 11:2 27
Kostik Retivov - Tobiasz Żmud 1:3 10:12 9:11 12:10 9:11 31
Robert Stężała - Michał Burdka 3:0 11:7 11:6 11:8 35
Kostik Retivov - Zdzichu Czub 2:3 11:8 11:7 8:11 8:11 9:11 39

Mecze - grupa D

Robert Piechociński - Piotr Zalewski 3:0 11:7 11:7 11:7 4
Siarhei Shurupau - Shokhrukh Saidkarimov 2:3 11:9 11:8 6:11 7:11 5:11 60
Tymur Alimow - Robert Piechociński 0:3 3:11 5:11 6:11 12
Shokhrukh Saidkarimov - Piotr Zalewski 3:0 11:5 11:6 13:11 28
Siarhei Shurupau - Tymur Alimow 3:0 11:7 11:2 11:1 61
Shokhrukh Saidkarimov - Robert Piechociński 3:0 11:6 11:6 11:5 36
Siarhei Shurupau - Piotr Zalewski 2:3 5:11 11:7 5:11 11:6 9:11 59
Shokhrukh Saidkarimov - Tymur Alimow 3:0 11:5 11:4 11:4 20
Siarhei Shurupau - Robert Piechociński 3:2 11:1 7:11 11:7 5:11 11:7 58
Tymur Alimow - Piotr Zalewski 0:3 8:11 8:11 8:11 40

Eliminacje - runda 1

Liliia Melnykova - Siarhei Shurupau 3:1 11:0 11:4 8:11 13:11 46
Oluwatobi Ogunsola - Robert Stężała 3:1 9:11 11:9 11:9 11:9 47
Piotr Laskowski - Shokhrukh Saidkarimov 3:0 11:5 11:6 11:7 48
Andrzej Kamiński - Tobiasz Żmud 3:1 8:11 11:8 11:8 11:8 49

Eliminacje - runda 2

Siarhei Shurupau - Robert Stężała 1:3 7:11 11:7 8:11 9:11 50
Shokhrukh Saidkarimov - Tobiasz Żmud 2:3 12:10 6:11 11:6 7:11 8:11 51
Liliia Melnykova - Oluwatobi Ogunsola 3:2 11:2 4:11 11:6 8:11 11:9 52
Piotr Laskowski - Andrzej Kamiński 2:3 11:8 7:11 5:11 11:4 7:11 53

Eliminacje - runda 3

Mecz o 7 miejsce:
Siarhei Shurupau - Shokhrukh Saidkarimov 1:3 7:11 11:7 9:11 8:11 54
Mecz o 5 miejsce:
Robert Stężała - Tobiasz Żmud 1:3 8:11 11:7 9:11 8:11 55
Mecz o 3 miejsce:
Oluwatobi Ogunsola - Piotr Laskowski 1:3 2:11 5:11 11:9 11:13 56
Mecz o 1 miejsce:
Liliia Melnykova - Andrzej Kamiński 3:1 11:1 3:11 15:13 11:6 57

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła