Menu turnieju
Mecze - grupa A
Piotr Laskowski | - | Robert Piechociński | 3:0 | 11:6 11:5 11:6 | 1 |
Mikołaj Pepiak | - | Mateusz Smoliński | 0:3 | 4:11 4:11 6:11 | 5 |
Robert Piechociński | - | Michał Adamczyk | 3:2 | 11:4 6:11 11:3 3:11 11:7 | 9 |
Piotr Laskowski | - | Mateusz Smoliński | 0:3 | 8:11 10:12 8:11 | 13 |
Mikołaj Pepiak | - | Michał Adamczyk | 0:3 | 4:11 4:11 3:11 | 17 |
Robert Piechociński | - | Mateusz Smoliński | 0:3 | 7:11 11:13 8:11 | 21 |
Piotr Laskowski | - | Mikołaj Pepiak | 3:0 | 11:4 11:6 11:6 | 25 |
Mateusz Smoliński | - | Michał Adamczyk | 3:0 | 11:5 11:6 11:5 | 29 |
Mikołaj Pepiak | - | Robert Piechociński | 0:3 | 5:11 3:11 9:11 | 33 |
Piotr Laskowski | - | Michał Adamczyk | 3:0 | 11:4 11:7 11:5 | 37 |
Mecze - grupa B
Robert Stężała | - | Jan Hreczuch | 3:0 | 11:8 11:3 11:7 | 2 |
Robert Stężała | - | Magdalena Kasenberg | 3:0 | 11:9 11:5 11:1 | 10 |
Andrzej Gąsiorowski | - | Jan Hreczuch | 1:3 | 11:6 7:11 3:11 10:12 | 14 |
Robert Stężała | - | Andrzej Gąsiorowski | 3:0 | 11:3 11:3 11:2 | 22 |
Andrzej Gąsiorowski | - | Magdalena Kasenberg | 0:3 | 5:11 5:11 1:11 | 30 |
Jan Hreczuch | - | Magdalena Kasenberg | 0:3 | 6:11 11:13 3:11 | 38 |
Mecze - grupa C
Rafał Kowalski | - | Rafał Jurkiewicz | 3:1 | 11:7 11:6 1:11 11:6 | 3 |
Michał Burdka | - | Dominik Paluch | 3:1 | 11:9 12:9 6:11 11:8 | 7 |
Siarhei Shurupau | - | Rafał Jurkiewicz | 3:2 | 11:9 9:11 8:11 11:8 14:12 | 11 |
Rafał Kowalski | - | Michał Burdka | 3:0 | 11:5 11:4 11:3 | 15 |
Siarhei Shurupau | - | Dominik Paluch | 3:0 | 11:9 11:9 11:3 | 19 |
Michał Burdka | - | Rafał Jurkiewicz | 0:3 | 1:11 3:11 3:11 | 23 |
Rafał Kowalski | - | Dominik Paluch | 3:0 | 11:4 11:4 11:5 | 27 |
Michał Burdka | - | Siarhei Shurupau | 1:3 | 6:11 4:11 11:7 3:11 | 31 |
Rafał Jurkiewicz | - | Dominik Paluch | 3:0 | 11:2 11:3 11:4 | 35 |
Rafał Kowalski | - | Siarhei Shurupau | 3:0 | 11:7 11:8 11:8 | 39 |
Mecze - grupa D
Shokhrukh Saidkarimov | - | Tomasz Garbaczewski | 3:2 | 11:6 6:11 11:8 12:14 11:5 | 8 |
Andrzej Kamiński | - | Ivan Zakharov | 3:0 | 11:6 11:7 11:6 | 12 |
Shokhrukh Saidkarimov | - | Ivan Zakharov | 3:0 | 11:7 11:7 11:7 | 20 |
Andrzej Kamiński | - | Tomasz Garbaczewski | 3:1 | 11:6 11:6 10:12 11:6 | 24 |
Tomasz Garbaczewski | - | Ivan Zakharov | 3:0 | 11:2 11:3 11:6 | 32 |
Andrzej Kamiński | - | Shokhrukh Saidkarimov | 3:0 | 11:5 11:7 11:4 | 36 |
Eliminacje - runda 1
Mateusz Smoliński | - | Shokhrukh Saidkarimov | 3:0 | 11:4 11:8 11:6 | 41 |
Magdalena Kasenberg | - | Rafał Kowalski | 3:2 | 9:11 11:8 8:11 11:8 11:6 | 42 |
Piotr Laskowski | - | Andrzej Kamiński | 1:3 | 11:8 8:11 8:11 8:11 | 43 |
Robert Stężała | - | Siarhei Shurupau | 3:0 | 11:8 11:8 11:8 | 44 |
Eliminacje - runda 2
Shokhrukh Saidkarimov | - | Rafał Kowalski | 0:3 | 7:11 8:11 5:11 | 45 |
Piotr Laskowski | - | Siarhei Shurupau | 3:1 | 12:10 11:5 8:11 11:8 | 46 |
Mateusz Smoliński | - | Magdalena Kasenberg | 3:2 | 11:8 8:11 11:7 9:11 11:9 | 47 |
Andrzej Kamiński | - | Robert Stężała | 0:3 | 9:11 8:11 9:11 | 48 |
Eliminacje - runda 3
Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shokhrukh Saidkarimov | - | Siarhei Shurupau | 3:0 | 11:8 11:9 11:8 | 49 | ||||
Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
Rafał Kowalski | - | Piotr Laskowski | 3:2 | 5:11 11:7 11:9 8:11 11:9 | 50 | ||||
Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
Magdalena Kasenberg | - | Andrzej Kamiński | 3:0 | 12:10 11:9 11:6 | 51 | ||||
Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
Mateusz Smoliński | - | Robert Stężała | 3:1 | 11:8 8:11 11:8 11:8 | 52 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra