TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Sety Punkty
1. Krzysztof G. 4 5 6 +8 -2 37 +145 -108
2. Paweł R. 4 5 6 +8 -2 36 +147 -111
3. Rafał Z. 3 5 2 +6 -4 12 +133 -121
4. Łukasz C. 2 5 -1 +5 -6 -8 +140 -148
5. Tomasz S. 2 5 -3 +4 -7 -14 +133 -147
6. Grzegorz C. 0 5 -10 +0 -10 -63 +87 -150

Grupa nr 2

Mecze Sety Punkty
1. Maciej S. 5 5 7 +10 -3 49 +190 -141
2. Tomasz P. 4 5 5 +9 -4 36 +180 -144
3. Michał T. 3 5 3 +7 -4 21 +149 -128
4. Sławomir P. 2 5 -1 +5 -6 -9 +141 -150
5. Grzegorz G. 1 5 -5 +4 -9 -37 +139 -176
6. Marta R. 0 5 -9 +1 -10 -60 +99 -159

Grupa nr 3

Mecze Sety Punkty
1. Wojciech T. 4 4 8 +8 -0 86 +144 -58
2. Jarosław W. 3 4 3 +6 -3 30 +145 -115
3. Joanna B. 2 4 -1 +4 -5 12 +131 -119
4. Adam L. 1 4 -2 +4 -6 -8 +149 -157
5. Kamil C. 0 4 -8 +0 -8 -120 +0 -120

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła