Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Novak DZJAKOWIĆ | 5 5 | 8 +10 -2 | 31 +64 -33 |
2. | Kris Tolisch | 4 5 | 7 +9 -2 | 32 +64 -32 |
3. | Kowalski | 3 5 | 2 +6 -4 | 4 +49 -45 |
4. | Marco Kuśni | 2 5 | -1 +5 -6 | 12 +52 -40 |
5. | Kuziem | 1 5 | -7 +2 -9 | -40 +23 -63 |
6. | Richard Sawchin | 0 5 | -9 +1 -10 | -39 +27 -66 |
Grupa nr 2
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Big Zbig | 4 5 | 6 +9 -3 | 25 +63 -38 |
2. | Furminho | 3 5 | 3 +7 -4 | 25 +52 -27 |
3. | Wilu | 3 5 | 1 +6 -5 | 4 +49 -45 |
4. | Jaro Chruścienroo | 2 5 | -2 +4 -6 | -3 +38 -41 |
5. | Pan Prokopowicz | 1 5 | -4 +2 -6 | -24 +16 -40 |
6. | Serwata | 1 5 | -4 +2 -6 | -27 +12 -39 |
Grupa nr 3
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Paul Olkoski | 4 4 | 8 +8 -0 | 33 +49 -16 |
2. | Rafik Połton | 3 4 | 3 +6 -3 | 19 +49 -30 |
3. | Eduardo z Osoli | 2 4 | 0 +5 -5 | -1 +43 -44 |
4. | Tom Połton | 1 4 | -3 +3 -6 | -9 +34 -43 |
5. | Waldi Koniecznie | 0 4 | -8 +0 -8 | -42 +6 -48 |
6. | Gregory Sitkiełicz | 0 0 | 0 +0 -0 | 0 +0 -0 |
Grupa nr 4
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kaziu Skwar | 4 5 | 6 +9 -3 | 30 +61 -31 |
2. | MAteo Zadarnoski | 3 3 | 4 +6 -2 | 24 +42 -18 |
3. | Christiano Zadarnoski | 2 3 | 3 +5 -2 | 10 +32 -22 |
4. | Sebastiano Stawi | 2 3 | 1 +4 -3 | 9 +32 -23 |
5. | Adi Połton | 0 4 | -6 +2 -8 | -32 +23 -55 |
6. | Michael Dool | 0 4 | -8 +0 -8 | -41 +7 -48 |
Grupa nr 5
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Patrick Siek | 4 4 | 7 +8 -1 | 38 +52 -14 |
2. | Sławomir Petkowicz | 3 5 | 2 +6 -4 | 8 +44 -36 |
3. | Kokosz | 2 2 | 4 +4 -0 | 17 +24 -7 |
4. | Roberto Kadij | 1 2 | 0 +3 -3 | -3 +23 -26 |
5. | Roberto Wozniacki | 1 3 | -1 +3 -4 | -9 +24 -33 |
6. | Kuba | 0 1 | -2 +0 -2 | -10 +2 -12 |
7. | Konrado Pluti | 0 2 | -4 +0 -4 | -18 +6 -24 |
8. | Deivid Mazi | 0 3 | -6 +0 -6 | -23 +13 -36 |
9. | Jack Kosmoski | 0 0 | 0 +0 -0 | 0 +0 -0 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra