Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Valentin Demidchik | 12 13 | 22 +25 -3 |
2. | Tobiasz Żmud | 11 12 | 19 +23 -4 |
3. | Tomasz Walendzik | 10 12 | 14 +20 -6 |
4. | Piotr Laskowski | 9 11 | 16 +20 -4 |
5. | Mateusz Muła | 9 11 | 15 +20 -5 |
6. | Rafał Jurkiewicz | 9 11 | 12 +18 -6 |
7. | Mirek Tworek | 9 13 | 11 +20 -9 |
8. | Rafał Kowalski | 8 8 | 14 +16 -2 |
9. | Marian Hołda | 8 10 | 9 +16 -7 |
10. | Oluwatobi Ogunsola | 7 10 | 8 +16 -8 |
11. | Magdalena Kasenberg | 7 10 | 8 +16 -8 |
12. | Piotr Dyderski | 7 10 | 6 +14 -8 |
13. | Zdzichu Czub | 7 11 | 5 +15 -10 |
14. | Bartek Małyska | 7 12 | 4 +15 -11 |
15. | Krzysztof Pękala | 6 9 | 6 +15 -9 |
16. | Robert Piechociński | 6 10 | 5 +15 -10 |
17. | Ryszard Martowicz | 6 11 | 0 +13 -13 |
18. | Piotr Magnuszewski | 5 11 | -4 +11 -15 |
19. | Robert Sekulski | 5 11 | -6 +10 -16 |
20. | Adam Froś | 4 9 | -2 +9 -11 |
21. | Arkadiusz Winiarek | 4 10 | -2 +11 -13 |
22. | Łukasz Gądek | 4 11 | -6 +9 -15 |
23. | Jakub Dobrzański | 4 11 | -6 +10 -16 |
24. | Andrzej Gąsiorowski | 3 10 | -8 +8 -16 |
25. | Tomasz Jabłoński | 3 11 | -9 +8 -17 |
26. | Rafał Krasoń | 3 13 | -13 +8 -21 |
27. | Jan Hreczuch | 2 10 | -9 +7 -16 |
28. | Andrzej Cieślak | 2 10 | -10 +7 -17 |
29. | Sylwester Czech | 2 10 | -10 +6 -16 |
30. | Rob Sunbird | 2 12 | -15 +6 -21 |
31. | Bogdan Marczuk | 2 13 | -18 +5 -23 |
32. | Tomasz Mazur | 1 8 | -10 +4 -14 |
33. | Patryk Szymański | 0 12 | -22 +2 -24 |
34. | Franciszek Pomohaczi | 0 12 | -24 +0 -24 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra