TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Sety Punkty
1. Przemysław K. 5 5 7 +10 -3 33 +187 -154
2. Łukasz C. 4 5 6 +9 -3 44 +173 -129
3. Rafał Z. 3 5 0 +6 -6 32 +168 -136
4. Paweł R. 2 5 -2 +5 -7 -11 +147 -158
5. Janusz Ł. 1 5 -4 +5 -9 -44 +147 -191
6. Maciej P. 0 5 -7 +3 -10 -54 +129 -183

Grupa nr 2

Mecze Sety Punkty
1. Tomasz S. 6 6 10 +12 -2 55 +199 -144
2. Radosław K. 4 6 6 +10 -4 41 +190 -149
3. Bartlomiej G. 4 6 4 +8 -4 36 +161 -125
4. Tomasz P. 3 6 -1 +7 -8 19 +195 -176
5. Artur C. 3 6 -1 +6 -7 -4 +168 -172
6. Hubert K. 1 6 -8 +3 -11 -66 +141 -207
7. Piter S. 0 6 -10 +2 -12 -81 +122 -203

Grupa nr 3

Mecze Sety Punkty
1. Przemysław C. 5 5 10 +10 -0 55 +151 -96
2. Szymon P. 4 5 6 +8 -2 60 +145 -85
3. Michał T. 3 5 1 +6 -5 14 +146 -132
4. Patryk Z. 2 5 -3 +4 -7 -38 +101 -139
5. Krystian M. 1 5 -5 +3 -8 -30 +128 -158
6. Tomasz S. 0 5 -9 +1 -10 -61 +97 -158

Grupa nr 4

Mecze Sety Punkty
1. Julia S. 5 5 7 +10 -3 48 +181 -133
2. Jacek N. 3 5 2 +7 -5 -13 +148 -161
3. Marek G. 3 5 1 +7 -6 17 +169 -152
4. Adam P. 3 5 1 +8 -7 3 +193 -190
5. Marcin T. 1 5 -3 +5 -8 -10 +162 -172
6. Igor W. 0 5 -8 +2 -10 -45 +129 -174

Grupa nr 5

Mecze Sety Punkty
1. Waldemar Ś. 6 6 10 +12 -2 63 +203 -140
2. Marcin L. 5 6 8 +11 -3 58 +202 -144
3. Patrycja N. 4 6 3 +8 -5 15 +165 -150
4. Szymon Z. 3 6 0 +6 -6 -16 +136 -152
5. Marcin T. 2 6 -5 +4 -9 -37 +141 -178
6. Paweł H. 1 6 -6 +4 -10 -35 +162 -197
7. Yeong J. 0 6 -10 +2 -12 -48 +150 -198

Grupa nr 6

Mecze Sety Punkty
1. Piotr R. 6 6 10 +12 -2 59 +205 -146
2. Milena D. 5 6 8 +11 -3 68 +202 -134
3. Konrad W. 4 6 5 +9 -4 31 +169 -138
4. Piotr K. 3 6 -1 +6 -7 -17 +159 -176
5. Mateusz M. 2 6 -5 +4 -9 -26 +146 -172
6. Artur M. 1 6 -6 +4 -10 -34 +154 -188
7. Michał N. 0 6 -11 +1 -12 -81 +109 -190

Grupa nr 7

Mecze Sety Punkty
1. Wojciech I. 6 6 11 +12 -1 95 +192 -97
2. Jakub D. 5 6 7 +11 -4 50 +206 -156
3. Sławomir K. 4 6 3 +9 -6 23 +199 -176
4. Ewelina P. 3 6 2 +8 -6 25 +178 -153
5. Aleksandra K. 2 6 -3 +5 -8 9 +155 -146
6. Michał Z. 1 6 -8 +2 -10 -22 +129 -151
7. Jakub K. 0 6 -12 +0 -12 -180 +0 -180

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła