Menu turnieju
Drabinki
3. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej Kamiński [5] | ||||||||
127
|
Andrzej Kamiński [5] | |||||||
Tomek Wolski [7] | 3:1 | |||||||
5. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobiasz Żmud | ||||||||
101
|
Tobiasz Żmud | |||||||
Łukasz Szynkler | 3:2 | |||||||
126
|
Valentin Demidchik [3] | |||||||
Piotr Laskowski [2] | 0:3 | |||||||
102
|
Valentin Demidchik [3] | |||||||
Valentin Demidchik [3] | 1:3 | |||||||
7. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Szynkler | ||||||||
125
|
Piotr Laskowski [2] | |||||||
Piotr Laskowski [2] | 0:3 | |||||||
9. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryszard Martowicz | ||||||||
73
|
Robert Stężała [8] | |||||||
Robert Stężała [8] | 2:3 | |||||||
99
|
Robert Stężała [8] | |||||||
Jacek Mikutel | 3:1 | |||||||
74
|
Jacek Mikutel | |||||||
Siarhei Shurupau | 3:1 | |||||||
124
|
Robert Stężała [8] | |||||||
Dawid Żmud | 3:2 | |||||||
75
|
Dawid Żmud | |||||||
Robert Konopnicki | 3:0 | |||||||
100
|
Dawid Żmud | |||||||
Sylwester Czech | 3:0 | |||||||
76
|
Mateusz Muła | |||||||
Mateusz Muła | 0:3 | |||||||
11. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacek Mikutel | ||||||||
123
|
Mateusz Muła | |||||||
Mateusz Muła | 2:3 | |||||||
13. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryszard Martowicz | ||||||||
97
|
Siarhei Shurupau | |||||||
Siarhei Shurupau | 1:3 | |||||||
122
|
Siarhei Shurupau | |||||||
Robert Konopnicki | 3:2 | |||||||
98
|
Robert Konopnicki | |||||||
Sylwester Czech | 3:0 | |||||||
15. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryszard Martowicz | ||||||||
121
|
Ryszard Martowicz | |||||||
Sylwester Czech | 3:2 | |||||||
17. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandr Bułhak | ||||||||
41
|
Aleksandr Bułhak | |||||||
Ziemowit Szpargała | 3:0 | |||||||
69
|
Tomasz Garbaczewski | |||||||
Wiktoria Buczkowska | 0:3 | |||||||
42
|
Tomasz Garbaczewski | |||||||
Tomasz Garbaczewski | 2:3 | |||||||
95
|
Krzysztof Pękala | |||||||
Shokhrukh Saidkarimov [4] | 2:3 | |||||||
43
|
Marek Ping | |||||||
Marek Ping | 0:3 | |||||||
70
|
Krzysztof Pękala | |||||||
Joanna Kos | 0:3 | |||||||
44
|
Krzysztof Pękala | |||||||
Krzysztof Pękala | 2:3 | |||||||
120
|
Tomasz Wójcik | |||||||
Tomasz Wójcik | 0:3 | |||||||
45
|
Tomasz Wójcik | |||||||
Rafał Jurkiewicz | 3:2 | |||||||
71
|
Tomasz Wójcik | |||||||
Rob Sunbird | 3:2 | |||||||
46
|
Tomasz Walendzik | |||||||
Tomasz Walendzik | 0:3 | |||||||
96
|
Tomasz Wójcik | |||||||
Andrzej Kachaniak | 3:0 | |||||||
47
|
Andrzej Kachaniak | |||||||
Damian Bielecki | 3:0 | |||||||
72
|
Zdzichu Czub | |||||||
Tomasz Mazur | 0:3 | |||||||
48
|
Zdzichu Czub | |||||||
Zdzichu Czub | 0:3 | |||||||
19. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Garbaczewski | ||||||||
119
|
Zdzichu Czub | |||||||
Zdzichu Czub | 2:3 | |||||||
21. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandr Bułhak | ||||||||
93
|
Aleksandr Bułhak | |||||||
Marek Ping | 3:1 | |||||||
118
|
Tomasz Walendzik | |||||||
Tomasz Walendzik | 0:3 | |||||||
94
|
Tomasz Walendzik | |||||||
Andrzej Kachaniak | 3:1 | |||||||
23. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Ping | ||||||||
117
|
Marek Ping | |||||||
Andrzej Kachaniak | 3:2 | |||||||
25. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziemowit Szpargała | ||||||||
65
|
Wiktoria Buczkowska | |||||||
Wiktoria Buczkowska | 0:3 | |||||||
91
|
Shokhrukh Saidkarimov [4] | |||||||
Shokhrukh Saidkarimov [4] | 0:3 | |||||||
66
|
Shokhrukh Saidkarimov [4] | |||||||
Joanna Kos | 3:2 | |||||||
116
|
Rafał Jurkiewicz | |||||||
Rafał Jurkiewicz | 1:3 | |||||||
67
|
Rafał Jurkiewicz | |||||||
Rob Sunbird | 3:0 | |||||||
92
|
Rafał Jurkiewicz | |||||||
Damian Bielecki | 3:0 | |||||||
68
|
Tomasz Mazur | |||||||
Tomasz Mazur | 0:3 | |||||||
27. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiktoria Buczkowska | ||||||||
115
|
Tomasz Mazur | |||||||
Tomasz Mazur | 1:3 | |||||||
29. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziemowit Szpargała | ||||||||
89
|
Joanna Kos | |||||||
Joanna Kos | 1:3 | |||||||
114
|
Joanna Kos | |||||||
Rob Sunbird | 3:2 | |||||||
90
|
Rob Sunbird | |||||||
Damian Bielecki | 3:0 | |||||||
31. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziemowit Szpargała | ||||||||
113
|
Ziemowit Szpargała | |||||||
Damian Bielecki | 3:0 | |||||||
33. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||||
Sara Markiewicz | ||||||||
Sara Markiewicz | ||||||||
33
|
Robert Piechociński | |||||||
bye | 0:3 | |||||||
Robert Piechociński | ||||||||
Robert Piechociński | ||||||||
61
|
Robert Piechociński | |||||||
bye | 3:2 | |||||||
Piotr Matkowski | ||||||||
Piotr Matkowski | ||||||||
34
|
Jan Hreczuch | |||||||
bye | 0:3 | |||||||
Jan Hreczuch | ||||||||
Jan Hreczuch | ||||||||
87
|
Tomasz Dobrzański | |||||||
bye | 2:3 | |||||||
Tomasz Dobrzański | ||||||||
Tomasz Dobrzański | ||||||||
35
|
Tomasz Dobrzański | |||||||
bye | 3:0 | |||||||
Kostik Retivov | ||||||||
Kostik Retivov | ||||||||
62
|
Tomasz Dobrzański | |||||||
bye | 3:0 | |||||||
Marcel Gielezy | ||||||||
Marcel Gielezy | ||||||||
36
|
Darek Shenron | |||||||
bye | 0:3 | |||||||
Darek Shenron | ||||||||
Darek Shenron | ||||||||
112
|
Tomasz Dobrzański | |||||||
bye | 3:2 | |||||||
Marta Nowicka | ||||||||
Marta Nowicka | ||||||||
37
|
Marta Nowicka | |||||||
bye | 3:0 | |||||||
Janusz Tęsiorowski | ||||||||
Janusz Tęsiorowski | ||||||||
63
|
Piotr Dyderski | |||||||
bye | 2:3 | |||||||
Michał Burdka | ||||||||
Michał Burdka | ||||||||
38
|
Piotr Dyderski | |||||||
bye | 0:3 | |||||||
Piotr Dyderski | ||||||||
Piotr Dyderski | ||||||||
88
|
Piotr Dyderski | |||||||
bye | 3:1 | |||||||
Oleksandr Kozak | ||||||||
Oleksandr Kozak | ||||||||
39
|
Oleksandr Kozak | |||||||
bye | 3:0 | |||||||
Marcin Landwójtowicz | ||||||||
Marcin Landwójtowicz | ||||||||
64
|
Jacek Longosz | |||||||
bye | 0:3 | |||||||
Patryk Szymański | ||||||||
Patryk Szymański | ||||||||
40
|
Jacek Longosz | |||||||
bye | 0:3 | |||||||
Jacek Longosz | ||||||||
Jacek Longosz | ||||||||
35. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Piechociński | ||||||||
111
|
Robert Piechociński | |||||||
Jacek Longosz | 3:1 | |||||||
37. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Hreczuch | ||||||||
85
|
Jan Hreczuch | |||||||
Darek Shenron | 3:2 | |||||||
110
|
Jan Hreczuch | |||||||
Marta Nowicka | 3:0 | |||||||
86
|
Marta Nowicka | |||||||
Oleksandr Kozak | 3:1 | |||||||
39. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darek Shenron | ||||||||
109
|
Darek Shenron | |||||||
Oleksandr Kozak | 3:0 | |||||||
41. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara Markiewicz | ||||||||
57
|
Sara Markiewicz | |||||||
Piotr Matkowski | 3:0 | |||||||
83
|
Kostik Retivov | |||||||
Kostik Retivov | 0:3 | |||||||
58
|
Kostik Retivov | |||||||
Marcel Gielezy | 3:0 | |||||||
108
|
Janusz Tęsiorowski | |||||||
Janusz Tęsiorowski | 0:3 | |||||||
59
|
Janusz Tęsiorowski | |||||||
Michał Burdka | 3:0 | |||||||
84
|
Janusz Tęsiorowski | |||||||
Marcin Landwójtowicz | 3:0 | |||||||
60
|
Marcin Landwójtowicz | |||||||
Patryk Szymański | 3:0 | |||||||
43. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara Markiewicz | ||||||||
107
|
Sara Markiewicz | |||||||
Marcin Landwójtowicz | 3:0 | |||||||
45. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Matkowski | ||||||||
81
|
Piotr Matkowski | |||||||
Marcel Gielezy | 3:0 | |||||||
106
|
Michał Burdka | |||||||
Michał Burdka | 0:3 | |||||||
82
|
Michał Burdka | |||||||
Patryk Szymański | 3:0 | |||||||
47. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Gielezy | ||||||||
105
|
Marcel Gielezy | |||||||
Patryk Szymański | 3:0 | |||||||
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra