Menu turnieju
Mecze - grupa nr 1
Grzegorz Porębski | - | Krzysztof Porębski | 10:7 | |
Karolina Nadała | - | Rafał Kasprów | 10:6 | |
Michał Rokaszewicz | - | Kuba Wojciechowski | 10:2 | |
Krzysztof Porębski | - | Rafał Kasprów | 12:10 | |
Grzegorz Porębski | - | Karolina Nadała | 11:9 | |
Kuba Wojciechowski | - | Krzysztof Porębski | 10:6 | |
Michał Rokaszewicz | - | Rafał Kasprów | 10:4 | |
Kuba Wojciechowski | - | Karolina Nadała | 3:10 | |
Michał Rokaszewicz | - | Krzysztof Porębski | 11:9 | |
Grzegorz Porębski | - | Rafał Kasprów | 10:3 | |
Krzysztof Porębski | - | Karolina Nadała | 10:8 | |
Grzegorz Porębski | - | Michał Rokaszewicz | 10:5 | |
Kuba Wojciechowski | - | Rafał Kasprów | 10:5 | |
Michał Rokaszewicz | - | Karolina Nadała | 13:11 | |
Grzegorz Porębski | - | Kuba Wojciechowski | 11:9 |
Mecze - grupa nr 2
Franek Walczak | - | Staś Adamczak | 4:10 | |
Mateusz Lewandowski | - | Filip Walczak | 7:10 | |
Jan Nowicki | - | Paweł Włodarczyk | 10:8 | |
Mateusz Lewandowski | - | Franek Walczak | 10:7 | |
Filip Walczak | - | Staś Adamczak | 5:10 | |
Franek Walczak | - | Paweł Włodarczyk | 2:10 | |
Mateusz Lewandowski | - | Jan Nowicki | 10:7 | |
Filip Walczak | - | Paweł Włodarczyk | 9:11 | |
Jan Nowicki | - | Franek Walczak | 7:10 | |
Mateusz Lewandowski | - | Staś Adamczak | 8:10 | |
Filip Walczak | - | Franek Walczak | 10:4 | |
Jan Nowicki | - | Staś Adamczak | 3:10 | |
Mateusz Lewandowski | - | Paweł Włodarczyk | 8:10 | |
Jan Nowicki | - | Filip Walczak | 5:10 | |
Paweł Włodarczyk | - | Staś Adamczak | 8:10 |
Mecze - grupa nr 3
Kornel Jański | - | Julian Walkowiak | 11:9 | |
Maksymilian Kozak | - | Iga Grabowska | 10:3 | |
Paulina Stępka | - | Alicja Wiśniewska | 2:10 | |
Kornel Jański | - | Maksymilian Kozak | 9:11 | |
Julian Walkowiak | - | Iga Grabowska | 10:6 | |
Kornel Jański | - | Alicja Wiśniewska | 10:7 | |
Maksymilian Kozak | - | Paulina Stępka | 10:3 | |
Iga Grabowska | - | Alicja Wiśniewska | 11:9 | |
Kornel Jański | - | Paulina Stępka | 10:2 | |
Julian Walkowiak | - | Maksymilian Kozak | 10:12 | |
Kornel Jański | - | Iga Grabowska | 10:2 | |
Julian Walkowiak | - | Paulina Stępka | 10:3 | |
Maksymilian Kozak | - | Alicja Wiśniewska | 13:11 | |
Iga Grabowska | - | Paulina Stępka | 10:4 | |
Julian Walkowiak | - | Alicja Wiśniewska | 10:7 |
Mecze - grupa nr 4
Maks Jakubiszyn | - | Kinga Pańczyszyn | 10:12 | |
Patrycja Gutknecht | - | Oliwia Krakowiak | 10:6 | |
Marcelina Romańczuk | - | Kinga Pańczyszyn | 10:4 | |
Maks Jakubiszyn | - | Patrycja Gutknecht | 10:5 | |
Marcelina Romańczuk | - | Oliwia Krakowiak | 10:6 | |
Patrycja Gutknecht | - | Kinga Pańczyszyn | 10:8 | |
Maks Jakubiszyn | - | Oliwia Krakowiak | 10:6 | |
Patrycja Gutknecht | - | Marcelina Romańczuk | 10:6 | |
Oliwia Krakowiak | - | Kinga Pańczyszyn | 8:10 | |
Maks Jakubiszyn | - | Marcelina Romańczuk | 7:10 |
Mecze - grupa nr 5
Filip Rodowski | - | Jakub Lewandowski | 10:6 | |
Dominik Pogorek | - | Kamil Narkiewicz | 10:0 | |
Jakub Lewandowski | - | Patryk Narkiewicz | 10:1 | |
Filip Rodowski | - | Dominik Pogorek | 10:12 | |
Patryk Narkiewicz | - | Kamil Narkiewicz | 10:8 | |
Dominik Pogorek | - | Jakub Lewandowski | 7:10 | |
Filip Rodowski | - | Kamil Narkiewicz | 10:6 | |
Dominik Pogorek | - | Patryk Narkiewicz | 10:2 | |
Jakub Lewandowski | - | Kamil Narkiewicz | 10:1 | |
Filip Rodowski | - | Patryk Narkiewicz | 10:0 |
Mecze - grupa nr 6
Michał Maciejewski | - | Maciej Kubacki | 8:10 | |
Hubert Nowak | - | Julian Stein | 10:3 | |
Hubert Nowak | - | Maciej Kubacki | 10:5 | |
Michał Maciejewski | - | Julian Stein | 10:5 | |
Michał Maciejewski | - | Hubert Nowak | 7:10 | |
Maciej Kubacki | - | Julian Stein | 5:10 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra