Menu turnieju
Podsumowanie
1. | Michał Bakalarski |
2. | Valentin Demidchik |
3. | Piotr Laskowski |
4. | Tobiasz Żmud |
5. | Andrzej Kamiński |
6. | Shohruh Saidkarimov |
7. | Tomasz Walendzik |
8. | Mateusz Piesiak |
9. | Robert Stężała |
10. | Zdzichu Czub |
11. | Rafał Jurkiewicz |
12. | Rafał Pęczar |
13. | Tomek Wolski |
14. | Rafał Kowalski |
15. | Boguś Malik |
16. | Kamil Śpiewak |
17. | Łukasz Szynkler |
18. | Robert Piechociński |
19. | Mateusz Strzesak |
20. | Michał Bogusz |
21. | Marek Ping |
22. | Mikhail Berest |
23. | Tomasz Jabłoński |
24. | Jacek Rakoczy |
25. | Marcin Kucharski |
26. | Janusz Tęsiorowski |
27. | Usama Khan |
28. | Adam Ciereszko |
29. | Darek Shenron |
30. | Marek Łukasiewicz |
31. | Przemysław Wiktorek |
32. | Andrzej Cieślak |
33. | Adam Jabłoński |
34. | Sławomir Kostecki |
35. | Michał Burdka |
36. | Piotr Dyderski |
37. | Kamil Bagiński |
38. | Andrzej Gąsiorowski |
39. | Aleksander Łysiak |
40. | Paweł Pytkowski |
41. | Szymon Łuszczyński |
42. | Jacek Longosz |
43. | Rafał Krasoń |
44. | Michał Pawłowski |
45. | Jakub Maryanowski |
46. | Ihor Honcharenko |
47. | Szczepan Pękała |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra