TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Mecze - grupa nr 1

Przemysław K. - Piotr R. 2:0 15:5 15:7
Łukasz C. - Grzegorz C. 2:0 15:11 15:6
Łukasz C. - Wojciech R. 2:0 15:13 15:2
Rafał Z. - Grzegorz C. 2:0 15:8 15:9
Rafał Z. - Wojciech R. 2:0 15:8 15:12
Rafał Z. - Łukasz C. 2:0 15:13 15:10
Piotr R. - Grzegorz C. 2:0 15:8 15:9
Piotr R. - Wojciech R. 2:0 15:8 15:5
Piotr R. - Łukasz C. 2:0 15:6 15:11
Piotr R. - Rafał Z. 2:0 15:6 15:11
Przemysław K. - Grzegorz C. 2:1 14:16 15:6 15:10
Przemysław K. - Wojciech R. 2:0 15:9 15:4
Przemysław K. - Łukasz C. 2:0 15:3 15:7
Przemysław K. - Rafał Z. 2:1 15:11 6:15 15:10
Wojciech R. - Grzegorz C. 2:0 15:13 15:9

Mecze - grupa nr 2

Adam D. - Maciej P. 0:2 9:15 12:15
Maciej S. - Marcin M. 2:0 15:9 15:10
Maciej S. - Tomasz S. 2:0 15:9 15:9
Maciej P. - Marcin M. 2:0 16:14 18:16
Maciej P. - Tomasz S. 0:2 10:15 12:15
Maciej P. - Maciej S. 2:0 15:12 15:13
Adam D. - Marcin M. 2:0 15:10 15:8
Adam D. - Tomasz S. 2:0 15:8 15:10
Adam D. - Maciej S. 2:0 17:15 15:9
Tomasz S. - Marcin M. 2:1 15:10 15:17 16:14

Mecze - grupa nr 3

Łukasz B. - Grzegorz K. 0:2 14:16 10:15
Radosław K. - Marcin P. 2:0 15:10 15:9
Radosław K. - Piter S. 1:2 16:18 15:8 11:15
Grzegorz K. - Marcin P. 0:2 9:15 11:15
Grzegorz K. - Piter S. 2:0 17:15 16:14
Grzegorz K. - Radosław K. 1:2 15:10 15:17 11:15
Łukasz B. - Marcin P. 2:0 15:10 15:6
Łukasz B. - Piter S. 2:1 15:10 14:16 16:14
Łukasz B. - Radosław K. 2:0 15:10 15:10
Piter S. - Marcin P. 2:1 15:12 10:15 15:10

Mecze - grupa nr 4

Tomasz C. - Jakub C. 2:0 15:7 15:11
Marcin O. - Grzegorz G. 2:0 15:13 15:12
Marcin O. - Maciej Z. 2:1 15:11 11:15 16:14
Paweł S. - Grzegorz G. 2:1 15:13 10:15 15:12
Paweł S. - Maciej Z. 2:0 15:12 15:12
Paweł S. - Marcin O. 1:2 12:15 15:11 12:15
Jakub C. - Grzegorz G. 2:1 12:15 16:14 15:12
Jakub C. - Maciej Z. 2:1 11:15 15:7 15:8
Jakub C. - Marcin O. 2:0 15:6 15:8
Jakub C. - Paweł S. 2:1 11:15 15:12 15:11
Tomasz C. - Grzegorz G. 2:0 15:5 15:13
Tomasz C. - Maciej Z. 2:0 15:13 15:11
Tomasz C. - Marcin O. 2:1 10:15 15:11 15:12
Tomasz C. - Paweł S. 1:2 15:6 13:15 13:15
Maciej Z. - Grzegorz G. 2:1 7:15 15:9 15:12

Mecze - grupa nr 5

Tymon G. - Rafał U. 2:0 16:14 15:10
Adam P. - Krystian M. 2:1 11:15 15:9 15:13
Adam P. - Marcin T. 2:1 13:15 15:13 15:6
Rafał U. - Krystian M. 2:1 15:10 13:15 15:10
Rafał U. - Marcin T. 2:0 15:9 15:13
Rafał U. - Adam P. 2:0 15:7 15:8
Tymon G. - Krystian M. 2:0 15:11 15:9
Tymon G. - Marcin T. 2:1 15:10 11:15 15:11
Tymon G. - Adam P. 2:1 15:6 14:16 15:10
Marcin T. - Krystian M. 2:1 15:13 13:15 15:12

Mecze - grupa nr 6

Patryk Z. - Michal A. 2:0 15:12 15:7
Radek G. - Marcin T. 1:2 15:13 6:15 11:15
Radek G. - Jacek N. 2:0 15:13 15:13
Michal A. - Marcin T. 2:1 15:11 13:15 15:8
Michal A. - Jacek N. 2:1 12:15 15:4 15:9
Michal A. - Radek G. 2:1 12:15 15:8 15:9
Patryk Z. - Marcin T. 2:0 15:10 15:10
Patryk Z. - Jacek N. 2:0 15:12 15:13
Patryk Z. - Radek G. 2:0 15:6 15:9
Jacek N. - Marcin T. 2:0 15:11 15:12

Mecze - grupa nr 7

Szymon Z. - Marcin M. 2:0 15:7 15:11
Mikołaj M. - Martin K. 2:0 15:7 15:9
Mikołaj M. - Ewelina P. 2:0 15:2 15:13
Yeong J. - Martin K. 2:1 15:6 14:16 15:11
Yeong J. - Ewelina P. 2:0 15:6 15:10
Yeong J. - Mikołaj M. 2:0 15:3 15:7
Marcin M. - Martin K. 2:1 15:8 9:15 15:4
Marcin M. - Ewelina P. 2:0 15:6 15:11
Marcin M. - Mikołaj M. 2:0 15:13 15:8
Marcin M. - Yeong J. 2:0 16:14 16:14
Szymon Z. - Martin K. 2:0 15:7 15:12
Szymon Z. - Ewelina P. 2:0 15:8 15:10
Szymon Z. - Mikołaj M. 2:1 15:8 11:15 15:11
Szymon Z. - Yeong J. 1:2 9:15 15:3 13:15
Ewelina P. - Martin K. 2:1 11:15 16:14 15:13

Mecze - grupa nr 8

Michał D. - Szymon M. 2:0 21:10 21:10
Rafal D. - Michał Z. 2:0 21:8 21:6
Rafal D. - Michał N. 2:0 21:8 21:6
Szymon M. - Michał Z. 2:0 21:4 21:2
Szymon M. - Michał N. 2:1 21:13 14:21 21:16
Szymon M. - Rafal D. 2:1 21:19 15:21 21:16
Michał D. - Michał Z. 2:0 21:4 21:5
Michał D. - Michał N. 2:0 21:10 21:11
Michał D. - Rafal D. 2:0 21:18 21:12
Michał N. - Michał Z. 2:0 21:5 21:5

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła