TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Sety Punkty
1. Przemysław K. 5 5 8 +10 -2 49 +172 -123
2. Rafał Z. 4 5 4 +8 -4 21 +162 -141
3. Wojciech R. 3 5 2 +7 -5 10 +152 -142
4. Maciej P. 2 5 -1 +6 -7 -2 +167 -169
5. Grzegorz C. 1 5 -4 +5 -9 -49 +144 -193
6. Maciej S. 0 5 -9 +1 -10 -29 +133 -162

Grupa nr 2

Mecze Sety Punkty
1. Łukasz C. 5 5 6 +10 -4 34 +196 -162
2. Bartłomiej M. 4 5 6 +9 -3 34 +166 -132
3. Adam D. 3 5 2 +8 -6 5 +180 -175
4. Justin P. 2 5 -2 +5 -7 -18 +149 -167
5. Bartlomiej G. 1 5 -5 +4 -9 -25 +152 -177
6. Tomasz S. 0 5 -7 +3 -10 -30 +148 -178

Grupa nr 3

Mecze Sety Punkty
1. Marcin M. 4 5 4 +9 -5 32 +197 -165
2. Artur N. 3 5 2 +6 -4 6 +133 -127
3. Przemysław C. 2 5 0 +7 -7 -1 +182 -183
4. Grzegorz K. 2 5 -1 +6 -7 3 +171 -168
5. Michał T. 2 5 -2 +6 -8 -12 +173 -185
6. Piter S. 2 5 -3 +5 -8 -28 +161 -189

Grupa nr 4

Mecze Sety Punkty
1. Marcin P. 5 5 9 +10 -1 47 +171 -124
2. Mirza Fareeth M. 4 5 7 +9 -2 57 +166 -109
3. Marcin O. 3 5 0 +6 -6 -3 +140 -143
4. Grzegorz G. 1 5 -4 +4 -8 -22 +152 -174
5. Julia S. 1 5 -5 +4 -9 -19 +158 -177
6. Piotr B. 1 5 -7 +2 -9 -60 +106 -166

Grupa nr 5

Mecze Sety Punkty
1. Radosław K. 5 5 10 +10 -0 77 +152 -75
2. Paweł S. 4 5 5 +8 -3 50 +163 -113
3. Jakub C. 3 5 2 +6 -4 40 +133 -93
4. Tymon G. 2 5 -3 +4 -7 -8 +118 -126
5. Patryk Z. 1 5 -4 +4 -8 -9 +137 -146
6. Medard M. 0 5 -10 +0 -10 -150 +0 -150

Grupa nr 6

Mecze Sety Punkty
1. Michał M. 4 5 4 +8 -4 34 +169 -135
2. Adam P. 3 5 2 +7 -5 9 +159 -150
3. Roman D. 3 5 2 +8 -6 -15 +170 -185
4. Rafał U. 3 5 1 +7 -6 12 +176 -164
5. Marcin T. 2 5 -2 +4 -6 -6 +132 -138
6. Gabriel B. 0 5 -7 +3 -10 -34 +153 -187

Grupa nr 7

Mecze Sety Punkty
1. Tomasz S. 6 6 11 +12 -1 63 +193 -130
2. Marcin T. 5 6 8 +11 -3 31 +195 -164
3. Yeong J. 3 6 -1 +6 -7 8 +170 -162
4. Radek G. 3 6 -1 +6 -7 1 +159 -158
5. Paweł S. 2 6 -2 +6 -8 -6 +174 -180
6. Bartosz N. 2 6 -3 +5 -8 -22 +149 -171
7. Martin K. 0 6 -12 +0 -12 -75 +105 -180

Grupa nr 8

Mecze Sety Punkty
1. Hari L. 6 6 11 +12 -1 90 +189 -99
2. Paweł M. 5 6 8 +10 -2 51 +150 -99
3. Szymon Z. 4 6 4 +9 -5 38 +180 -142
4. Ewelina P. 3 6 -1 +6 -7 -19 +135 -154
5. Amit S. 2 6 -4 +5 -9 -17 +159 -176
6. Mikołaj M. 1 6 -6 +4 -10 -26 +151 -177
7. Michał Z. 0 6 -12 +0 -12 -117 +63 -180

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła