Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Robert Stężała | 11 11 | 19 +22 -3 |
2. | Leon Dawid | 10 11 | 16 +21 -5 |
3. | Marek Ping | 10 12 | 15 +22 -7 |
4. | Ignacy Oboz | 10 12 | 13 +20 -7 |
5. | Tobiasz Żmud | 9 10 | 14 +18 -4 |
6. | Rafał Kowalski | 9 10 | 13 +19 -6 |
7. | Jakub Dobrzański | 9 11 | 13 +19 -6 |
8. | Mateusz Muła | 8 10 | 11 +17 -6 |
9. | Robert Piechociński | 8 11 | 10 +18 -8 |
10. | Piotr Zalewski | 7 8 | 8 +15 -7 |
11. | Łukasz Szynkler | 7 9 | 12 +16 -4 |
12. | Tomasz Walendzik | 7 10 | 7 +15 -8 |
13. | Ilona Ozga | 7 11 | 8 +17 -9 |
14. | Arkadiusz Winiarek | 7 11 | 5 +15 -10 |
15. | Paweł Adamik | 6 9 | 4 +13 -9 |
16. | Tomasz Dobrzański | 6 10 | 4 +13 -9 |
17. | Krzysztof Pękala | 6 11 | 3 +14 -11 |
18. | Jan Hreczuch | 5 8 | 2 +11 -9 |
19. | Piotr Dyderski | 5 10 | -2 +10 -12 |
20. | Tomasz Mazur | 4 11 | -4 +12 -16 |
21. | Tomasz Bryndzia | 4 11 | -6 +10 -16 |
22. | Artur Sołtys | 4 11 | -6 +9 -15 |
23. | Reginald Łuckoś | 3 9 | -7 +7 -14 |
24. | Andrzej Cieślak | 3 9 | -5 +9 -14 |
25. | Darek Koronczewski | 2 7 | -4 +6 -10 |
26. | Tomasz Garbaczewski | 2 9 | -11 +5 -16 |
27. | Darek Andrzejak | 2 10 | -9 +7 -16 |
28. | Andrzej Gąsiorowski | 2 10 | -10 +6 -16 |
29. | Krzysztof Aksak | 2 10 | -11 +7 -18 |
30. | Wojtek Ilecki | 2 10 | -11 +5 -16 |
31. | Obi Kris | 0 9 | -15 +3 -18 |
32. | Robert Sekulski | 0 10 | -16 +4 -20 |
33. | Rob Sunbird | 0 11 | -19 +3 -22 |
34. | Paweł Rozumkiewicz | 0 11 | -20 +2 -22 |
35. | Ewa Sarna | 0 11 | -21 +1 -22 |
Grupa nr 2
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Kamil Śpiewak | 11 12 | 19 +22 -3 |
2. | Łukasz Szynkler | 9 10 | 16 +19 -3 |
3. | Jakub Dobrzański | 9 10 | 15 +19 -4 |
4. | Zdzichu Czub | 9 10 | 13 +18 -5 |
5. | Łukasz Rekieć | 8 10 | 14 +18 -4 |
6. | Boguś Malik | 7 9 | 10 +16 -6 |
7. | Marcin Kucharski | 7 10 | 7 +15 -8 |
8. | Mirek Tworek | 5 6 | 6 +10 -4 |
9. | Usama Khan | 5 9 | 2 +11 -9 |
10. | Mirosław Listwan | 4 9 | -2 +10 -12 |
11. | Janusz Maciek Osman | 4 10 | -5 +9 -14 |
12. | Waldemar Sugajski | 3 10 | -7 +7 -14 |
13. | Łukasz Gądek | 3 12 | -11 +7 -18 |
14. | Tomasz Dobrzański | 2 9 | -8 +6 -14 |
15. | Janusz Tęsiorowski | 2 9 | -10 +5 -15 |
16. | Wojciech Wojciechowski | 2 10 | -11 +6 -17 |
17. | Henryk Lachowski | 2 10 | -11 +6 -17 |
18. | Tony Tee | 1 11 | -17 +3 -20 |
19. | Martyna Uruska | 0 10 | -20 +0 -20 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra