Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Robert Piechociński / Robert Stężała |
10 11 | 16 +21 -5 |
2. | Natalia Bajor / Artur Bajor |
8 11 | 8 +17 -9 |
3. | Paweł Karwat / Waldemar Noga |
7 9 | 10 +16 -6 |
4. | Ilona Pietras / Rafał Kowalski |
7 9 | 10 +15 -5 |
5. | Marcin Pacholec / Albert Abramczuk |
7 9 | 7 +15 -8 |
6. | Piotr Dyderski / Piotr Zalewski |
7 10 | 6 +15 -9 |
7. | Jakub Pietraszko / Zdzichu Czub |
6 10 | 3 +12 -9 |
8. | Muhamed Ali / Ryszard Martowicz |
6 10 | 3 +13 -10 |
9. | Paweł Adamik / Shohruh |
5 9 | 2 +12 -10 |
10. | Darek Andrzejak / Maciek Cekiera |
4 9 | -1 +10 -11 |
11. | Tomasz Mazur / Tomasz Walendzik |
3 8 | -2 +9 -11 |
12. | Cieślak / Tęsiorowski |
3 9 | -4 +10 -14 |
13. | Joanna Kos / Rob Sunbird |
1 9 | -11 +5 -16 |
14. | Kasia / Tomek Wolski |
1 9 | -14 +3 -17 |
15. | Piotr Pacholski / Kacper Pacholski |
0 9 | -16 +2 -18 |
16. | Ewa Sarna / Usama Khan |
0 9 | -17 +1 -18 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra