Menu turnieju
Mecze - grupa A
Szarek Sebastian | - | Bryda Kacper | 0:21 | 168 | |
Płaziak Filip | - | Mokrzycki Dominik | 15:21 | 170 | |
Szarek Sebastian | - | Mokrzycki Dominik | 0:21 | 172 | |
Płaziak Filip | - | Bryda Kacper | 3:21 | 174 | |
Mokrzycki Dominik | - | Bryda Kacper | 4:21 | 176 | |
Szarek Sebastian | - | Płaziak Filip | 0:21 | 178 |
Mecze - grupa B
Srebrny Michał | - | Madziar Szymon | 8:21 | 169 | |
Jedziniak Kacper | - | Borowy Oliwer | 21:0 | 171 | |
Borowy Oliwer | - | Madziar Szymon | 0:21 | 173 | |
Jedziniak Kacper | - | Srebrny Michał | 13:21 | 175 | |
Srebrny Michał | - | Borowy Oliwer | 21:0 | 177 | |
Jedziniak Kacper | - | Madziar Szymon | 4:21 | 179 |
Eliminacje - runda 1
Bryda Kacper | - | Srebrny Michał | 21:14 | 180 | |
Mokrzycki Dominik | - | Madziar Szymon | 5:21 | 181 |
Eliminacje - runda 2
Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Srebrny Michał | - | Mokrzycki Dominik | 21:12 | 182 | |||||
Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
Bryda Kacper | - | Madziar Szymon | 8:21 | 183 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra