Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Rafał Kowalski | 12 13 | 20 +24 -4 |
2. | Robert Stężała | 11 12 | 19 +23 -4 |
3. | Tobiasz Żmud | 11 12 | 18 +22 -4 |
4. | Marek Klubek | 11 12 | 16 +22 -6 |
5. | Ignacy Oboz | 10 12 | 17 +21 -4 |
6. | Jakub Dobrzański | 9 11 | 15 +20 -5 |
7. | Robert Piechociński | 9 11 | 10 +19 -9 |
8. | Zdzichu Czub | 9 12 | 11 +20 -9 |
9. | Adam Drobiazgiewicz | 8 10 | 12 +16 -4 |
10. | Łukasz Szynkler | 8 11 | 10 +18 -8 |
11. | Janusz Maciek Osman | 8 11 | 8 +16 -8 |
12. | Piotr Dyderski | 7 11 | 5 +16 -11 |
13. | Usama Khan | 7 11 | 3 +16 -13 |
14. | Paweł Karwat | 7 12 | 4 +15 -11 |
15. | Andrzej Cieślak | 6 9 | 1 +12 -11 |
16. | Sylwester Czech | 6 11 | -1 +12 -13 |
17. | Ryszard Martowicz | 6 12 | 0 +14 -14 |
18. | Marek Ping | 6 13 | 1 +15 -14 |
19. | Tomasz Dobrzański | 5 12 | -3 +12 -15 |
20. | Jan Hreczuch | 4 7 | 3 +9 -6 |
21. | Marek Olbert | 4 11 | -6 +9 -15 |
22. | Tomasz Bryndzia | 4 12 | -10 +9 -19 |
23. | Waldemar Sugajski | 3 11 | -10 +7 -17 |
24. | Tomasz Mazur | 3 11 | -10 +8 -18 |
25. | Krzysztof Aksak | 2 6 | -5 +5 -10 |
26. | Tomasz Garbaczewski | 2 9 | -10 +6 -16 |
27. | Henryk Lachowski | 2 10 | -9 +8 -17 |
28. | Łukasz Wesołowski | 2 11 | -11 +8 -19 |
29. | Piotr Magnuszewski | 2 12 | -13 +7 -20 |
30. | Robert Sekulski | 1 10 | -11 +7 -18 |
31. | Rob Sunbird | 1 11 | -13 +8 -21 |
32. | Krzysztof Pękala | 0 10 | -18 +2 -20 |
33. | Andrzej Gąsiorowski | 0 11 | -20 +2 -22 |
34. | Ewa Sarna | 0 12 | -23 +1 -24 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra