TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Mecze - grupa nr 1

Patryk C. - Rafał Z. 2:0 15:12 15:9
Bartlomiej G. - Piter S. 2:1 15:13 9:15 17:15
Bartlomiej G. - Łukasz C. 2:1 9:15 15:13 19:17
Przemysław K. - Piter S. 2:0 15:8 15:10
Przemysław K. - Łukasz C. 2:0 15:13 15:13
Przemysław K. - Bartlomiej G. 2:1 13:15 15:11 15:13
Rafał Z. - Piter S. 2:0 15:6 15:6
Rafał Z. - Łukasz C. 2:0 15:5 15:7
Rafał Z. - Bartlomiej G. 2:0 15:9 15:8
Rafał Z. - Przemysław K. 2:1 15:12 17:19 15:9
Patryk C. - Piter S. 2:0 15:3 15:7
Patryk C. - Łukasz C. 2:0 15:5 15:6
Patryk C. - Bartlomiej G. 2:0 15:6 15:10
Patryk C. - Przemysław K. 1:2 15:11 12:15 18:20
Łukasz C. - Piter S. 2:0 20:18 19:17

Mecze - grupa nr 2

Maciej P. - Wojciech R. 2:1 14:16 15:8 15:8
Janusz Ł. - Maciej S. 2:1 7:15 15:9 15:9
Janusz Ł. - Grzegorz C. 2:1 15:9 10:15 16:14
Janusz Ł. - Justin P. 2:0 15:10 15:13
Paweł R. - Maciej S. 2:1 12:15 15:11 15:13
Paweł R. - Grzegorz C. 0:2 12:15 14:16
Paweł R. - Justin P. 2:0 15:11 15:12
Maciej S. - Grzegorz C. 2:0 15:9 16:14
Maciej S. - Justin P. 2:1 9:15 15:12 15:5
Janusz Ł. - Paweł R. 1:2 10:15 15:9 13:15
Wojciech R. - Justin P. 2:0 15:9 15:7
Wojciech R. - Grzegorz C. 2:1 15:11 12:15 15:9
Maciej P. - Janusz Ł. 2:1 15:6 12:15 16:14
Maciej P. - Paweł R. 2:1 12:15 15:10 15:6
Maciej P. - Maciej S. 2:0 24:22 15:11
Maciej P. - Grzegorz C. 2:0 15:13 15:12
Maciej P. - Justin P. 2:0 15:11 15:6
Wojciech R. - Janusz Ł. 2:1 15:7 11:15 18:16
Wojciech R. - Paweł R. 2:1 15:12 11:15 15:9
Wojciech R. - Maciej S. 2:0 15:10 16:14
Grzegorz C. - Justin P. 2:1 12:15 15:11 15:8

Mecze - grupa nr 3

Bartłomiej M. - Przemysław C. 2:1 15:7 7:15 15:6
Grzegorz G. - Maciej Z. 2:0 16:14 16:14
Grzegorz G. - Olgierd G. 2:1 15:12 11:15 16:14
Dariusz Ć. - Maciej Z. 2:0 15:10 15:12
Dariusz Ć. - Olgierd G. 2:0 15:13 15:9
Dariusz Ć. - Grzegorz G. 2:0 15:11 15:12
Przemysław C. - Maciej Z. 2:1 11:15 15:8 15:12
Przemysław C. - Olgierd G. 2:0 15:4 16:14
Przemysław C. - Grzegorz G. 2:0 15:11 15:9
Przemysław C. - Dariusz Ć. 2:0 15:8 15:10
Bartłomiej M. - Maciej Z. 2:0 15:8 15:5
Bartłomiej M. - Olgierd G. 2:0 15:8 15:7
Bartłomiej M. - Grzegorz G. 2:0 15:8 15:7
Bartłomiej M. - Dariusz Ć. 1:2 15:9 9:15 10:15
Olgierd G. - Maciej Z. 2:0 15:9 15:10

Mecze - grupa nr 4

Radosław K. - Marcin P. 2:1 15:6 10:15 15:13
Marcin O. - Zbigniew K. 2:0 15:7 15:3
Marcin O. - Jakub C. 0:2 10:15 12:15
Przemysław G. - Zbigniew K. 2:0 15:12 15:5
Przemysław G. - Jakub C. 2:0 15:6 15:10
Przemysław G. - Marcin O. 0:2 10:15 8:15
Marcin P. - Zbigniew K. 2:0 15:8 15:9
Marcin P. - Jakub C. 2:0 15:10 15:10
Marcin P. - Marcin O. 2:0 15:6 15:11
Marcin P. - Przemysław G. 1:2 16:14 14:16 6:15
Radosław K. - Zbigniew K. 2:1 12:15 15:13 15:11
Radosław K. - Jakub C. 2:0 15:10 15:13
Radosław K. - Marcin O. 2:0 15:9 15:12
Radosław K. - Przemysław G. 2:0 15:12 15:8
Jakub C. - Zbigniew K. 1:2 8:15 17:15 13:15

Mecze - grupa nr 5

Szymon P. - Wojciech R. 2:0 15:9 15:4
Michał T. - Patryk Z. 2:0 16:14 15:8
Michał T. - Piotr B. 1:2 11:15 15:9 5:15
Michał T. - Adam P. 2:1 15:7 11:15 15:11
Rafał U. - Patryk Z. 2:0 15:12 15:12
Rafał U. - Piotr B. 2:0 15:12 15:12
Rafał U. - Adam P. 2:1 15:11 11:15 15:12
Patryk Z. - Piotr B. 2:0 16:14 15:13
Patryk Z. - Adam P. 2:0 15:12 15:8
Michał T. - Rafał U. 2:0 15:8 15:9
Wojciech R. - Adam P. 2:0 15:7 15:3
Wojciech R. - Piotr B. 2:0 15:10 15:12
Szymon P. - Michał T. 1:2 14:16 15:10 11:15
Szymon P. - Rafał U. 2:0 15:10 15:10
Szymon P. - Patryk Z. 2:0 15:8 15:6
Szymon P. - Piotr B. 2:1 15:9 10:15 15:9
Szymon P. - Adam P. 2:0 15:8 15:7
Wojciech R. - Michał T. 2:0 15:10 15:13
Wojciech R. - Rafał U. 2:0 15:7 15:5
Wojciech R. - Patryk Z. 2:0 15:13 15:8
Piotr B. - Adam P. 2:1 15:10 10:15 15:9

Mecze - grupa nr 6

Dominik P. - Gabriel B. 2:1 12:15 15:13 15:13
Tomasz S. - Jung Yeongyeop W. 2:0 15:11 15:8
Tomasz S. - Krzysztof G. 2:0 15:10 15:9
Marcin T. - Jung Yeongyeop W. 2:0 15:11 15:4
Marcin T. - Krzysztof G. 2:1 13:15 16:14 15:11
Marcin T. - Tomasz S. 1:2 14:16 15:10 11:15
Gabriel B. - Jung Yeongyeop W. 2:0 15:11 15:4
Gabriel B. - Krzysztof G. 2:0 15:10 15:11
Gabriel B. - Tomasz S. 2:0 16:14 15:8
Gabriel B. - Marcin T. 0:2 11:15 8:15
Dominik P. - Jung Yeongyeop W. 2:0 15:1 17:15
Dominik P. - Krzysztof G. 2:0 15:7 16:14
Dominik P. - Tomasz S. 2:1 14:16 16:14 15:9
Dominik P. - Marcin T. 2:0 15:13 15:13
Krzysztof G. - Jung Yeongyeop W. 2:0 15:7 15:3

Mecze - grupa nr 7

Igor W. - Łukasz T. 2:0 15:9 15:6
Marcin T. - Marcin T. 2:0 15:13 15:12
Marcin T. - Ewelina P. 2:0 15:9 15:5
Marcin T. - Paula T. 2:0 15:6 15:6
Ewa K. - Marcin T. 2:0 15:8 15:8
Ewa K. - Ewelina P. 2:0 15:10 15:3
Ewa K. - Paula T. 2:0 15:5 15:8
Marcin T. - Ewelina P. 2:0 15:5 15:10
Marcin T. - Paula T. 2:0 15:4 15:5
Marcin T. - Ewa K. 2:0 15:8 19:17
Łukasz T. - Paula T. 2:0 15:7 15:5
Łukasz T. - Ewelina P. 2:0 15:8 15:10
Igor W. - Marcin T. 2:0 15:10 15:12
Igor W. - Ewa K. 1:2 18:16 17:19 8:15
Igor W. - Marcin T. 2:1 9:15 15:9 15:12
Igor W. - Ewelina P. 2:0 15:9 15:7
Igor W. - Paula T. 2:0 15:5 15:3
Łukasz T. - Marcin T. 2:1 15:12 15:17 15:9
Łukasz T. - Ewa K. 2:0 15:13 16:14
Łukasz T. - Marcin T. 2:1 17:15 15:17 15:12
Ewelina P. - Paula T. 2:0 15:12 15:12

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła