Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Paweł Mamroł | 11 11 | 21 +22 -1 |
2. | Andrzej Kamiński | 10 11 | 17 +21 -4 |
3. | Kamil Śpiewak | 10 11 | 16 +20 -4 |
4. | Tomasz Szulc | 10 12 | 16 +21 -5 |
5. | Shokhrukh | 9 10 | 16 +19 -3 |
6. | Robert Stężała | 8 9 | 13 +17 -4 |
7. | Marek Klubek | 8 10 | 11 +18 -7 |
8. | Rafał Kowalski | 8 10 | 11 +17 -6 |
9. | Piotr Pacholski | 7 9 | 8 +14 -6 |
10. | Leon Dawid | 7 10 | 10 +17 -7 |
11. | Zdzichu Czub | 7 10 | 6 +14 -8 |
12. | Andrzej Kachaniak | 7 11 | 4 +15 -11 |
13. | Muhamed Ali | 6 9 | 4 +13 -9 |
14. | Łukasz Szynkler | 6 10 | 0 +12 -12 |
15. | Boguś Malik | 5 8 | 3 +11 -8 |
16. | Mateusz Strzesak | 5 9 | 3 +12 -9 |
17. | Wojtek Ilecki | 5 11 | -2 +11 -13 |
18. | Marek Ping | 5 12 | -2 +13 -15 |
19. | Roman Gawroński | 4 9 | 0 +11 -11 |
20. | Janusz Maciek Osman | 4 9 | -2 +8 -10 |
21. | Norbert Mazurkiewicz | 4 9 | -2 +9 -11 |
22. | Ryszard Martowicz | 4 11 | -5 +9 -14 |
23. | Robert Piechociński | 3 10 | -7 +8 -15 |
24. | Łukasz Gądek | 3 11 | -7 +9 -16 |
25. | Andrzej Cieślak | 3 11 | -9 +7 -16 |
26. | Paweł Adamik | 3 11 | -10 +7 -17 |
27. | Jan Hreczuch | 2 7 | -6 +5 -11 |
28. | Piotr Zalewski | 2 10 | -11 +6 -17 |
29. | Krzysztof Mazurkiewicz | 2 12 | -16 +4 -20 |
30. | Ryszard Hołownia | 2 13 | -17 +6 -23 |
31. | Tomasz Walendzik | 1 6 | -5 +6 -11 |
32. | Robert Sekulski | 1 12 | -17 +5 -22 |
33. | Ilona Pietras | 1 12 | -20 +2 -22 |
34. | Piotr Piotro | 1 12 | -21 +2 -23 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra