Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Mateusz Muła | 10 10 | 19 +20 -1 |
2. | Zdzichu Czub | 9 9 | 16 +18 -2 |
3. | Tomek Wolski | 9 11 | 15 +19 -4 |
4. | Shokhrukh | 8 8 | 14 +16 -2 |
5. | Rysiek Banaszkiewicz | 8 9 | 11 +17 -6 |
6. | Piotr Jankowiak | 8 11 | 11 +18 -7 |
7. | Bartek Ślazyk | 6 8 | 7 +14 -7 |
8. | Tomasz Dobrzański | 6 10 | 5 +14 -9 |
9. | Marcin Kucharski | 6 10 | 2 +12 -10 |
10. | Ryszard Martowicz | 6 11 | 3 +14 -11 |
11. | Janusz Maciek Osman | 5 9 | 3 +12 -9 |
12. | Jakub Dobrzański | 5 9 | 2 +12 -10 |
13. | Arkadiusz Kamiński | 5 9 | 1 +12 -11 |
14. | Piotr Zalewski | 4 8 | -1 +9 -10 |
15. | Andrzej Cieślak | 4 8 | -1 +10 -11 |
16. | Piotr Dyderski | 4 9 | 1 +12 -11 |
17. | Tomasz Polak | 4 9 | -1 +10 -11 |
18. | Ryszard Szewczuk | 3 8 | -5 +6 -11 |
19. | Rob Sunbird | 3 10 | -8 +8 -16 |
20. | Krzysztof Aksak | 2 6 | -4 +5 -9 |
21. | Muhamed Ali | 2 9 | -9 +6 -15 |
22. | Reginald Łuckoś | 2 9 | -11 +4 -15 |
23. | Piotr Magnuszewski | 1 9 | -13 +4 -17 |
24. | Barbara Szłapka | 0 7 | -12 +2 -14 |
25. | Marek Olbert | 0 8 | -13 +3 -16 |
26. | Andrzej Gąsiorowski | 0 8 | -16 +0 -16 |
27. | Tomasz Mazur | 0 8 | -16 +0 -16 |
Grupa nr 2
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Kamil Śpiewak | 12 13 | 22 +25 -3 |
2. | Robert Stężała | 11 12 | 18 +22 -4 |
3. | Mariusz Kaczmarek | 10 11 | 19 +21 -2 |
4. | Rafał Kowalski | 9 10 | 15 +19 -4 |
5. | Piotr Laskowski | 9 11 | 14 +19 -5 |
6. | Robert Cwenar | 9 11 | 12 +19 -7 |
7. | Leon Dawid | 8 9 | 10 +16 -6 |
8. | Shokhrukh | 7 8 | 10 +14 -4 |
9. | Rafał Dudek | 6 10 | 5 +14 -9 |
10. | Mariusz Kurowski | 5 9 | 1 +11 -10 |
11. | Łukasz Szynkler | 5 9 | 0 +10 -10 |
12. | Marek Klubek | 5 10 | 2 +13 -11 |
13. | Robert Zaleski | 5 10 | 0 +11 -11 |
14. | Arkadiusz Winiarek | 3 8 | -2 +9 -11 |
15. | Tomasz Dobrzański | 3 9 | -4 +8 -12 |
16. | Tomasz Zaleski | 3 9 | -4 +8 -12 |
17. | Jakub Dobrzański | 3 10 | -9 +6 -15 |
18. | Mateusz Strzesak | 2 9 | -9 +5 -14 |
19. | Marian Hołda | 2 10 | -12 +5 -17 |
20. | Ryszard Hołownia | 2 12 | -16 +4 -20 |
21. | Krystian Bałaciński | 1 6 | -8 +2 -10 |
22. | Rob Sunbird | 1 9 | -14 +2 -16 |
23. | Tomasz Jabłoński | 1 10 | -14 +4 -18 |
24. | Piotr Zalewski | 0 8 | -14 +2 -16 |
25. | Darek Andrzejak | 0 11 | -22 +0 -22 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra